位置。 | 不。 | 駕駛員 | 類型 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | 團隊 | |
1 | 1 | 藤堂久美 | TONY KART | 41.208 | 89.12公里/小時 | 7/7 | 開始 | ||
2 | 4 | 三ヶ尻知己 | birel | 41.232 | 0.024 | 0.024 | 7/8 | T. Rise | |
3 | 2 | 石井誠 | TONY KART | 41.255 | 0.047 | 0.023 | 7/7 | T.MAKOTO | |
4 | 21 | 長谷川琢磨 | CRG | 41.287 | 0.079 | 0.032 | 5/7 | 賽車廣場GEN | |
5 | 22 | 會田秀人 | CRG | 41.358 | 0.150 | 0.071 | 7/7 | 賽車廣場GEN | |
6 | 6 | 岡澤誠 | 首先 | 41.391 | 0.183 | 0.033 | 6/7 | 熊賽車俱樂部 | |
7 | 14 | 青木諒 | 首先 | 41.481 | 0.273 | 0.090 | 7/8 | U22熊 | |
8 | 26 | 安东由伦 | 首先 | 41.517 | 0.309 | 0.036 | 7/7 | 賽車廣場GEN | |
9 | 25 | 東高史 | birel | 41.555 | 0.347 | 0.038 | 6/8 | 賽車廣場GEN | |
10 | 18 | 島根孝尚 | birel | 41.769 | 0.561 | 0.214 | 7/7 | 屋頂賽車 | |
11 | 13 | 小林大輔 | 首先 | 41.881 | 0.673 | 0.112 | 5/8 | R・C粉紅色 | |
12 | 9 | 舛添憲司 | 首先 | 42.169 | 0.961 | 0.288 | 7/7 | T.HIYOKO | |
13 | 8 | 田中敏久 | 首先 | 42.706 | 1.498 | 0.537 | 7/7 | 熊賽車俱樂部 | |
以上預選通過車輛: |