摩托運動
菜單 關閉
[2012茂木卡丁車賽第2戰]
日期:2012-06-10

豹時間試驗會議(1)結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 1.02008公里
位置。 不。 類別 駕駛員 類型 時間 延遲 間隙 團隊
1 8OG3501石井誠  41.46688.56公里/小時 6/7 
2 38GG5001手塚義人第一 41.824 0.358 0.3586/8浴室
3 39OG3502小林大輔第一 41.837 0.371 0.0135/8RF YOU 2
4 31GG5002高橋光春第一 41.899 0.433 0.0626/7東京俱樂部
5 4OG3503早瀬廣道第一 41.914 0.448 0.0156/7R・F YOU
6 2OG3504藤堂久美TONY KART 41.952 0.486 0.0385/6開始
7 7OG3505岡澤誠第一 42.083 0.617 0.1315/7T.MAKOTO
8 49OG3506三ヶ尻知己birel 42.087 0.621 0.0043/7現代形式
9 59OG3507秋山聡TONY KART 42.109 0.643 0.0224/7HARTS
10 11OG3508山下ヒロトINTREPID 42.150 0.684 0.0415/6HARTS
11 1OG3509丸塚久和頂級卡丁車 42.155 0.689 0.0053/7開始
12 44OG35010中村裕之第一 42.234 0.768 0.0793/7熊工作
13 29GT6001舛添憲司第一 42.305 0.839 0.0714/7T.HIYOKO
14 23OG35011山田和考  42.396 0.930 0.0915/7SKCK2
15 10GG5003早瀬恵三第一 42.449 0.983 0.0537/7R.C粉紅色
16 21GG5004山形弘文  42.483 1.017 0.0345/7SKCK1
17 13GG5005關口敏晴TONY KART 42.486 1.020 0.0034/7優質木材
18 50OG35012田中直二第一 42.515 1.049 0.0293/7現代形式
19 5OG35013幾橋俊之TONY KART 42.593 1.127 0.0784/5T.ZERO
20 14GG5006後藤和彥  42.608 1.142 0.0157/7 
以上會議(2)進入
21 15GG5007鴨居充司  42.669 1.203 0.0617/7龜與鴨
22 9GG5008石川菊雄第一 42.672 1.206 0.0037/7R.C粉紅色
23 16GG5009和田則彥KOSMIC 42.865 1.399 0.1936/7龜與鴨
24 22GT6002渋谷猛久  42.869 1.403 0.0043/7SKCK1
25 32GT6003三上正一郎KOSMIC 43.060 1.594 0.1915/6東京俱樂部
26 51GG50010阿部勝DC-ONE 43.083 1.617 0.0233/6JOHNAN
27 28GT6004田中敏久第一 43.275 1.809 0.1924/5驚奇男孩
28 6OG35014風戸正則TONY KART 43.667 2.201 0.3923/5T.ZERO
29 30GT6005馬瀬五郎birel 43.841 2.375 0.1745/5T.HIYOKO
返回