[2012年全日本卡丁車錦標賽]
日期:2012-03-25
KF1 時間試驗結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 1.02008公里
| 位置。 | 
 | 
不。 | 
 | 
駕駛員 | 
類型 | 
時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
圈 | 
團隊 | 
 | 
 
| 1 |   |  20 |   | 三村壯太郎 | 藝術 |    37.749 | 97.28公里/小時 |   | 5/9 | ART GP 日本 |   | 
 
| 2 |   |  18 |   | 久保凛太郎 | RK卡丁車 |    37.863 |     0.114 |     0.114 | 6/9 | RK機器人賽車 |   | 
 
| 3 |   |  19 |   | 杉山貴英 | RK卡丁車 |    37.924 |     0.175 |     0.061 | 5/9 | RK機器人賽車 |   | 
 
| 4 |   |  14 |   | 白石優太 | Sodi |    37.925 |     0.176 |     0.001 | 6/8 | SODI RACING JAPAN |   | 
 
| 5 |   |  16 |   | 篠原悠之介 | Sodi |    37.978 |     0.229 |     0.053 | 5/9 | SODI RACING JAPAN |   | 
 
| 6 |   |   8 |   | 井上寬之 | TONY KART |    38.020 |     0.271 |     0.042 | 7/9 | TONYKART R.T.J. |   | 
 
| 7 |   |  25 |   | 清原亮太 | TONY KART |    38.026 |     0.277 |     0.006 | 5/8 | 成功運動少年 |   | 
 
| 8 |   |  24 |   | 高橋悠之 | TONY KART |    38.030 |     0.281 |     0.004 | 5/9 | TONYKART R.T.J. |   | 
 
| 9 |   |  34 |   | 佐々木大河 |   |    38.071 |     0.322 |     0.041 | 4/8 | 團隊狼 |   | 
 
| 10 |   |  15 |   | 藤本拳斗 | LH |    38.108 |     0.359 |     0.037 | 5/8 | HIROTEX RACING |   | 
 
| 11 |   |  30 |   | 牧野任祐 | birel |    38.134 |     0.385 |     0.026 | 9/9 | TOYOTA YAMAHA RT |   | 
 
| 12 |   |  12 |   | 山本龍司 | 能量課程 |    38.136 |     0.387 |     0.002 | 5/9 | ISM賽車隊 |   | 
 
| 13 |   |  31 |   | 東川幸平 | birel |    38.153 |     0.404 |     0.017 | 7/10 | TOYOTA YAMAHA RT |   | 
 
| 14 |   |  23 |   | 中森丈晴 | DR卡特 |    38.159 |     0.410 |     0.006 | 7/9 | DR・JAPAN 武蔵野KC |   | 
 
| 15 |   |  33 |   | BRYAN HOMI MEHTA | birel |    38.169 |     0.420 |     0.010 | 5/8 | 比利時太平洋 MTS |   | 
 
| 16 |   |  29 |   | 佐藤奨二 | INTREPID |    38.220 |     0.471 |     0.051 | 4/9 | INTREPID JAPAN |   | 
 
| 17 |   |  22 |   | 綿谷浩明 | 蓮花 |    38.231 |     0.482 |     0.011 | 7/9 | WATATANI.MSM |   | 
 
| 18 |   |  26 |   | 金石勝英 | ZANARDI |    38.274 |     0.525 |     0.043 | 3/6 | 成功運動少年 |   | 
 
| 19 |   |  35 |   | 朝日渦輪 | FA KART |    38.283 |     0.534 |     0.009 | 9/9 | MASUDA RACING PROJECT |   | 
 
| 20 |   |  28 |   | 藤江龍弥 | FA KART |    38.403 |     0.654 |     0.120 | 5/8 | FA-KART RT |   | 
 
| 21 |   |  27 |   | 佐伯新 | FA KART |    38.409 |     0.660 |     0.006 | 5/9 | FA-KART RT |   | 
 
| 22 |   |  32 |   | 阿部拓馬 | 精神 |    38.419 |     0.670 |     0.010 | 5/9 | 精神 MTS |   | 
 
| 23 |   |  13 |   | 吉田明生 | 能量課程 |    38.469 |     0.720 |     0.050 | 7/9 | ISM賽車隊 |   | 
 
| 24 |   |  21 |   | 山下恭平 | KOSMIC |    38.506 |     0.757 |     0.037 | 7/10 | KOSMIC RTJ |   | 
 
| 25 |   |   7 |   | 菅波冬悟 | LH |    38.528 |     0.779 |     0.022 | 5/8 | ADVAN HIROTEX |   | 
 
| 26 |   |  17 |   | 梅垣博至 | birel |    38.606 |     0.857 |     0.078 | 5/7 | URS 日本 |   | 
 
| 27 |   |  36 |   | 宮澤一輝 | KOSMIC |    38.969 |     1.220 |     0.363 | 8/10 | KOSMIC RTJ |   | 
 
| 28 |   |  11 |   | 行和久 | 能量課程 |    39.658 |     1.909 |     0.689 | 2/4 | ISM賽車隊 |   | 
 
| 29 | * |   2 |   | 平木湧也 | TONY KART |    46.664 |     8.915 |     7.006 | 2/2 | TONYKART R.T.J. |   | 
罰則:No.2 【第1場預賽最後一名降級】
2012年全日本卡丁車錦標賽統一規則書第16條第2項 (1) (引擎更換)
                      
 
 