摩托運動
菜單 關閉
[2012 茂木公開賽 7小時耐久賽]
日期:2012-08-26

"mote耐久賽" 7小時耐久決賽途中結果表【4小時】
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 團隊 類型 第一 第二 第三 第四 圈數 總時間 延遲
1  1WT1布魯多卡塔戈斯&春萬Ninja250R茂木正人金山竜也小板橋達也川田正浩88 4:01'22.018 88圈 
2  12WS1CLUB1.2FK九濤川口店WR250長野克哉佐野英明佐藤武美 88 4:02'48.271 1'26.253 
3  92WT2GMD摩托流·麥克里Ninja250R藤原豊山本隆宏河端清次松本正幸87 4:01'29.080 1圈  
4  4WT3團隊彭斯克Ninja250R鈴木圭一郎上江洲克次石塚健 87 4:01'43.611 1圈  
5  95NS-Ninja1動力工廠公路Ninja250R牛場一磨小谷咲斗前田龍哉 86 4:01'29.080 2圈 
6  6WS2斯萊普尼爾+PP電設PPD4田浦宏一田浦康二朗吉田昌弘西迫賢二86 4:01'53.030 2圈 
7 090NS-CBR1特魯爾&易行動・小原RTCBR250R服部義一中込正典辻村猛 86 4:02'01.736 2圈 
8  65WS3動力工廠公路1KT耳野由基木枝克弘的場浩晃 86 4:02'14.441 2圈 
9  89WT4YSS賽車·水星Ninja250R松村祐治郎伊藤武司松井健二岡嶋晋也85 4:01'35.424 3圈 
10  96WT5團隊也很北VT星野雅一早乙女忠長谷川修栄大谷正敏85 4:01'40.721 3圈 
11  2NS-Ninja2YDS☆RSK☆DeepStaudNinja250R橋本稔菅野剛椎名貴之 85 4:01'50.257 3圈 
12  72NS-CBR2太陽OFC☆TEAM莊內CBR250R矢崎敬志小林政志紺野雅英小南健85 4:01'51.146 3圈 
13  71WT6摩托導航&汽車男孩J's71Ninja250R松田光市小口太郎松下佳成 85 4:02'02.987 3圈 
14  97NS-CBR3騎乘運動&火焰CBR250R舟橋潤竹村宏光八木均憲古川真一85 4:02'35.927 3圈 
15*2596NS-Ninja3林精神Ninja250R黒崎慎也島田裕一郎櫻井賢一 84 4:01'21.112 4圈 
16  40WT7TeamLANG&yoyo和JVT250 SPADA中村勝美橫尾康一澤口伸 84 4:01'46.991 4圈 
17  68NS-CBR4騎乘運動&思考力CBR250R木上愛咲子佐藤匠山下祐清水剛84 4:02'07.422 4圈 
18  59NS-Ninja4賽車主題商店Ninja250R杉下孝司古賀聖二黒柳知宏 84 4:02'11.320 4圈 
19  70WT8聖誕節單車Ninja250R吉永慎吾清末尚樹後藤恵治岡田謙吾84 4:02'14.149 4圈 
20  11NS-CBR5BLUEEYES&Dream柏CBR250R五十嵐聡大森和夫石崎大嗣宇川徹84 4:02'14.711 4圈 
21  32WT9馬德加設計安菲尼SP-3SP-3代車SPADA金井雅明菊地原隆圓谷伸遠藤賢治84 4:02'31.385 4圈 
22 100NS-Ninja5布魯多卡塔戈斯&綠色風Ninja250R加藤大地折尾弘史佐藤隆敬田口健一84 4:02'35.048 4圈 
23  20AS11結城賽車CBX-250S立石數一知久貴行太田宏一 84 4:02'43.020 4圈 
24  19WT10布魯多卡塔戈斯&東洋科技Ninja250R渡辺文則福井誠岡田年晃 84 4:02'50.088 4圈 
25  24WT11團隊風街道VT250 SPADA菊地祐一郎村田誠前野和浩永井孝史84 4:03'32.554 4圈 
26  51NS-Ninja6聰明賽車隊Ninja250R堀江秀信橋孝浩八木則久利光哲哉83 4:01'28.190 5圈 
27  21WT12食彩和魚太郎+PANOLINVT250 SPADA加藤秀峰鈴木賢土田泰弘前山裕美子83 4:01'45.470 5圈 
28  78NS-CBR6NAPA+Utashiro&ZIPCBR250R池野上志郎森研史玉木陽祐朝熊康之83 4:01'49.113 5圈 
29 080NS-CBR7特魯&易行動・小原RTCBR250R池田吉隆高倉純一味元章郎志摩弘貴83 4:02'00.367 5圈 
30 123NS-CBR8ASTP賽車CBR250R知久昌昭氏家幸作松本真哉 83 4:02'02.097 5圈 
31  48NS-Ninja7布魯多卡塔哥斯賽馬俱樂部Ninja250R齋藤正弘北爪亘松井政人井上賢一83 4:02'05.337 5圈 
32  94WT13桐高賽車Ninja250R森大作影山高久志鎌一正小林哲朗83 4:02'05.686 5圈 
33  52WT14TEAMPASSAGGO+GEN'S斯巴達舟越洋司坪田健一神澤一樹原田保83 4:02'19.589 5圈 
34  10WS4MEGA WITH ME 多頻道電視梅加利250r片岡匡史丸山浩中村道一神永暁83 4:02'38.570 5圈 
35  17NS-CBR9RCR・Assort+PETRONASCBR250R赤山豊長島昭洋宮澤和典 83 4:02'48.803 5圈 
36  69NS-CBR10商務拉力賽&青木編輯長CBR250R山本佑司中井貴之中西俊之青木淳83 4:02'50.427 5圈 
37  58NS-CBR11Team-40的CBR250R法月多嘉夫前橋祐介岩本有司 83 4:03'03.419 5圈 
38  99NS-CBR128810R東京競爭自動車倶樂部CBR250R鈴木裕白鳥篤司中林真人高田速人83 4:03'03.517 5圈 
39  83WT15ARMADA與關於VT250菅野貴吉田智彥寺家村敦久城友紀83 4:03'43.898 5圈 
40  93WT16比亞朋友&BDR&STRVT250 SPADA佐藤直之松尾裕介佐野竜也 82 3:59'46.465 6圈 
41 026NS-Ninja8RT☆阿弗羅團北關東出差所Ninja250R新泽光义小檜山祐丸山日出雄石郷岡喜弘82 4:01'39.079 6圈 
42  38WT17Miwa團隊VT250 SPADA塩川正二郎伊波秀明近藤英生齋藤吉甲82 4:01'53.030 6圈 
43*2 66WT18星期一快樂GPZ250R志村泰堀口和夫古屋彰一 82 4:01'53.707 6圈 
44  43WT19nekomata RT☆賽車5VT250 SPADA田口智之堀正弘岡部直樹 82 4:02'17.255 6圈 
45  81NS-Ninja9摩托導航&汽車男孩J's81Ninja250R永沼政己河西啓介渡邊伸一岩崎祐輔82 4:02'24.457 6圈 
46  41NS-VTR1賽車團隊OUT LAWVTR250仲田幸太郎吉田直人橋野喜也 82 4:02'44.525 6圈 
47  37NS-CBR13Amigo立花賽車WS+CBR250R前道紀夫村上光洋鈴木善將元永泰生82 4:02'51.805 6圈 
48*2 5NS-CBR14GG4RACINGCBR250R增山庸夫小林雄太增山尚司 81 4:01'29.456 7圈 
49  82AS12輕輕地擦過RT中山淳菊地耕史江川洋南波雅治81 4:01'46.261 7圈 
50  53WT20RT Hiro and STR @ Okiyoshi GanbareNinjya250R奧康宏小倉孝則澤村俊紀水沢嘉81 4:01'48.778 7圈 
51 400WT21RCB 與信越產業VT250 SPADA大内康五十嵐雅人珠坪勝志 81 4:02'21.448 7圈 
52  28NS-Ninja10BD塔戈斯&城南俱樂部&阿馬加Ninja250R真下贵史飯塚竜二萩原由紀萩原文明81 4:02'40.084 7圈 
53  98NS-CBR15騎乘運動&火焰CBR250R宮川明和小林憲弘石原良貞關野洋樹81 4:02'44.604 7圈 
54 845WS5圓陣家至高聖地東京西250EXC-F道岡嵩裕阿部陽介池邊隆 81 4:02'49.780 7圈 
55  22NS-CBR16團隊聰一的新娘@濱松&DGZCBR250R佐野潤一大木武士西川聡一 81 4:03'01.649 7圈 
56  57WT22SPA直入安裝和費比Ninja250R林英治丸小野正晃蒲谷朋大山口尚之81 4:03'37.713 7圈 
57  64NS-VTR2MOTO BUM 1VTR250角谷信哉深野將和齋藤正行志田光平80 4:00'53.508 8圈 
58  63NS-VTR3Wiz−K&アルテイストFIXVTR250岸根孝明長根勉國井薫 80 4:01'19.763 8圈 
59  47WT23男人的顏色是紫色RTVTR250迫田誠芳井隆夫佐藤泰三 80 4:02'41.283 8圈 
60  45WT24R.T.金之士VT250 SPADA久保田明紀大塚勝肥沼武成 80 4:02'42.115 8圈 
61 111NS-CBR17SBS摩托村&BMRCBR250R松崎智和松崎則和綿引淳一 80 4:03'02.864 8圈 
62  14NS-VTR4F.O.N.家族VTR250R永山敦之岡本昭彥古川裕修 79 4:03'36.475 9圈 
63  91AS21摩托導航&汽車男孩J's91CBR150木村俊一新井健一檜山洋二 78 4:01'32.923 10圈 
64  77AS22貓屋敷501&type321CBR150金子忠弘櫻井琢也松島忠明 78 4:01'43.422 10圈 
65  27WT25賽車產品成功Ninja250R伊東秀典菅沢仁瀬戸秀樹 78 4:02'01.527 10圈 
66  56WT26RT優雅的駕馭體驗Ninja250R佐藤公和後田吾郎山口普一吉田真二郎77 4:02'27.533 11圈 
67*2 84WT27VIP BROS/WIN RFZZR250三上勝渡邊浩一石木憲 75 3:52'59.662 13圈 
68  61NS-VTR5MOTO BUM 2VTR250小丹枝建治菊地秀也櫻井康弘中川實75 4:03'20.443 13圈 
69  62WT28MCR舞台長瀧運輸Ninja250R藤田巧後藤光男葛西輝彥長瀧栄一74 3:56'28.268 14圈 
70  30AS23汽車技術運動CBR150R宮園康広兒玉太一沖藤陽一 71 4:01'48.204 17圈 
71  85WT29高根沢工作室VT250 SPADA山谷幸久鈴木雅季杉谷宏 71 4:02'41.981 17圈 
72  39AS13尾上服務佐藤學田中毅尾上忠則斉藤洋一63 4:02'19.673 25圈 
73  29WT30KYB-RT&KANAZOVT250SPADA怪飯田勝利苅谷吉規田中勇多 61 3:57'49.435 27圈 
74  75WT31速度店 WingStoneVT250 SPADA小島勇羽石豊小池俊雄清水達夫55 3:29'52.495 33圈 
75 812WS6高月車庫賽車NZ250W鈴木秀知藤井岳橫田勝貴岸本吉廣49 2:19'30.806 39圈 
76  74WS7竹子族CBR250R井橋祥共市村真太郎田中健樹 14 36'36.898 74圈 
77*1 25WT32BF&RASHNinja250R樋口遷及川繁矢吹聡吾田中寿和 失格  

參加台數 105 台出走台數 77 台

最佳時間 No 812 高月車庫賽車主題商店 2'15.252 42/49 127.80km/h

PENALTY
*1 號碼牌25   國內競技規則附則4 4-1-3-7 違反(注意義務違反)導致,   國內競技規則總則 32條 32-1 適用,處以失格的懲罰。
*2 號碼牌5、號碼牌66、號碼牌84、號碼牌596   2012茂木公路賽7小時耐久賽特別規則書第45條-1違反(騎手交替違反)導致,   國內競技規則總則 32條 32-1 適用,處以停止&前進懲罰的懲罰。

※第2底橋下的車輛回收,從第55圈到第59圈引入安全車。
※為了回收髮夾彎的車輛,從第79圈到第80圈引入安全車。
返回