位置。 | 不。 | 駕駛員 | 類型 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | 團隊 | |
1 | 2 | 福住仁嶺 | KOSMIC | 37.988 | 96.67公里/小時 | 5/7 | RT蝸牛 | ||
2 | 3 | 阪口晴南 | 藝術 | 38.109 | 0.121 | 0.121 | 5/8 | 阿基蘭德R | |
3 | 4 | 小川貴大 | KOSMIC | 38.118 | 0.130 | 0.009 | 4/8 | KOSMIC RTJ | |
4 | 1 | 大湯都史樹 | TONY | 38.149 | 0.161 | 0.031 | 5/5 | K.M.R | |
5 | 23 | 平木湧也 | TONY | 38.247 | 0.259 | 0.098 | 5/7 | K.M.R | |
6 | 5 | 宮澤一輝 | KOSMIC | 38.319 | 0.331 | 0.072 | 7/9 | KOSMIC RTJ | |
7 | 25 | 平木玲次 | TONY | 38.336 | 0.348 | 0.017 | 7/9 | K.M.R | |
8 | 6 | 高橋悠之 | TONY | 38.359 | 0.371 | 0.023 | 4/8 | K.M.R | |
9 | 10 | 小林弘直 | TONY | 38.375 | 0.387 | 0.016 | 7/8 | 桑山賽車 | |
10 | 24 | 河野駿佑 | TONY | 38.407 | 0.419 | 0.032 | 5/9 | K.M.R | |
11 | 7 | 佐竹航 | CRG | 38.455 | 0.467 | 0.048 | 5/9 | ZION | |
12 | 8 | 斉藤一稀 | TONY | 38.583 | 0.595 | 0.128 | 5/9 | ZION | |
13 | 12 | 京竹健吾 | TONY | 38.861 | 0.873 | 0.278 | 5/9 | SOVLA | |
14 | 13 | 宮崎 AIKO | TONY | 39.768 | 1.780 | 0.907 | 6/8 | SOVLA | |
以上預選通過車輛: |