摩托運動
菜單 關閉
[2012 JOY耐久賽]
日期:2012-07-14

JOY耐久賽公式預選總合正式結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 汽車名稱 類型 駕駛員 B 駕駛員 最佳時間 Dr. Time B Dr.Time
1 18 第7類1淺野汽車IntegraDC5浅野武夫中島佑弥 2'13.932● 2'13.932 2'14.434 
2 48 第7類2迪戎無盡華科斯DC5DC5井上恵一安井和弥 2'16.186● 2'16.186 2'16.977 
3 99 第7類3HR整合DC5長谷川彰大望月哲明 2'16.351 2'16.392● 2'16.351 
4 1 Class41WAKO'S.M-oneAW11小泉和寛姜誠浩 2'16.737● 2'16.737 2'24.176 
5100 Class81FWG科薩里克·萬NSXNA1樋川惣一兼光文俊 2'17.616● 2'17.616 2'17.811 
6 73 類別61BS零斯電綜福田DC2DC2屋代博美福田進 2'18.394● 2'18.394 2'21.481 
7 87 類別62三國時期的無盡市民EG6大村豊坂上公章 2'18.422● 2'18.422 2'21.303 
8 9 類別63前田商會日光EK9EK9福田秀明江原弘美 2'18.460● 2'18.460 2'19.265 
9 51 類別64馬自達賽車主題商店EK9加藤正將竹谷賢二 2'18.496● 2'18.496 2'20.415 
10126 類別65イズムMS☆elf☆鈴木EK9EK9丹野進鈴木昌人 2'18.548● 2'18.548 2'25.442 
11 3 類別66收購JOS高木WM EG6EG6原正廣小沼宏安 2'18.761● 2'18.761 2'20.260 
12 38 類別67SKR Omega WM CR-XEF8川口正敬高橋繁體中文 2'18.808 2'20.339● 2'18.808 
13 72 類別68輪胎專家那須J☆TEC EKEK9海老沢真人郡司敏 2'18.999● 2'18.999 2'21.417 
14 77 類別69WINIX★CIVIC★EG6EG6田口幸宏松井孝夫 2'19.244 2'19.481● 2'19.244 
15 37 Class82團隊豐田TRANSIT/SXE10SXE10片岡龍也大野秀樹 2'19.373● 2'19.373 2'26.185 
16 74 Class51オートレット☆スズバンシビックEG6川島伸林一也 2'19.440● 2'19.440 2'20.357 
17 2 Class42C.K.Eng NB RoadsterNB8C土屋潤村上創 2'19.614● 2'19.614 2'21.098 
18 57 第7類4東和インテックレーシングDC5DC5長沼紋哉小荷田守 2'19.730 2'20.413● 2'19.730 
19 23 類別610NTC脈衝星JN15天川琢雄嶋崎博巳 2'19.755● 2'19.755 2'21.522 
20 22 類別611Penny Racing★elf EK4EK4渋谷和則竹川太人 2'19.818● 2'19.818 2'20.350 
21 8 類別612SPM Komine Pit In EG6EG6塚原康弘小野昌哉 2'19.953 2'20.610● 2'19.953 
22 14 Class52梅森elf☆KRacEK9EK9古山節夫大橋正澄 2'20.129 2'20.526● 2'20.129 
23 12 Class53安德索爾特熊工房西維克EK4安全伊豆市小笠原修二 2'20.453● 2'20.453 2'21.331 
24 88 Class54團隊 APRORTS RCEG6三村晃市松田憲之 2'20.932● 2'20.932 2'22.205 
25 79 Class55布萊頓網路RPEG6岩間徹平識正範 2'21.060● 2'21.060 2'27.343 
26271 類別613JANETH SSS CivicEG6田久保和秀長谷川孔伯 2'21.370 2'26.609● 2'21.370 
27 67 Class56BS ED YAMATO CIVICEK9中川亮野地洋平 2'21.379● 2'21.379 2'21.980 
28 83 Class57團隊YASEK9片山智富永和夫 2'21.384● 2'21.384 2'22.733 
29 80 Class43賽車團隊燻銀雷文AE111島澤博美渡辺哲明 2'21.487● 2'21.487 2'26.559 
30 6 Class44格拉森斯TYR列文AE86平出晴久白山聡一 2'21.697● 2'21.697 2'23.712 
31 71 Class58Mobility Resort MotegiAE111伊藤里奈南野保 2'22.197 2'22.690● 2'22.197 
32 59 Class31KOG樂天酒店GA2小暮吉則太田侑弥 2'22.722 2'23.998● 2'22.722 
33 60 Class59雪底G/MOTION思域EK9平塚由紀人德田昭 2'22.929 2'23.868● 2'22.929 
34 16 Class510CMSC栃木跑道度假村CJ4A落合久敬淺間研一 2'23.343● 2'23.343 2'26.288 
35188 Class45K Rac加油!茨城WM LevinAE111深谷眞彦黒沢秀之 2'23.563 2'25.175● 2'23.563 
36 17 Class511與我一起 雅阁EG6安宅光徳丸山浩 2'23.667 2'25.036● 2'23.667 
37 31 Class512Team TAKAKINEK9齋藤敦森岡俊一郎 2'23.767● 2'23.767 2'26.070 
38864 類別614PULSE☆TAD☆DS EK9EK9藤喜行渡辺忠司 2'24.124● 2'24.124 2'25.047 
39 46 Class513IIC・KOEI市民EK9中沢崇吉田隆 2'24.482● 2'24.482 2'24.697 
40 5 Class32水穗藥局ZTO爺ED亀市GA2辻俊行中村眞 2'24.650● 2'24.650 2'26.084 
41 30 Class514西川田汽車&米布汽車EK9EK9細內洋一瀧田良映 2'24.747● 2'24.747 2'26.107 
42 20 Class33M-RACING GA2GA2松田英樹岡聡至 2'24.848● 2'24.848 2'25.806 
43108 Class46BRIG目標莱文AE111宮口幸夫小林武司 2'25.074● 2'25.074 2'27.073 
44 28 Class34三點狗狗海洋MR2SW20山良樹中村信也 2'25.545● 2'25.545 2'27.903 
45 81 類別21MOTUL彩虹G★EP82 YHEP82藤間隆柏倉賢二 2'26.450 2'29.158● 2'26.450 
46 33 Class515DF相良設備人員EKEK9川尻幸一相良學 2'26.631 2'27.770● 2'26.631 
47 82 類別22M&R橙色EP82EP82玉本秀幸川端聖史 2'26.784● 2'26.784 2'29.294 
48171 類別615NWR 整合SPMDC2綿引伸彦古宇田政夫 2'26.813● 2'26.813 2'27.222 
49 86 Class35瘋狂的GT86ZN6山田浩之榊原大地 2'27.191● 2'27.191 2'29.521 
50186 Class47NRD工程工程AE86吉田直樹平林正規 2'28.124● 2'28.124 2'31.297 
51 84 第7類5SEV・Advant・Elise111若林守男飯塚幸雄 2'28.130● 2'28.130 2'35.063 
52 70 Class36Mazda DemioDE5FS南野章加藤辰弥 2'28.169 2'33.651● 2'28.169 
53 10 Class37進步KRac星NA6NA6CE西村和則內村浩二 2'28.350● 2'28.350 2'29.115 
54813 1.5CC1J-WAVE FIT EDGE8皮斯頓西澤富澤勝 2'28.712● 2'28.712 2'30.713 
55111 類別23AP☆MART 彈出式G EP82EP82小林正憲櫻木伸也 2'28.816● 2'28.816 2'30.505 
56 58 Class38ヌヴォラーリ μ GA2GA2伊藤秀昭松原浩二 2'28.839 2'29.148● 2'28.839 
57 36 1.5CC2無盡的進步威斯特NCP91伊藤俊哉添田正 2'28.840 2'29.206● 2'28.840 
58 24 1.5CC3車庫FK・SPM・威斯特DLNCP91中村一徳松本拓也 2'28.931● 2'28.931 2'34.308 
59 62 1.5CC4SUNOCO wmG/無限FITGE8松本和之佐藤尚平 2'29.265● 2'29.265 2'31.348 
60 26 1.5CC5無限進化的21威斯特NCP91椎根克彥渡邊照重 2'29.526● 2'29.526 2'30.335 
61 89 1.5CC6ED・elf・STA適合GE8佐藤勝博水田貴之 2'29.591● 2'29.591 2'30.536 
62 7 1.5CC7安塞爾筑波華沙斯FITGE8木村將隆海老澤紳一 2'30.348 2'32.060● 2'30.348 
63 55 類別24新誠馬戲團 EVO EP82EP82宇田川雅訓上別府將司 2'30.389 2'30.757● 2'30.389 
64 50 1.5CC8自動運動適合GE8後藤比東至田中康二 2'30.475● 2'30.475 2'31.324 
65 76 類別25ADVAN超級調整EPEP82柴藤昌之越智晃良 2'30.657● 2'30.657 2'37.361 
66555 1.5CC9三田計劃GE8吉田大祐山口吉明 2'30.825 2'31.191● 2'30.825 
67129 類別26讀賣汽車大學校μ俊幸EP82EP82池田克久谷口いづみ 2'30.955● 2'30.955 2'31.956 
68 29 類別11TNS 無限CR-ZZF1橋本洋平石井昌道 2'31.453● 2'31.453 2'44.633 
69 41 類別27Gulf限制R&R EP82EP82牧智晴今村隆昭 2'31.767 2'31.898● 2'31.767 
70 4 類別28JY・限制・小星星EP82鳥居良彥野村俊和 2'31.906 2'34.979● 2'31.906 
71 21 類別29WAKO'S制動屋KMSスターレットEP82室岡嘉浩芦田隆 2'32.489● 2'32.489 2'39.856 
72777 1.5CC10K2 Moty的STA FitGE8大塚真人斎藤耕二 2'32.494● 2'32.494 2'32.778 
73 66 1.5CC11CT雀賽車適合RSGE8石田貴臣加藤元章 2'32.992● 2'32.992 2'35.947 
74 75 類別210技術大師星級酒店EP82柵木克己阿部義之 2'33.350 2'34.308● 2'33.350 
75 98 Class39瘋狂的AE86AE86武田雄一郎久保雅俊 2'34.258 2'35.458● 2'34.258 
76123 類別12本田運動&環保 CR-ZZF1佐藤秀徳平野嘉幸 2'38.397● 2'38.397 2'39.991 
77720 類別211團隊NATS StarletEP82飯塚拓紀篠田達也 2'41.459 2'45.407● 2'41.459 
78 47 類別212TEAM茂木賽道威茲SCP10坂主孝行原田一郎 2'51.645● 2'51.645 2'55.190 
79 25 Class516H-TEC關東HK紗山EK4EK4照井直吉田一久 2'21.076● 2'21.076未出賽 
80104 Class4 TMS2000-N1AP1西山雅敏內田太樹 無法測量未出賽 
返回