摩托運動
菜單 關閉
[2012 JOY耐久賽]
日期:2012-07-14

JOY耐久賽 A車手官方預賽 A組結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 駕駛員 類型 時間 延遲 間隙 車名/車隊
1 1 Class41 小泉和寛AW11R 2'16.737126.41公里/小時 5/6 WAKO'S.M-one 
2 2 Class42 土屋潤NB8CR 2'19.614 2.877 2.8772/6 C.K.Eng NB Roadster 
3 80 Class43 島澤博美AE111R 2'21.487 4.750 1.8732/2 賽車團隊燻銀雷文 
4 6 Class44 平出晴久AE86R 2'21.697 4.960 0.2108/10 格拉森斯TYR列文 
5 59 Class31 小暮吉則GA2R 2'23.998 7.261 2.30113/13 KOG樂天酒店 
6 5 Class32 辻俊行GA2R 2'24.650 7.913 0.65210/10 水穗藥局ZTO爺ED亀市 
7 20 Class33 松田英樹GA2R 2'24.848 8.111 0.1983/7 M-RACING GA2 
8108 Class45 宮口幸夫AE111 2'25.074 8.337 0.2264/12 BRIG目標莱文 
9188 Class46 深谷眞彦AE111 2'25.175 8.438 0.1014/7 K Rac加油!茨城WM Levin 
10 28 Class34 山良樹SW20 2'25.545 8.808 0.3703/3 三點狗狗海洋MR2 
11 82 類別21 玉本秀幸EP82R 2'26.784 10.047 1.2392/3 M&R橙色EP82 
12 86 Class35 山田浩之ZN6 2'27.191 10.454 0.4079/11 瘋狂的GT86 
13186 Class47 吉田直樹AE86 2'28.124 11.387 0.9338/8 NRD工程工程 
14 10 Class36 西村和則NA6CE 2'28.350 11.613 0.2262/2 進步KRac星NA6 
15813 1.5CC1 皮斯頓西澤GE8 2'28.712 11.975 0.3623/11 J-WAVE FIT ED 
16111 類別22 小林正憲EP82 2'28.816 12.079 0.1044/4 AP☆MART 彈出式G EP82 
17 24 1.5CC2 中村一徳NCP91 2'28.931 12.194 0.1152/9 車庫FK・SPM・威斯特DL 
18 58 Class37 伊藤秀昭GA2 2'29.148 12.411 0.2175/6 ヌヴォラーリ μ GA2 
19 81 類別23 藤間隆EP82 2'29.158 12.421 0.0104/5 MOTUL彩虹G★EP82 YH 
20 36 1.5CC3 伊藤俊哉NCP91 2'29.206 12.469 0.0488/8 無盡的進步威斯特 
21 62 1.5CC4 松本和之GE8 2'29.265 12.528 0.0597/8 SUNOCO wmG/無限FIT 
22 26 1.5CC5 椎根克彥NCP91 2'29.526 12.789 0.2615/7 無限進化的21威斯特 
23 89 1.5CC6 佐藤勝博GE8 2'29.591 12.854 0.0652/9 ED・elf・STA適合 
24 50 1.5CC7 後藤比東至GE8 2'30.475 13.738 0.8842/7 自動運動適合 
25 76 類別24 柴藤昌之EP82 2'30.657 13.920 0.1825/10 ADVAN超級調整EP 
26 55 類別25 宇田川雅訓EP82 2'30.757 14.020 0.1004/9 新誠馬戲團 EVO EP82 
27129 類別26 池田克久EP82 2'30.955 14.218 0.1983/3 讀賣汽車大學校μ俊幸EP82 
28555 1.5CC8 吉田大祐GE8 2'31.191 14.454 0.2363/4 三田計劃 
29 29 類別11 橋本洋平ZF1 2'31.453 14.716 0.2622/2 TNS 無限CR-Z 
30 41 類別27 牧智晴EP82 2'31.898 15.161 0.4452/6 Gulf限制R&R EP82 
31 7 1.5CC9 木村將隆GE8 2'32.060 15.323 0.1622/9 安塞爾筑波華沙斯FIT 
32 21 類別28 室岡嘉浩EP82 2'32.489 15.752 0.4293/8 WAKO'S制動屋KMSスターレット 
33777 1.5CC10 大塚真人GE8 2'32.494 15.757 0.0053/11 K2 Moty的STA Fit 
34 66 1.5CC11 石田貴臣GE8 2'32.992 16.255 0.4985/9 CT雀賽車適合RS 
35 70 Class38 南野章DE5FS 2'33.651 16.914 0.65910/10 Mazda Demio 
36 75 類別29 柵木克己EP82 2'34.308 17.571 0.6575/7 技術大師星級酒店 
37 4 類別210 鳥居良彥EP82 2'34.979 18.242 0.6716/8 JY・限制・小星星 
38 98 Class39 武田雄一郎AE86 2'35.458 18.721 0.4796/11 瘋狂的AE86 
39123 類別12 佐藤秀徳ZF1 2'38.397 21.660 2.9396/11 本田運動&環保 CR-Z 
40720 類別211 飯塚拓紀EP82 2'45.407 28.670 7.0107/10 團隊NATS Starlet 
41 47 類別212 坂主孝行SCP10 2'51.645 34.908 6.23810/10 TEAM茂木賽道威茲 
 104 Class4  西山雅敏AP1無法測量    TMS2000-N1 
開始時刻: 11:30'00    終了時刻: 12:00'00

"R"標誌的車輛已經更新了賽道紀錄。
傳統的紀錄時間為 (Class2) 2'27.274 (Class3) 2'25.128 (Class4) 2'23.277
返回