[小型摩托車的大型節日!2012年任何人都可以享受耐久賽"DE耐"]
日期:2012年05月20日
DE耐!(5/20 星期日)途中経過表【2小時経過】
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
| 位置。 | 
 | 
不。 | 
 | 
類別 | 
 | 
 | 
團隊 | 
類型 | 
圈數 | 
總時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
最佳 | 
圈 | 
 | 
 | 
 
| 1 |   |  53 |   | DE耐 | 1 |   | SCS賽車 | APE100 | 34 |  2:00'32.251 | 81.26公里/小時 |   |  2'54.804 | 13/34 |   |   | 
 
| 2 |   |  86 |   | 享受 | 1 |   | 好友 | APE100 | 33 |  2:01'30.963 |    1圈  | 1圈 |  3'08.605 | 8/33 |   |   | 
 
| 3 |   |  22 |   | DE耐 | 2 |   | SCS賽車 其二 | APE100 | 33 |  2:01'51.679 |    1圈  |    20.716 |  2'53.944 | 21/33 |   |   | 
 
| 4 |   |  56 |   | DE耐 | 3 |   | LE MIEUX RACING | XR100摩托車 | 33 |  2:03'03.382 |    1圈  |  1'11.703 |  2'50.426 | 8/33 |   |   | 
 
| 5 |   | 131 |   | 享受 | 2 |   | 車輪31 | XR100摩托車 | 32 |  1:57'56.631 |    2圈 | 1圈 |  3'03.935 | 12/32 |   |   | 
 
| 6 |   |  23 |   | 享受 | 3 |   | 安全夢想'84 | APE100 | 32 |  2:00'45.221 |    2圈 |  2'48.590 |  2'52.961 | 2/32 |   |   | 
 
| 7 |   |  58 |   | DE耐 | 4 |   | ねお裏黒鳥会OUPT&DK | APE100 | 32 |  2:00'52.112 |    2圈 |     6.891 |  2'49.592 | 20/32 |   |   | 
 
| 8 |   |  65 |   | DE耐 | 5 |   | 熊冲浪+哈拉工廠 | 猿 | 32 |  2:01'25.437 |    2圈 |    33.325 |  2'53.988 | 30/32 |   |   | 
 
| 9 |   |  69 |   | 享受 | 4 |   | 蔵之壹 | XR100摩托車 | 32 |  2:01'55.909 |    2圈 |    30.472 |  3'11.064 | 6/32 |   |   | 
 
| 10 |   | 101 |   | DE耐 | 6 |   | CLAYMORE&JUMBO | XR摩托車 | 32 |  2:01'58.524 |    2圈 |     2.615 |  2'52.955 | 17/32 |   |   | 
 
| 11 |   |  76 |   | DE耐 | 7 |   | MACS是很方便的 | 夢想50R | 32 |  2:01'59.195 |    2圈 |     0.671 |  3'11.569 | 16/32 |   |   | 
 
| 12 |   |  87 |   | DE耐 | 8 |   | 香蕉男孩賽車隊 | 猿 | 32 |  2:02'02.591 |    2圈 |     3.396 |  2'55.549 | 19/32 |   |   | 
 
| 13 |   |   4 |   | 享受 | 5 |   | WingStone miniA | XR100摩托車 | 32 |  2:02'04.176 |    2圈 |     1.585 |  2'58.701 | 15/32 |   |   | 
 
| 14 |   |   5 |   | 享受 | 6 |   | WingStone miniB | 猿 | 32 |  2:02'08.419 |    2圈 |     4.243 |  2'57.281 | 2/32 |   |   | 
 
| 15 |   | 105 |   | DE耐 | 9 |   | Innocent & Ishikawa Fuel | 猿 | 32 |  2:02'12.860 |    2圈 |     4.441 |  2'55.378 | 7/32 |   |   | 
 
| 16 |   |  60 |   | DE耐 | 10 |   | STRATOS・夢 | 夢想50 | 32 |  2:02'17.786 |    2圈 |     4.926 |  3'11.985 | 13/32 |   |   | 
 
| 17 |   |  83 |   | DE耐 | 11 |   | 安格雷&AMSOIL | XLR80 | 32 |  2:02'32.998 |    2圈 |    15.212 |  2'59.379 | 5/32 |   |   | 
 
| 18 |   |  39 |   | DE耐 | 12 |   | 團隊海宴隊 | 猿 | 32 |  2:02'42.603 |    2圈 |     9.605 |  2'55.027 | 20/32 |   |   | 
 
| 19 |   |  66 |   | DE耐 | 13 |   | 彈Run部RT | APE100 | 32 |  2:02'43.342 |    2圈 |     0.739 |  2'54.349 | 8/32 |   |   | 
 
| 20 |   | 110 |   | DE耐 | 14 |   | 團隊POWER8×8 | 猿 | 32 |  2:02'49.327 |    2圈 |     5.985 |  2'54.333 | 8/32 |   |   | 
 
| 21 |   |  54 |   | 享受 | 7 |   | 澤菲爾&休伊茲車庫 | APE100 | 32 |  2:03'18.297 |    2圈 |    28.970 |  2'59.921 | 5/32 |   |   | 
 
| 22 |   |  17 |   | DE耐 | 15 |   | 基於基於RT鶴舞2號 | APE100 | 31 |  1:55'39.639 |    3圈 | 1圈 |  3'01.900 | 5/31 |   |   | 
 
| 23 |   |  35 |   | DE耐 | 16 |   | MCR | XR100摩托車 | 31 |  2:01'29.493 |    3圈 |  5'49.854 |  2'57.206 | 20/31 |   |   | 
 
| 24 |   | 118 |   | DE耐 | 17 |   | 團隊邊緣智慧 | 猿 | 31 |  2:01'30.249 |    3圈 |     0.756 |  2'59.524 | 7/31 |   |   | 
 
| 25 |   |  71 |   | DE耐 | 18 |   | 蒲楽多弐輪競技倶楽部 | 夢想50R | 31 |  2:01'30.668 |    3圈 |     0.419 |  2'57.043 | 22/31 |   |   | 
 
| 26 |   |   2 |   | 享受 | 8 |   | 單骰一家DX | XR100摩托車 | 31 |  2:01'31.803 |    3圈 |     1.135 |  2'57.732 | 8/31 |   |   | 
 
| 27 |   |  34 |   | DE耐 | 19 |   | 團隊☆岡田屋本舗 | 猿 | 31 |  2:01'48.908 |    3圈 |    17.105 |  3'10.761 | 4/31 |   |   | 
 
| 28 |   |  20 |   | DE耐 | 20 |   | 機動度度假村茂木 | XR100摩托車 | 31 |  2:01'52.578 |    3圈 |     3.670 |  3'00.656 | 5/31 |   |   | 
 
| 29 |   |  97 |   | 享受 | 9 |   | K3車庫與KMCC | XR100摩托車 | 31 |  2:02'07.464 |    3圈 |    14.886 |  2'57.094 | 2/31 |   |   | 
 
| 30 |   |  46 |   | 享受 | 10 |   | Sei1DD&tme | 猿 | 31 |  2:02'09.952 |    3圈 |     2.488 |  2'56.474 | 21/31 |   |   | 
 
| 31 |   |  96 |   | 享受 | 11 |   | 特爾爾·加澤爾賽車 | XR100摩托車 | 31 |  2:02'37.514 |    3圈 |    27.562 |  3'01.349 | 6/31 |   |   | 
 
| 32 |   |  47 |   | DE耐 | 21 |   | 本田學園的老師們 | XR100R | 31 |  2:02'44.943 |    3圈 |     7.429 |  2'57.498 | 8/31 |   |   | 
 
| 33 |   |  38 |   | DE耐 | 22 |   | TK3with馬拉斯卡MS | XR100摩托車 | 31 |  2:02'49.156 |    3圈 |     4.213 |  2'57.332 | 30/31 |   |   | 
 
| 34 |   |  25 |   | 享受 | 12 |   | チーム綺拉拉+MHM | XR100摩托車 | 31 |  2:03'04.194 |    3圈 |    15.038 |  3'05.295 | 30/31 |   |   | 
 
| 35 |   |  29 |   | 享受 | 13 |   | 轉轉肉肉賽車 | 猿 | 31 |  2:03'07.794 |    3圈 |     3.600 |  2'58.093 | 7/31 |   |   | 
 
| 36 |   |  48 |   | 享受 | 14 |   | 團隊-BEE #48 | XR100摩托車 | 31 |  2:03'20.517 |    3圈 |    12.723 |  3'01.196 | 31/31 |   |   | 
 
| 37 |   |  37 |   | 享受 | 15 |   | UP!RACING | XR50M | 31 |  2:03'22.479 |    3圈 |     1.962 |  3'14.965 | 9/31 |   |   | 
 
| 38 |   |  67 |   | DE耐 | 23 |   | PRD賽車 | APE100 | 31 |  2:03'22.479 |    3圈 |     0.000 |  3'01.886 | 30/31 |   |   | 
 
| 39 |   |  85 |   | DE耐 | 24 |   | ■E團隊 | 猿 | 31 |  2:03'22.875 |    3圈 |     0.396 |  2'58.309 | 8/31 |   |   | 
 
| 40 |   |  26 |   | DE耐 | 25 |   | Prime RC@CLUB.FBR | XR100R | 30 |  2:00'32.251 |    4圈 | 1圈 |  2'55.419 | 6/30 |   |   | 
 
| 41 |   |   3 |   | DE耐 | 26 |   | 團隊·珍珠泉 | CB50 | 30 |  2:00'41.607 |    4圈 |     9.356 |  2'56.088 | 30/30 |   |   | 
 
| 42 |   |  92 |   | 享受 | 16 |   | 最終之旅RT | 猿 | 30 |  2:00'51.821 |    4圈 |    10.214 |  2'55.609 | 9/30 |   |   | 
 
| 43 |   |  32 |   | DE耐 | 27 |   | 東京單輪俱樂部 | 夢想50 | 30 |  2:00'51.926 |    4圈 |     0.105 |  3'02.767 | 3/30 |   |   | 
 
| 44 |   |  49 |   | DE耐 | 28 |   | 北シ愛好會Go on 2015 | 猿 | 30 |  2:00'56.618 |    4圈 |     4.692 |  2'59.585 | 21/30 |   |   | 
 
| 45 |   | 100 |   | 享受 | 17 |   | 910精神 | XR100摩托車 | 30 |  2:01'04.164 |    4圈 |     7.546 |  3'00.711 | 3/30 |   |   | 
 
| 46 |   |  52 |   | 享受 | 18 |   | 打樁機 | XR100摩托車 | 30 |  2:01'35.089 |    4圈 |    30.925 |  3'00.431 | 2/30 |   |   | 
 
| 47 |   |  30 |   | DE耐 | 29 |   | 賽車團隊 ASP. | XR100摩托車 | 30 |  2:01'48.837 |    4圈 |    13.748 |  3'01.170 | 29/30 |   |   | 
 
| 48 |   |   7 |   | 享受 | 19 |   | 團隊 脫兔 | XR100摩托車 | 30 |  2:01'53.087 |    4圈 |     4.250 |  3'02.822 | 2/30 |   |   | 
 
| 49 |   |  64 |   | 享受 | 20 |   | TBC學院・汽車整備士學科 | XR100摩托車 | 30 |  2:01'53.087 |    4圈 |     0.000 |  3'01.649 | 29/30 |   |   | 
 
| 50 |   |  90 |   | DE耐 | 30 |   | 輝志 | XR100摩托車 | 30 |  2:01'59.304 |    4圈 |     6.217 |  3'00.430 | 21/30 |   |   | 
 
| 51 |   |  99 |   | 享受 | 21 |   | VR賽車 | XR100摩托車 | 30 |  2:02'10.237 |    4圈 |    10.933 |  3'04.994 | 23/30 |   |   | 
 
| 52 |   |   9 |   | 享受 | 22 |   | JUNKIE・JAP 零 | XR100摩托車 | 30 |  2:02'15.762 |    4圈 |     5.525 |  3'07.739 | 19/30 |   |   | 
 
| 53 |   |  55 |   | 享受 | 23 |   | 闇鍋騎手俱樂部 | XR100摩托車 | 30 |  2:02'39.221 |    4圈 |    23.459 |  2'59.919 | 5/30 |   |   | 
 
| 54 |   |  45 |   | 享受 | 24 |   | 竹子族 | XR100摩托車 | 30 |  2:02'49.428 |    4圈 |    10.207 |  2'57.064 | 2/30 |   |   | 
 
| 55 |   |  91 |   | 享受 | 25 |   | 宮猿 | 猿 | 30 |  2:02'51.370 |    4圈 |     1.942 |  3'05.073 | 22/30 |   |   | 
 
| 56 |   |  74 |   | DE耐 | 31 |   | 川崎賽車隊 | 猿 | 30 |  2:03'04.890 |    4圈 |    13.520 |  2'54.642 | 22/30 |   |   | 
 
| 57 |   |  62 |   | DE耐 | 32 |   | HOZURA SUZUKI RT | APE100 | 30 |  2:03'24.728 |    4圈 |    19.838 |  2'56.320 | 4/30 |   |   | 
 
| 58 |   |  81 |   | DE耐 | 33 |   | キトキトRTびゃんびゃん | GAG | 30 |  2:03'33.046 |    4圈 |     8.318 |  3'03.287 | 23/30 |   |   | 
 
| 59 |   |  36 |   | 享受 | 26 |   | チーム綺拉拉&拉麵阿津田 | XR100 | 29 |  1:53'14.240 |    5圈 | 1圈 |  3'11.295 | 2/29 |   |   | 
 
| 60 |   |  50 |   | DE耐 | 34 |   | 板長Racing&瑞穂工業 | 猴子R | 29 |  2:00'52.912 |    5圈 |  7'38.672 |  3'11.245 | 8/29 |   |   | 
 
| 61 |   |  16 |   | 享受 | 27 |   | 精神 M 型XR | XR100摩托車 | 29 |  2:01'09.504 |    5圈 |    16.592 |  3'07.305 | 13/29 |   |   | 
 
| 62 |   |  10 |   | 享受 | 28 |   | Team10V | APE100 | 29 |  2:01'19.020 |    5圈 |     9.516 |  3'05.424 | 18/29 |   |   | 
 
| 63 |   |  19 |   | 享受 | 29 |   | チ-ムカワマタテクノス | APE100 | 29 |  2:01'29.186 |    5圈 |    10.166 |  3'11.267 | 21/29 |   |   | 
 
| 64 |   |  82 |   | DE耐 | 35 |   | 雞心賽車 | 猿 | 29 |  2:01'36.905 |    5圈 |     7.719 |  3'00.693 | 29/29 |   |   | 
 
| 65 |   | 135 |   | DE耐 | 36 |   | 芝麻的鬼崎★斯特拉♂BS | 夢想50 | 29 |  2:01'43.566 |    5圈 |     6.661 |  3'02.011 | 29/29 |   |   | 
 
| 66 |   |  79 |   | DE耐 | 37 |   | 不良中年友之會☆關東跳躍 | XR100摩托車 | 29 |  2:01'50.958 |    5圈 |     7.392 |  3'03.656 | 20/29 |   |   | 
 
| 67 |   |  73 |   | DE耐 | 38 |   | 戰鬥熊+萊科 | 猿 | 29 |  2:02'04.492 |    5圈 |    13.534 |  2'54.469 | 2/29 |   |   | 
 
| 68 |   |  14 |   | 享受 | 30 |   | 極限!! | XR100摩托車 | 29 |  2:02'12.101 |    5圈 |     7.609 |  3'05.102 | 28/29 |   |   | 
 
| 69 |   |  63 |   | DE耐 | 39 |   | 蔵之貳 | APE100 | 29 |  2:02'18.252 |    5圈 |     6.151 |  3'03.508 | 6/29 |   |   | 
 
| 70 |   |  27 |   | DE耐 | 40 |   | 塾長會 | XR100摩托車 | 29 |  2:02'20.361 |    5圈 |     2.109 |  2'57.123 | 3/29 |   |   | 
 
| 71 |   |  51 |   | DE耐 | 41 |   | I-Met的賽車 | 猿 | 29 |  2:02'26.333 |    5圈 |     5.972 |  2'59.221 | 8/29 |   |   | 
 
| 72 |   |   6 |   | DE耐 | 42 |   | 亀仙人賽車主題商店 | XR100R | 29 |  2:02'31.906 |    5圈 |     5.573 |  3'03.560 | 8/29 |   |   | 
 
| 73 |   |  21 |   | DE耐 | 43 |   | 軒下機車 | 猴子R | 29 |  2:02'35.510 |    5圈 |     3.604 |  2'51.489 | 17/29 |   |   | 
 
| 74 |   |  18 |   | DE耐 | 44 |   | Team紅兔馬與香蕉男孩 | 猿 | 29 |  2:02'44.430 |    5圈 |     8.920 |  3'00.972 | 21/29 |   |   | 
 
| 75 |   |  57 |   | 享受 | 31 |   | 日産研究開発センター第2 | XR100摩托車 | 29 |  2:02'53.033 |    5圈 |     8.603 |  3'06.481 | 11/29 |   |   | 
 
| 76 |   |  89 |   | DE耐 | 45 |   | 旅人協同組合競技部 | APE100 | 29 |  2:02'53.449 |    5圈 |     0.416 |  3'06.710 | 18/29 |   |   | 
 
| 77 |   |  94 |   | DE耐 | 46 |   | MBC賽車主題商店 | APE100 | 29 |  2:02'58.667 |    5圈 |     5.218 |  3'06.498 | 3/29 |   |   | 
 
| 78 |   |  61 |   | DE耐 | 47 |   | 春秋粉紅驚悚 | 夢想50 | 29 |  2:02'58.745 |    5圈 |     0.078 |  3'04.148 | 27/29 |   |   | 
 
| 79 |   | 107 |   | 享受 | 32 |   | 團隊DRIP | XR摩托車 | 29 |  2:03'10.624 |    5圈 |    11.879 |  3'07.569 | 21/29 |   |   | 
 
| 80 |   |  43 |   | 享受 | 33 |   | 聖誕老人RST | APE100 | 29 |  2:03'26.183 |    5圈 |    15.559 |  3'07.071 | 28/29 |   |   | 
 
| 81 |   |  80 |   | DE耐 | 48 |   | BC鴨川自行車俱樂部 | 猿 | 29 |  2:03'26.479 |    5圈 |     0.296 |  3'08.583 | 27/29 |   |   | 
 
| 82 |   |  77 |   | 享受 | 34 |   | 貓屋敷501型321 | XR100 | 28 |  2:00'28.639 |    6圈 | 1圈 |  3'11.218 | 28/28 |   |   | 
 
| 83 |   | 111 |   | 享受 | 35 |   | ASTP賽車 | XR100摩托車 | 28 |  2:00'41.951 |    6圈 |    13.312 |  3'08.105 | 8/28 |   |   | 
 
| 84 |   |  98 |   | DE耐 | 49 |   | Razy's | XR100摩托車 | 28 |  2:00'52.649 |    6圈 |    10.698 |  3'02.537 | 12/28 |   |   | 
 
| 85 |   | 109 |   | DE耐 | 50 |   | Ozy&GOOD SPEED | 夢想50R | 28 |  2:01'25.527 |    6圈 |    32.878 |  3'09.220 | 21/28 |   |   | 
 
| 86 |   |  59 |   | DE耐 | 51 |   | 公寓小林RT | 猿 | 28 |  2:01'34.371 |    6圈 |     8.844 |  3'06.232 | 3/28 |   |   | 
 
| 87 |   |  75 |   | DE耐 | 52 |   | MACS無法應付 | 夢想50 | 28 |  2:03'10.624 |    6圈 |  1'36.253 |  3'05.605 | 28/28 |   |   | 
 
| 88 |   |  88 |   | 享受 | 36 |   | 摩托車箱RACING | APE100 | 27 |  2:00'37.901 |    7圈 | 1圈 |  3'01.645 | 7/27 |   |   | 
 
| 89 |   |  15 |   | 享受 | 37 |   | JUNKIE・JAP 眞澤工務店 | XR100摩托車 | 27 |  2:00'52.649 |    7圈 |    14.748 |  3'05.834 | 26/27 |   |   | 
 
| 90 |   | 102 |   | DE耐 | 53 |   | 7海賽車 | 夢想50 | 27 |  2:01'26.129 |    7圈 |    33.480 |  3'10.688 | 7/27 |   |   | 
 
| 91 |   |  40 |   | DE耐 | 54 |   | 超級戰鬥貓R・T | XR100摩托車 | 26 |  2:00'41.951 |    8圈 | 1圈 |  2'56.557 | 2/26 |   |   | 
 
| 92 |   | 104 |   | DE耐 | 55 |   | 團隊 井出本田 | 猿 | 26 |  2:00'45.935 |    8圈 |     3.984 |  3'01.279 | 11/26 |   |   | 
 
| 93 |   |  70 |   | DE耐 | 56 |   | 團隊和伙伴 | APE100 | 26 |  2:01'08.777 |    8圈 |    22.842 |  2'57.332 | 7/26 |   |   | 
 
| 94 |   |  72 |   | 享受 | 38 |   | 石井整骨院RT | APE100 | 26 |  2:02'49.436 |    8圈 |  1'40.659 |  3'07.376 | 19/26 |   |   | 
 
| 95 |   | 114 |   | DE耐 | 57 |   | T.I.C.R | 猿 | 25 |  1:48'54.281 |    9圈 | 1圈 |  3'04.994 | 5/25 |   |   | 
 
| 96 |   |  28 |   | DE耐 | 58 |   | KTFwith紀州吉岡屋本店 | APE100 | 25 |  1:50'31.410 |    9圈 |  1'37.129 |  2'55.426 | 22/25 |   |   | 
 
| 97 |   |  84 |   | 享受 | 39 |   | 團隊-BEE #84 | XR100摩托車 | 25 |  2:01'36.313 |    9圈 | 11'04.903 |  2'55.393 | 22/25 |   |   | 
 
| 98 |   |  24 |   | 享受 | 40 |   | 綺拉拉與吸引力(1) | 猿 | 25 |  2:02'15.762 |    9圈 |    39.449 |  3'24.704 | 5/25 |   |   | 
 
| 99 |   |  93 |   | 享受 | 41 |   | 3SI&施巴塔工廠 | 猿 | 23 |  2:00'52.277 |   11圈 | 2圈 |  3'05.527 | 5/23 |   |   | 
 
| 100 |   |  68 |   | 享受 | 42 |   | 團隊肯尼和吸引力(2) | APE50 | 23 |  2:01'27.881 |   11圈 |    35.604 |  3'07.643 | 10/23 |   |   | 
 
| 101 |   |  44 |   | DE耐 | 59 |   | 星期一跑步會 | APE100 | 23 |  2:01'32.264 |   11圈 |     4.383 |  3'09.325 | 2/23 |   |   | 
 
| 102 |   |  78 |   | 享受 | 43 |   | 團隊 七転び八起き | XR100摩托車 | 23 |  2:02'00.700 |   11圈 |    28.436 |  3'21.226 | 6/23 |   |   | 
 
| 103 |   |   8 |   | 享受 | 44 |   | 萊科蘭東雲×摩托康 | APE100 | 22 |  1:23'28.057 |   12圈 | 1圈 |  2'59.791 | 9/22 |   |   | 
 
| 104 |   |  31 |   | 享受 | 45 |   | 三品参万飯沼壱万 | APE100 | 22 |  1:49'03.867 |   12圈 | 25'35.810 |  3'11.834 | 5/22 |   |   | 
 
| 105 |   |  33 |   | DE耐 | 60 |   | 動物船 | 夢想50 | 20 |  2:02'02.808 |   14圈 | 2圈 |  3'08.128 | 3/20 |   |   | 
 
| 106 |   | 106 |   | DE耐 | 61 |   | 團隊 X-one | XR100R | 19 |  1:58'15.394 |   15圈 | 1圈 |  3'11.048 | 9/19 |   |   | 
 
| 107 |   |  95 |   | DE耐 | 62 |   | ナオマロJAPAN | 猿 | 18 |  2:01'42.043 |   16圈 | 1圈 |  2'55.949 | 7/18 |   |   | 
 
| 108 |   |  13 |   | DE耐 | 63 |   | アズミノH・T・C | 猿 | 16 |  1:58'21.860 |   18圈 | 2圈 |  3'11.315 | 5/16 |   |   | 
 
| 109 |   |  11 |   | DE耐 | 64 |   | R・F.Kumap-on | 猿 | 16 |  2:02'28.596 |   18圈 |  4'06.736 |  3'17.840 | 2/16 |   |   | 
 
| 110 |   | 103 |   | DE耐 | 65 |   | RC30・OC・家庭- | 猴子 | 10 |    48'57.600 |   24圈 | 6圈 |  3'20.467 | 10/10 |   |   | 
 
| 111 |   |  41 |   | DE耐 | 66 |   | 賽斯羅德運動&鳥羽TT | CL90 | 7 |    23'11.301 |   27圈 | 3圈 |  3'00.382 | 3/7 |   |   | 
 
| 112 |   |  12 |   | 享受 | 46 |   | 團隊「早安!」 | APE100 | 5 |  1:59'00.618 |   29圈 | 2圈 | 12'31.505 | 5/5 |   |   | 
 
| 113 |   | 108 |   | DE耐 | 67 |   | 電氣工程是恩登 | XLR80R | 2 |  1:59'28.192 |   32圈 | 3圈 | 18'47.785 | 2/2 |   |   | 
開始時刻: 10:00'00      參加台數 113 台出走台數 113 台
※罰則將反映在最終結果中。