摩托運動
菜單 關閉
[超級耐久系列賽2012 第2戰]
日期:2012-04-29

超級GT耐久賽中間結果表【1小時】
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 團隊 類型 總時間 延遲 間隙 最佳
1 28GT31PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3SLS GT331 1:00'24.890147.82公里/小時  1'55.3672/31
2 1GT32PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3SLS GT331 1:00'34.682 9.792 9.792 1'56.0373/31
3 25ST-11武士保時捷99730 1:01'24.502 1圈 1圈 2'01.5493/30
4 20ST-21RS奧川ADVAN藍瑟CT9A29 1:00'51.000 2圈1圈 2'04.6513/29
5 3ST-12無盡・ADVAN・380RS-CZ3329 1:01'16.892 2圈 25.892 2'05.10525/29
6 9ST-13Faust賽車隊E8629 1:01'39.997 2圈 23.105 2'02.2923/29
7 59ST-22Sturm・MOTUL・ED・印象GVB29 1:01'48.354 2圈 8.357 2'05.9842/29
8 16GT33險境冒險船 BMW Z4 GT3E8929 1:02'14.871 2圈 26.517 2'02.24426/29
9 34ST-31資產 テクノ Z34Z3428 1:00'18.889 3圈1圈 2'08.0329/28
10 6ST-23新菱汽車☆DIXCEL☆Evo�\CT9A28 1:00'22.253 3圈 3.364 2'05.2015/28
11 14ST-32岡部自動車Maillot Road協會新計測RX-7FD3S28 1:00'40.115 3圈 17.862 2'08.68428/28
12 35ST-33資產 テクノ Z33Z3328 1:00'40.969 3圈 0.854 2'07.83914/28
13 30ST-24RS奧川ADVAN藍瑟CT9A28 1:00'49.775 3圈 8.806 2'08.50826/28
14 15ST-34岡部自動車DIXCEL團隊哲也Z34Z3428 1:00'54.466 3圈 4.691 2'09.0524/28
15 39ST-35TRACY SPORTS IS 350GSE2128 1:00'57.945 3圈 3.479 2'08.2693/28
16 5ST-36岡部自動車製造商Z34Z3428 1:00'59.422 3圈 1.477 2'08.8795/28
17 70ST-37橄欖SPA + KOTA賽車NA228 1:01'00.230 3圈 0.808 2'09.4354/28
18 80ST-38PETRONAS TWS GS350GRS19128 1:01'50.820 3圈 50.590 2'09.7583/28
19339ST-41GPO+KOTA賽車AP-127 1:00'24.638 4圈1圈 2'13.0102/27
20 62ST-42本田汽車東京SUNOCO IntegraDC527 1:00'30.783 4圈 6.145 2'13.3222/27
21 18ST-43宇宙音速FK・ings DC5DC527 1:00'30.958 4圈 0.175 2'12.68523/27
22333ST-44榮耀.A-ONE..ED.市民-R-歐洲FN227 1:00'37.836 4圈 6.878 2'13.3452/27
23 38ST-45TRACY SPORTS S2000AP-127 1:00'43.938 4圈 6.102 2'13.25721/27
24 58ST-46威馬克斯TEIN和Wako's KRPDC527 1:00'50.120 4圈 6.182 2'13.60919/27
25 48ST-47DIJON私立日本橋高校ED WAKO'S DC5DC527 1:01'27.944 4圈 37.824 2'14.8015/27
26116ST-48W.S.ENGINEERING S2000AP-127 1:01'29.233 4圈 1.289 2'14.25118/27
27 13ST-49精靈STA整合DC527 1:01'45.408 4圈 16.175 2'15.13021/27
28 60ST-410威馬克斯RCB整合DC526 1:01'24.971 5圈1圈 2'15.1245/26
29 36ST-51無盡的進步威斯特NCP9125 1:01'24.632 6圈1圈 2'25.44621/25
30 19ST-52BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'SフィットGE825 1:01'24.971 6圈 0.339 2'25.1838/25
31 4ST-53愛克雷奧&武士牛仔褲&比利線TSKVitzNCP9125 1:01'35.008 6圈 10.037 2'25.6239/25
32602ST-54PTG明京K'z洗衣房602VitzNCP9125 1:01'44.129 6圈 9.121 2'25.65020/25
33 26ST-55無盡的日光威斯特NCP9125 1:02'20.402 6圈 36.273 2'27.51116/25
34 17ST-56DIXCEL阿拉哥斯塔·NOPRO德米奧DE5FS24 59'58.104 7圈1圈 2'27.95217/24
35 99ST-57RS☆R皇家紫色DIXCEL迪歐DE5FS24 1:00'13.104 7圈 15.000 2'28.22315/24
36 55ST-58姬神嘉傑特吉田山JMCVitzNCP9124 1:01'18.554 7圈 1'05.450 2'29.88721/24
37 95ST-411力士卡拉S2000AP-124 1:01'55.327 7圈 36.773 2'12.9212/24
38213ST-59WAKO'S μ奧克山VitzNCP918 20'15.734 23圈16圈 2'27.3022/8
39 24GT34三菱汽車大學校 GT-RR35 GT34 7'55.768 27圈4圈 1'57.0012/4
 505ST-2 KYOSHO阿里斯賽車運動費用蘭車XCZ4A0  31圈4圈  
返回