摩托運動
菜單 關閉
[超級耐久系列賽2012 第2戰]
日期:2012-04-28

超級GT耐久賽正式賽前賽(A級車手)結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 駕駛員 類型 時間 延遲 間隙 車名/車隊
1 16 GT31 阿部翼E89 1'53.661152.07公里/小時 5/5 險境冒險船 BMW Z4 GT3 
2 1 GT32 Fariqe HairumanE86 1'54.055 0.394 0.3943/4 PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 
3 28 GT33 Melvin MohE86 1'54.104 0.443 0.0492/4 PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 
4 24 GT34 藤井誠暢R35 GT3 1'54.335 0.674 0.2314/5 三菱汽車大學校 GT-R 
5 25 ST-11 土屋武士997 1'58.780 5.119 4.4452/3 武士保時捷 
6 9 ST-12 堀主知羅伯特E86 2'01.183 7.522 2.4036/8 Faust賽車隊 
7 3 ST-13 峰尾恭輔Z33 2'01.507 7.846 0.3244/4 無盡・ADVAN・380RS-C 
8 20 ST-21 大橋正澄CT9A 2'03.644 9.983 2.1375/5 RS奧川ADVAN藍瑟 
9 6 ST-22 冨桝朋広CT9A 2'03.914 10.253 0.2704/4 新菱汽車☆DIXCEL☆Evo�\ 
10 59 ST-23 大澤學GVB 2'03.977 10.316 0.0636/6 Sturm・MOTUL・ED・印象 
11 14 ST-31 小松一臣FD3S 2'04.276 10.615 0.2992/3 岡部自動車Maillot Road協會新計測RX-7 
12 34 ST-32 佐々木雅弘Z34 2'05.540 11.879 1.2642/6 資產 テクノ Z34 
13 30 ST-24 青木拓磨CT9A 2'06.632 12.971 1.0924/5 RS奧川ADVAN藍瑟 
14 39 ST-33 兵頭信一GSE21 2'06.697 13.036 0.0652/4 TRACY SPORTS IS 350 
15 15 ST-34 長島正明Z34 2'07.176 13.515 0.4793/6 岡部自動車DIXCEL團隊哲也Z34 
16 80 ST-35 吉本大樹GRS191 2'07.210 13.549 0.0345/5 PETRONAS TWS GS350 
17 5 ST-36 今村大輔Z34 2'07.219 13.558 0.0093/7 岡部自動車製造商Z34 
18 70 ST-37 NAORYUNA2 2'09.225 15.564 2.0066/7 橄欖SPA + KOTA賽車 
19 18 ST-41 浅野武夫DC5 2'10.409 16.748 1.1843/3 宇宙音速FK・ings DC5 
20339 ST-42 北野浩正AP-1 2'10.811 17.150 0.4023/5 GPO+KOTA賽車 
21 95 ST-43 松井猛敏AP-1 2'10.911 17.250 0.1006/6 力士卡拉S2000 
22333 ST-44 野間一FN2 2'10.979 17.318 0.0685/6 榮耀.A-ONE..ED.市民-R-歐洲 
23 62 ST-45 塩谷烈州DC5 2'11.006 17.345 0.0272/4 本田汽車東京SUNOCO Integra 
24116 ST-46 阿部光AP-1 2'11.167 17.506 0.1615/6 W.S.ENGINEERING S2000 
25 58 ST-47 小林康一DC5 2'11.243 17.582 0.0762/4 威馬克斯TEIN和Wako's KRP 
26 38 ST-48 藤村政樹AP-1 2'11.479 17.818 0.2366/6 TRACY SPORTS S2000 
27 13 ST-49 佐藤衛DC5 2'12.066 18.405 0.5873/4 精靈STA整合 
28 60 ST-410 小幡弘DC5 2'13.034 19.373 0.9684/6 威馬克斯RCB整合 
29 48 ST-411 Takamori博士DC5 2'13.312 19.651 0.2784/4 DIJON私立日本橋高校ED WAKO'S DC5 
30602 ST-51 金森敏一NCP91 2'24.443 30.782 11.1314/5 PTG明京K'z洗衣房602Vitz 
31 19 ST-52 奧村浩一GE8 2'24.855 31.194 0.4126/6 BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィット 
32 36 ST-53 添田正NCP91 2'24.919 31.258 0.0643/5 無盡的進步威斯特 
33 4 ST-54 河野利尚NCP91 2'25.139 31.478 0.2204/4 愛克雷奧&武士牛仔褲&比利線TSKVitz 
34213 ST-55 根岸泰弘NCP91 2'27.799 34.138 2.6603/3 WAKO'S μ奧克山Vitz 
35 17 ST-56 野上敏彥DE5FS 2'28.018 34.357 0.2195/6 DIXCEL阿拉哥斯塔·NOPRO德米奧 
36 55 ST-57 咲川めりNCP91 2'28.950 35.289 0.9324/4 姬神嘉傑特吉田山JMCVitz 
37 99 ST-58 平井隆一DE5FS 2'29.496 35.835 0.5462/2 RS☆R皇家紫色DIXCEL迪歐 
38 26 ST-59 高橋卓矢NCP91 2'30.005 36.344 0.5096/6 無盡的日光威斯特 
以上預選通過車輛:
  35 ST-3  小泉和寛Z33未出賽    資產 テクノ Z33 
 505 ST-2  塩野健司CZ4A未出賽    KYOSHO阿里斯賽車運動費用蘭車X 

開始時間: 14:25'00 結束時間: 14:55'00

類別賽事通過標準時間 ( 110 % )
 ( GT3 ) 2'05.334   ( ST-1 ) 2'12.539   ( ST-2 ) 2'16.229   ( ST-3 ) 2'18.054  ( ST-4 ) 2'23.781   ( ST-5 ) 2'39.212

* 罰款
No.60 超級耐久系列賽2012 運動規則第12條 (4) 違反 (缺席簡報) 導致再次簡報 需支付手續費,並命令再次簡報聽講。
[裁定時刻 11:23]
No.19 國際賽車運動競賽規則附則H項違反 (雙重檢查員) 導致決賽賽道排位下降2格。   [ 裁定時刻 15:15 ]
返回