[2012 MFJ 全日本公路賽錦標賽系列第1戰超級摩托車賽在茂木]
日期:2012-04-01
J-GP3 暖身賽成績表
天氣:晴朗 賽道:乾燥的4.801379公里路程 4.80138公里
位置。 |
不。 |
類別 |
|
騎手 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
團隊 |
1 | 4 | | | 山本剛大 | NSF250R | 2'03.715 | 139.72公里/小時 | | 6/7 | 團隊NOBBY |
2 | 16 | Y | 1 | 亀井雄大 | NSF250R | 2'03.856 | 0.141 | 0.141 | 7/7 | 18 車庫賽車隊 |
3 | 55 | Y | 2 | 國峰啄磨 | NSF250R | 2'03.919 | 0.204 | 0.063 | 7/7 | JARIRacing+耐久賽 |
4 | 45 | | | 長島哲太 | NSF250R | 2'03.969 | 0.254 | 0.050 | 6/7 | Projectμ7C HARC |
5 | 9 | | | 森俊也 | NSF250R | 2'04.309 | 0.594 | 0.340 | 6/7 | 團隊NOBBY |
6 | 13 | | | 岡田義治 | NSF250R | 2'04.375 | 0.660 | 0.066 | 6/6 | T.吉原的抱負 |
7 | 21 | Y | 3 | 渥美心 | NSF250R | 2'04.493 | 0.778 | 0.118 | 7/7 | 賽車隊蜜蜂 |
8 | 5 | Y | 4 | 山田誓己 | NSF250R | 2'04.553 | 0.838 | 0.060 | 7/7 | 團隊 加一&耐力 |
9 | 3 | | | 仲城英幸 | NSF250R | 2'04.558 | 0.843 | 0.005 | 7/7 | Projectμ7C HARC |
10 | 634 | | | 德留真紀 | NSF250 | 2'04.736 | 1.021 | 0.178 | 6/7 | MuSASHi RT哈魯克專業 |
11 | 50 | Y | 5 | 長尾健吾 | NSF250R | 2'04.814 | 1.099 | 0.078 | 7/7 | ウイダーチームアイファクトリー |
12 | 99 | Y | 6 | 中本貴也 | NSF250R | 2'05.460 | 1.745 | 0.646 | 6/7 | 18 車庫 賽車 團隊 |
13 | 20 | | | 松井洪弥 | NSF250R | 2'06.035 | 2.320 | 0.575 | 6/7 | 團隊加一 |
14 | 41 | | | 小室旭 | JR002 | 2'06.086 | 2.371 | 0.051 | 5/7 | 41PLN・全球通信.loda |
15 | 31 | Y | 7 | 佐野優人 | MD250GP3 | 2'06.129 | 2.414 | 0.043 | 6/6 | SRS-JwithMORIWAKI |
16 | 18 | Y | 8 | 北見劍 | NSF250R | 2'06.178 | 2.463 | 0.049 | 5/7 | ウイダーチームアイファクトリー |
17 | 70 | | | 葛西雅迪 | NSF250R | 2'06.353 | 2.638 | 0.175 | 7/7 | タニシ&Speed Heart YERC |
18 | 26 | | | 矢作雄馬 | NSF250R | 2'06.526 | 2.811 | 0.173 | 6/7 | BIR.賽車 |
19 | 1 | * | 1 | 藤井謙汰 | TSR3 | 2'06.569 | 2.854 | 0.043 | 2/6 | F.C.C.TSR-CIP Honda |
20 | 52 | Y | 9 | 鳥羽蓮 | TEC2-12 | 2'06.640 | 2.925 | 0.071 | 3/7 | TEAM TEC2 & TDA |
21 | 48 | Y | 10 | 大塚和人 | NSF250R | 2'06.665 | 2.950 | 0.025 | 7/7 | 團隊KOHSAKA+M-KID'S |
22 | 56 | Y | 11 | 前田恵助 | NSF250R | 2'06.830 | 3.115 | 0.165 | 7/7 | ウイダーチームアイファクトリー |
23 | 81 | Y | 12 | 高橋颯 | NSF250R | 2'06.885 | 3.170 | 0.055 | 7/7 | 賽車隊蜜蜂 |
24 | 19 | | | 大塚卓也 | NSF250R | 2'06.984 | 3.269 | 0.099 | 5/6 | Honda藍色頭盔MSC |
25 | 47 | | | 安村武志 | NSF250R | 2'07.141 | 3.426 | 0.157 | 7/7 | 犬的乳酸菌JP/原始RT |
26 | 34 | | | 佐藤正之 | NSF250R | 2'07.196 | 3.481 | 0.055 | 7/7 | BIR.賽車 |
27 | 66 | Y | 13 | 澁田晨央 | NSF250R | 2'07.359 | 3.644 | 0.163 | 6/7 | ウイダーチームアイファクトリー |
28 | 88 | | | 岡島靜夏 | NSF250R | 2'07.522 | 3.807 | 0.163 | 5/7 | Kohara賽車 |
29 | 71 | | | 中台翔太 | NSF250R | 2'07.637 | 3.922 | 0.115 | 5/6 | 特魯&易・移動★小原RT |
30 | 72 | Y | 14 | 三好菜摘 | NSF250R | 2'07.945 | 4.230 | 0.308 | 5/6 | 全明星賽車運動 |
31 | 75 | | | 古市右京 | NSF250R | 2'08.040 | 4.325 | 0.095 | 7/7 | 願望 A-next |
32 | 77 | | | 山本恭裕 | NSF250R | 2'08.582 | 4.867 | 0.542 | 5/7 | 廣島卡吉塔賽車&LRC |
33 | 22 | | | 杉奈緒子 | NSF250R | 2'09.263 | 5.548 | 0.681 | 5/5 | 摩托車與河馬 |
34 | 73 | Y | 15 | 岡部圭佑 | NSF250R | 2'10.726 | 7.011 | 1.463 | 7/7 | CLUB PLUS ONE |
35 | 44 | Y | 16 | 林祥由 | NSF250R | 2'10.745 | 7.030 | 0.019 | 7/7 | TEAM YERC 夢想兒童 |
36 | 51 | | | 鈴木正雄 | NSF250R | 2'11.005 | 7.290 | 0.260 | 7/7 | 團隊 X-LAND |
37 | 33 | | | 川瀨啟一郎 | NSF250R | 2'11.115 | 7.400 | 0.110 | 4/7 | 團隊 KOHSAKA |
38 | 38 | | | 小川亨 | NSF250R | 2'11.415 | 7.700 | 0.300 | 3/6 | MUSASHI 小川服務 |
39 | 43 | | | 畑中要 | NSF250R | 2'11.756 | 8.041 | 0.341 | 7/7 | FTR・輪胎導航・(株)遠藤住宅 |
40 | 14 | | | 大西隼 | NSF250R | 2'14.071 | 10.356 | 2.315 | 2/5 | Projectμ7C HARC |
41 | 93 | | | 谷川壮洋 | NSF250R | 無法測量 | | | 0/1 | CLUB PLUS ONE |
參加台數 45 台出走台數 41 台
Y=青年級
※編號1將被視為比賽官方通知編號2之外的獎勵。
