[ELISE SUPER TEC 2012]
日期:2012-06-30
EST 預選結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
| 位置。 | 
不。 | 
 | 
類別 | 
 | 
 | 
駕駛員 | 
類型 | 
時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
圈 | 
 | 
汽車名稱 | 
 | 
 
| 1 |   6 |   | SP | 1 |   | 宮負和正 | 2-Eleven |  2'08.542 | 134.47公里/小時 |   | 9/9 |   | AIS Woty Wako的211 |   | 
 
| 2 |  36 |   | SP | 2 |   | 今野智 | S2ExigeS |  2'09.023 |     0.481 |     0.481 | 7/9 |   | TiR☆OUTER PLUS☆SK號 |   | 
 
| 3 |   5 |   | SP | 3 |   | 石川治 | 2-Eleven |  2'11.862 |     3.320 |     2.839 | 9/10 |   | 外側加上☆TiR☆黑色2-11 |   | 
 
| 4 |  19 |   | SP | 4 |   | 堀池信夫 | 2-Eleven |  2'12.450 |     3.908 |     0.588 | 7/8 |   | SJR NUTEC2-11 |   | 
 
| 5 |  56 |   | SP | 5 |   | 須永光春 | S2Exige190CUP |  2'13.318 |     4.776 |     0.868 | 3/5 |   | 漢堡店復興號 |   | 
 
| 6 |   3 |   | SLN | 1 |   | 小林輝彥 | S2Elise111 |  2'13.782 |     5.240 |     0.464 | 6/9 |   | BSK 橙色號 |   | 
 
| 7 |  38 |   | SP | 6 |   | 中裕司 | S1Exige |  2'14.190 |     5.648 |     0.408 | 10/10 |   | BSK Exceed 3 |   | 
 
| 8 |  27 |   | 社會安全號碼 | 1 |   | 多々良秀史 | 111R |  2'14.486 |     5.944 |     0.296 | 6/7 |   | Woty 黑色號 |   | 
 
| 9 |   2 |   | 社會安全號碼 | 2 |   | 若林守男 | S1Elise111 |  2'14.627 |     6.085 |     0.141 | 3/8 |   | SEV Elise |   | 
 
| 10 |  26 |   | 社會安全號碼 | 3 |   | 山崎剛志 | S1Elise111 |  2'14.958 |     6.416 |     0.331 | 9/9 |   | 小淘氣♪丸 |   | 
 
| 11 |  18 |   | 社會安全號碼 | 4 |   | 關秀樹 | S2Exige |  2'16.327 |     7.785 |     1.369 | 5/8 |   | Woty SouthCore Exige |   | 
 
| 12 |   8 |   | SSL | 1 |   | 野中信義 | 2-Eleven |  2'17.142 |     8.600 |     0.815 | 8/8 |   | 流星號 |   | 
 
| 13 |  97 |   | 社會安全號碼 | 5 |   | 岩田護 | S1Exige |  2'17.719 |     9.177 |     0.577 | 7/7 |   | 癌超過 |   | 
 
| 14 |  44 |   | SLN | 2 |   | 岩田勝雄 | S2Elise111S |  2'20.072 |    11.530 |     2.353 | 9/9 |   | BSK 黃色號與夜間呼叫器 |   | 
 
| 15 |  17 |   | SLN | 3 |   | 志田正治 | S2Elise111S |  2'20.424 |    11.882 |     0.352 | 9/9 |   | BSK紺艾里號 |   | 
 
| 以上預選通過車輛:              |  | 
開始時間: 11:11'00
 
 