位置。 | 不。 | 類別 | 騎手 | 類型 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 間隙 | 最佳 | 圈 | 團隊 |
|
1 | 5 | 4開放式 | 田中泰功 | XR100 | 10 | 7'56.993 | 76.99公里/小時 | 47.058 | 4/10 | GPS+車庫aZ | ||
2 | 1 | HRC TOROPHY | 福田雄一郎 | NSF100 | 10 | 7'57.156 | 0.163 | 0.163 | 47.074 | 3/10 | TEAM HERO RACING | |
3 | 8 | HRC TOROPHY | 生田目修 | NSF100 | 10 | 8'02.899 | 5.906 | 5.743 | 47.450 | 8/10 | GPS與車庫aZ | |
4 | 12 | HRC TOROPHY | 直井祐二 | NSF100 | 10 | 8'03.052 | 6.059 | 0.153 | 47.462 | 8/10 | 橙色+RS奧干田+笠井R | |
5 | 11 | 4開放式 | 早乙女忠 | XR100摩托車 | 10 | 8'04.110 | 7.117 | 1.058 | 47.624 | 8/10 | PROJECT-S・セクレRC | |
6 | 21 | 4開放式 | 大谷正敏 | NSF100 | 10 | 8'07.376 | 10.383 | 3.266 | 47.855 | 10/10 | R・Hearts&Auto Boy RC | |
7 | 38 | HRC TOROPHY | 岡谷雄太 | NSF100 | 10 | 8'08.427 | 11.434 | 1.051 | 47.033 | 5/10 | K-max+三橋齒輪 | |
8 | 67 | HRC TOROPHY | 根本茂男 | NSF100 | 10 | 8'18.894 | 21.901 | 10.467 | 48.944 | 3/10 | 好友 | |
9 | 31 | 4開放式 | 齋藤雅浩 | XR100摩托車 | 10 | 8'28.327 | 31.334 | 9.433 | 49.021 | 4/10 | SaitohRWAKOS31 | |
10 | 33 | 4開放式 | 小倉嘉明 | XR100摩托車 | 9 | 8'11.967 | 1圈 | 1圈 | 50.817 | 5/9 | SaitohRWAKOS33 | |
以上規定周回數完走: |