位置。 | 不。 | 駕駛員 | 類型 | 圈數 | 延遲 | 間隙 | 最佳 | 圈 | 團隊 |
1 | 19 | 神永亀暁 | CRF250R | 12 | .31公里/小時 | 12.587 | 2/12 | 大洗賽車場 & 巴托阿爾法 | |
2 | 57 | 山下剛禮 | KX250F | 12 | 1.393 | 1.393 | 12.582 | 3/12 | 怪獸 ☆ Go-Ray & タモズ |
3 | 22 | 藤野博英 | FTR250 | 12 | 3.720 | 2.327 | 12.749 | 8/12 | KDO & MHM |
4 | 9 | 倉本一成 | CRF250R | 12 | 7.300 | 3.580 | 13.070 | 6/12 | Tamoz & Osaka Family of Wagashi |
5 | 99 | 鈴木貞夫 | FTR250 | 12 | 7.434 | 0.134 | 13.043 | 3/12 | 奇異果車輛服務 |
6 | 17 | 木村淳一 | FTR250 | 12 | 7.932 | 0.498 | 13.016 | 4/12 | 關西泥路賽車場保存會茨城支部 |
7 | 34 | 御代田直実 | RMZ250 | 12 | 8.699 | 0.767 | 13.139 | 8/12 | 茂木賽道永遠 |
8 | 12 | 島崎祐希 | FTR250 | 12 | 11.809 | 3.110 | 13.331 | 10/12 | M & Y 砂石賽車俱樂部 |
9 | 44 | 河崎寛 | YZ250F | 12 | 13.420 | 1.611 | 13.551 | 6/12 | 關西泥地賽車場保存會 |
10 | 33 | 小松正明 | FTR223 | 11 | 1圈 | 1圈 | 13.663 | 4/11 | KDO - BKSS & TAMO's |
以上規定周回數完走: |