[2011茂木卡丁車賽第5戰]
日期:2011-12-18
YAMAHA SS 決賽第一場比賽結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 1.02008公里
位置。 |
不。 |
駕駛員 |
類型 |
圈數 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
團隊 |
1 | 23 | 白石優太 | TONY KART | 12 | 8'31.971 | 86.07公里/小時 | | 42.152 | 3/12 | 速度競賽 |
2 | 24 | 池田有杜 | birel | 12 | 8'32.322 | 0.351 | 0.351 | 42.212 | 10/12 | KRS-DAI與COCKPIT JET |
3 | 2 | 高田亮 | birel | 12 | 8'32.956 | 0.985 | 0.634 | 42.136 | 10/12 | KBF |
4 | 25 | 渡邊俊輝 | TONY KART | 12 | 8'33.684 | 1.713 | 0.728 | 41.937 | 11/12 | 團隊 T&K |
5 | 14 | 新山匡 | KOSMIC | 12 | 8'33.786 | 1.815 | 0.102 | 42.077 | 11/12 | 雷夫RT |
6 | 26 | 渡邊研吾 | TONY KART | 12 | 8'34.236 | 2.265 | 0.450 | 41.932 | 9/12 | 團隊 T&K |
7 | 52 | 小西將輝 | birel | 12 | 8'34.473 | 2.502 | 0.237 | 41.959 | 11/12 | RS神野 |
8 | 5 | 安達崇雅 | birel | 12 | 8'35.952 | 3.981 | 1.479 | 42.208 | 7/12 | 綺拉拉 |
9 | 12 | 平賀正悟 | birel | 12 | 8'36.090 | 4.119 | 0.138 | 42.272 | 7/12 | 綺拉拉 |
10 | 43 | 山川仁也 | LH | 12 | 8'36.307 | 4.336 | 0.217 | 42.126 | 11/12 | MOMOX卡丁車賽車 |
11 | 18 | 嶋田涼哉 | CRG | 12 | 8'36.390 | 4.419 | 0.083 | 42.387 | 6/12 | K.SPEED WIN |
12 | 15 | 北平絵奈美 | | 12 | 8'40.593 | 8.622 | 4.203 | 42.645 | 11/12 | 女子賽車隊LELS |
13 | 42 | 西村拓真 | birel | 12 | 8'40.944 | 8.973 | 0.351 | 42.639 | 11/12 | P-SPEED. 賽車隊伍 |
14 | 1 | 川口彰 | birel | 12 | 8'41.514 | 9.543 | 0.570 | 42.567 | 11/12 | 綺拉拉 |
15 | 34 | 白崎稜 | KOSMIC | 12 | 8'41.684 | 9.713 | 0.170 | 42.641 | 5/12 | 快速賽車隊 |
16 | 31 | 塩浜康樹 | | 12 | 8'43.977 | 12.006 | 1.108 | 42.920 | 11/12 | 超級賽車迷! |
17 | 33 | 大内祐太 | INTREPID | 12 | 8'46.297 | 14.326 | 2.320 | 42.998 | 12/12 | 團隊濱松扇雀飴 |
18 | 55 | 伊勢屋貴史 | | 12 | 8'48.379 | 16.408 | 2.082 | 43.094 | 7/12 | 超級賽車迷! |
19 | 17 | 木代拓磨 | KOSMIC | 12 | 8'51.970 | 19.999 | 3.591 | 42.763 | 6/12 | BEMAX賽車 |
20 | 7 | 月岡雅隆 | birel | 12 | 8'52.707 | 20.736 | 0.737 | 43.107 | 3/12 | 綺拉拉 |
21 | 68 | 長谷川綾哉 | 精神 | 11 | 7'49.358 | 1圈 | 1圈 | 42.054 | 5/11 | RS神野&アルビレックスRT |
| | | | | | | 11圈 | | | |
| | 以上規定周回完走 | | | | | | | | |
22 | 54 | 藤生勝也 | birel | 12 | 失格 | | | | | AKC・FESTIKA |
開始時刻: 10:26'58
結束時刻: 10:35'29
參加台數 22 台出走台數 22 台
比賽中的最佳時間是 No. 26 渡邊研吾 Team T&K 41.932 9/12 87.58km/h
規定周回數 6
※ No.54 2011茂木卡丁車賽特別規則書第22條 1)(4) 違反 (隊列復帰)
