位置。 | 不。 | 駕駛員 | 類型 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | 團隊 | |
1 | 11 | 渡邊嘉一 | EXPRIT | 49.235 | 74.59公里/小時 | 6/7 | Flux賽車運動 | ||
2 | 17 | 武井遥斗 | TONY KART | 49.892 | 0.657 | 0.657 | 3/6 | 雷夫RT | |
3 | 15 | 滝田真之佑 | birel | 50.189 | 0.954 | 0.297 | 5/6 | T・KBF | |
4 | 23 | 上原拓和 | TONY KART | 50.271 | 1.036 | 0.082 | 6/6 | 雷夫RT | |
5 | 26 | 川井洋輝 | 精神 | 50.345 | 1.110 | 0.074 | 5/6 | A.K.C. FESTIKA | |
6 | 12 | 中島爽 | FA-KART | 50.401 | 1.166 | 0.056 | 5/6 | RT 世界 | |
以上預選通過車輛: |