[2011 ROTAX MAX FESTIVAL在茂木]
日期:2011-10-08
MAX Masters 時間試驗總合結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 1.02008公里
| 位置。 | 
不。 | 
組 | 
駕駛員 | 
類型 | 
時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
圈 | 
團隊 | 
 
| 1 |   2 | A 1 | 友村慎太郎 | TONY KART | R 38.576 | 95.20公里/小時 |   | 5/8 | FIORE 汽車運動 | 
 
| 2 |  22 | B 1 | 清水健一 | 風暴 | 38.588 |     0.012 |     0.012 | 5/8 | 雷夫RT | 
 
| 3 |  15 | C 1 | 座間正浩 | CRG | 38.797 |     0.221 |     0.209 | 5/8 | 賽車團隊綺拉拉 | 
 
| 4 |   8 | A 2 | 佐藤祐二 | INTREPID | 38.913 |     0.337 |     0.116 | 7/7 | BRAVO-RACING | 
 
| 5 |   4 | B 2 | 柳田勝久 | TONY KART | 38.934 |     0.358 |     0.021 | 7/7 | FORZA-RKS | 
 
| 6 |   1 | C 2 | 高山浩 | TONY KART | 39.005 |     0.429 |     0.071 | 4/7 | 哈爾納卡特高爾夫俱樂部 | 
 
| 7 |  24 | A 3 | 西尾浩介 | CRG | 39.053 |     0.477 |     0.048 | 7/8 | RKC-ZERO | 
 
| 8 |   5 | B 3 | 今井俊朗 | TONY KART | 39.070 |     0.494 |     0.017 | 5/7 | 團隊蒙扎 | 
 
| 10 |  20 | C 3 | 足立誠 | birel | 39.080 |     0.504 |     0.000 | 7/8 | 綺拉拉 | 
 
| 9 |   9 | A 4 | 佐藤豊 | GILLARD | 39.080 |     0.504 |     0.010 | 6/8 | Team C.O.B | 
 
| 11 |  17 | B 4 | 横堀紀之 | TONY KART | 39.082 |     0.506 |     0.002 | 6/7 | J TRIC與J.M.P | 
 
| 12 |   6 | C 4 | 生方潤一 | TONY KART | 39.087 |     0.511 |     0.005 | 6/7 | OX-Kanto與J.M.P. | 
 
| 13 |   3 | A 5 | 弓削恵 | TONY KART | 39.115 |     0.539 |     0.028 | 6/8 | HRS 日本 | 
 
| 14 |  19 | B 5 | 石澤喜尚 | TONY KART | 39.168 |     0.592 |     0.053 | 6/7 | シュタイン賽車 | 
 
| 15 |  35 | C 5 | 佐々木伸一 | TONY KART |    39.194 |     0.618 |     0.026 | 7/8 | 動力工場 | 
 
| 16 |  30 | A 6 | 高橋正幸 | TONY KART |    39.195 |     0.619 |     0.001 | 6/7 | 屋頂賽車 | 
 
| 17 |  13 | B 6 | 鈴木伸高 | KOSMIC |    39.238 |     0.662 |     0.043 | 7/8 | 理想賽車 | 
 
| 18 |  42 | C 6 | 谷岡力 | KOSMIC |    39.274 |     0.698 |     0.036 | 6/7 | TRW賽車 | 
 
| 19 |  32 | A 7 | 渡辺昇 | birel |    39.297 |     0.721 |     0.023 | 7/8 | 綺拉拉 | 
 
| 20 |  26 | B 7 | 巻島宏 | Tecno |    39.301 |     0.725 |     0.004 | 7/8 | 團隊赤坂 | 
 
| 21 |  27 | C 7 | 宮崎高朗 | GILLARD |    39.311 |     0.735 |     0.010 | 6/8 | RKC-ZERO | 
 
| 22 |  31 | A 8 | 進藤康浩 | TONY KART |    39.312 |     0.736 |     0.001 | 5/8 | RT. SCARA | 
 
| 23 |  11 | B 8 | 藤原幸則 | ZANARDI |    39.358 |     0.782 |     0.046 | 7/7 | NEXT-ONE賽車 | 
 
| 24 |  28 | C 8 | 外山忠司 |   |    39.396 |     0.820 |     0.038 | 7/7 |  | 
 
| 25 |  23 | A 9 | 藤本和久 | TONY KART |    39.442 |     0.866 |     0.046 | 6/7 | 理想賽車 | 
 
| 26 |  29 | B 9 | 野村巌 | EXPRIT |    39.532 |     0.956 |     0.090 | 6/7 | J TRIC與J.M.P. | 
 
| 27 |  41 | C 9 | 善方英夫 | TONY KART |    39.541 |     0.965 |     0.009 | 8/8 | RT-ANNY | 
 
| 28 |  36 | A 10 | 酒井直樹 | ZANARDI |    39.579 |     1.003 |     0.038 | 6/7 | RKC-ZERO | 
 
| 29 |  44 | B 10 | 川崎彰 | KOSMIC |    39.624 |     1.048 |     0.045 | 6/8 | AKC Festica | 
 
| 30 |  16 | C 10 | 小林裕幸 | TONY KART |    39.630 |     1.054 |     0.006 | 6/7 | 賽車團隊奧比 | 
 
| 31 |  21 | A 11 | 田中克幸 | Tecno |    39.642 |     1.066 |     0.012 | 8/8 | 團隊赤坂 | 
 
| 32 |  18 | B 11 | 三枝秀和 | TONY KART |    39.646 |     1.070 |     0.004 | 5/6 | 綺拉拉 + 全球 | 
 
| 33 |  38 | C 11 | 高橋廣幸 | Tecno |    39.652 |     1.076 |     0.006 | 8/8 | 團隊赤坂 | 
 
| 34 |  33 | A 12 | 岡田廣敬 | TONY KART |    39.669 |     1.093 |     0.017 | 4/7 | 團隊長 | 
 
| 35 |  10 | B 12 | 伊藤二男 | FA-KART |    39.686 |     1.110 |     0.017 | 7/7 | FIRST-Racing KD | 
 
| 36 |  14 | C 12 | 丸谷昌之 | EXPRIT |    39.744 |     1.168 |     0.058 | 6/7 | 威茲·R·C | 
 
| 37 |  40 | A 13 | 進藤和浩 | KOSMIC |    39.757 |     1.181 |     0.013 | 6/7 | RT. SCARA | 
 
| 38 |  43 | B 13 | 石井忠敬 | Tecno |    39.835 |     1.259 |     0.078 | 6/7 | 團隊赤坂 | 
 
| 39 |  12 | C 13 | 河野崇 | CRG |    39.843 |     1.267 |     0.008 | 6/7 | Primo Corse | 
 
| 40 |  34 | A 14 | 林洋樹 | ZANARDI |    39.942 |     1.366 |     0.099 | 7/7 | RKC-ZERO | 
 
| 41 |  45 | B 14 | 山田孝夫 | CRG |    41.531 |     2.955 |     1.589 | 7/7 | NEXT-ONE賽車 | 
 
| 42 |  25 | C 14 | 林卡特 | INTREPID |    45.539 |     6.963 |     4.008 | 2/2 | FIORE 汽車運動 | 
 
| 43 |   7 | A 15 | 藤山隆信 | TONY KART | 沒有時間 |   |   |   | ANT.RT | 
 
| 44 |  39 | B 15 | 野口忠 |   | 失格 |   |   |   |  | 
"R"標誌的車輛已經更新了賽道紀錄。舊的紀錄時間為39.174
 
 