[2011 ROTAX MAX FESTIVAL在茂木]
日期:2011-10-08
MAX Masters 預賽熱身賽(1)A+B結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 1.02008公里
位置。 |
不。 |
駕駛員 |
類型 |
圈數 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
團隊 |
1 | 22 | 清水健一 | 風暴 | 10 | 6'32.103 | 93.66公里/小時 | | R 38.982 | 6/10 | 雷夫RT |
2 | 8 | 佐藤祐二 | INTREPID | 10 | 6'34.140 | 2.037 | 2.037 | R 39.009 | 6/10 | BRAVO-RACING |
3 | 2 | 友村慎太郎 | TONY KART | 10 | 6'34.953 | 2.850 | 0.813 | 39.236 | 6/10 | FIORE 汽車運動 |
4 | 4 | 柳田勝久 | TONY KART | 10 | 6'35.660 | 3.557 | 0.707 | 39.306 | 10/10 | FORZA-RKS |
5 | 5 | 今井俊朗 | TONY KART | 10 | 6'36.159 | 4.056 | 0.499 | 39.302 | 8/10 | 團隊蒙扎 |
6 | 3 | 弓削恵 | TONY KART | 10 | 6'36.414 | 4.311 | 0.255 | 39.241 | 4/10 | HRS 日本 |
7 | 9 | 佐藤豊 | GILLARD | 10 | 6'36.639 | 4.536 | 0.225 | 39.293 | 4/10 | Team C.O.B |
8 | 32 | 渡辺昇 | birel | 10 | 6'39.460 | 7.357 | 2.821 | 39.259 | 6/10 | 綺拉拉 |
9 | 13 | 鈴木伸高 | KOSMIC | 10 | 6'40.132 | 8.029 | 0.672 | 39.452 | 4/10 | 理想賽車 |
10 | 24 | 西尾浩介 | CRG | 10 | 6'40.458 | 8.355 | 0.326 | 39.391 | 5/10 | RKC-ZERO |
11 | 19 | 石澤喜尚 | TONY KART | 10 | 6'40.673 | 8.570 | 0.215 | 39.282 | 6/10 | シュタイン賽車 |
12 | 30 | 高橋正幸 | TONY KART | 10 | 6'40.958 | 8.855 | 0.285 | 39.331 | 7/10 | 屋頂賽車 |
13 | 11 | 藤原幸則 | ZANARDI | 10 | 6'41.474 | 9.371 | 0.516 | 39.547 | 10/10 | NEXT-ONE賽車 |
14 | 23 | 藤本和久 | TONY KART | 10 | 6'41.803 | 9.700 | 0.329 | 39.355 | 10/10 | 理想賽車 |
15 | 26 | 巻島宏 | Tecno | 10 | 6'42.768 | 10.665 | 0.965 | 39.575 | 8/10 | 團隊赤坂 |
16 | 7 | 藤山隆信 | TONY KART | 10 | 6'44.659 | 12.556 | 1.891 | R 39.087 | 9/10 | ANT.RT |
17 | 29 | 野村巌 | EXPRIT | 10 | 6'45.559 | 13.456 | 0.900 | 39.766 | 6/10 | J TRIC與J.M.P. |
18 | 21 | 田中克幸 | Tecno | 10 | 6'45.864 | 13.761 | 0.305 | 39.632 | 6/10 | 團隊赤坂 |
19 | 33 | 岡田廣敬 | TONY KART | 10 | 6'46.155 | 14.052 | 0.291 | 39.732 | 5/10 | 團隊長 |
20 | 43 | 石井忠敬 | Tecno | 10 | 6'46.533 | 14.430 | 0.378 | 39.642 | 4/10 | 團隊赤坂 |
21 | 36 | 酒井直樹 | ZANARDI | 10 | 6'46.805 | 14.702 | 0.272 | 39.608 | 6/10 | RKC-ZERO |
22 | 40 | 進藤和浩 | KOSMIC | 10 | 6'46.967 | 14.864 | 0.162 | 39.569 | 6/10 | RT. SCARA |
23 | 10 | 伊藤二男 | FA-KART | 10 | 6'49.621 | 17.518 | 2.654 | 39.949 | 7/10 | FIRST-Racing KD |
24 | 18 | 三枝秀和 | TONY KART | 10 | 6'49.950 | 17.847 | 0.329 | 39.933 | 8/10 | 綺拉拉 + 全球 |
25 | 44 | 川崎彰 | KOSMIC | 10 | 6'54.389 | 22.286 | 4.439 | 40.192 | 7/10 | AKC Festica |
26 | 17 | 横堀紀之 | TONY KART | 10 | 6'54.468 | 22.365 | 0.079 | 39.542 | 9/10 | J TRIC與J.M.P |
27 | 45 | 山田孝夫 | CRG | 10 | 7'05.284 | 33.181 | 10.816 | 41.732 | 3/10 | NEXT-ONE賽車 |
28 | 31 | 進藤康浩 | TONY KART | 9 | 7'05.351 | 1圈 | 1圈 | 39.950 | 6/9 | RT. SCARA |
29 | 34 | 林洋樹 | ZANARDI | 7 | 4'50.255 | 3圈 | 2圈 | 40.267 | 6/7 | RKC-ZERO |
30 | 39 | 野口忠 | | 7 | 4'50.523 | 3圈 | 0.268 | 40.010 | 4/7 | |
開始時刻:12:08'50
結束時刻:12:15'22
"R"標誌的車輛已經更新了賽道紀錄。以前的紀錄時間為 39.174
比賽中的最佳時間是 No. 22 清水健一的Lev RT 38.982 6/10 94.21公里/小時