摩托運動
菜單 關閉
[茂木卡丁車賽第3戰]
日期:2011-09-11

MAX Senior 第二次機會熱結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 1.02008公里
位置。 不。 駕駛員 類型 圈數 總時間 延遲 間隙 最佳 團隊
1 23長島大輝KOSMIC7 4'39.50491.97公里/小時  39.4955/7哈爾納KC
2 12小野亮太CRG7 4'39.571 0.067 0.067 39.3256/7NEXUS競賽
3 46田中玲於奈 7 4'39.781 0.277 0.210 39.3176/7T.BEAR
4 14阿部拓馬精神7 4'39.872 0.368 0.091 39.3955/7車庫C
5 28增田成幸 7 4'40.163 0.659 0.291 39.3617/7 
6 67福住仁嶺 7 4'41.045 1.541 0.882 38.9504/7 
:以上決賽進出
7 88菊地晃功TONY KART7 4'41.175 1.671 0.130 39.0416/7BEMAX賽車
8 58上村優太TONY KART7 4'41.495 1.991 0.320 39.4355/7理想賽車
9 63鶴見洸太TONY KART7 4'41.926 2.422 0.431 39.1295/7HRS 日本
10 48亀崎勇暁Birel7 4'42.014 2.510 0.088 39.6805/7亀車庫
11 29關口蓮斗Birel7 4'42.115 2.611 0.101 39.6147/7團隊濱松扇雀飴
12 50松本康平TONY KART7 4'43.485 3.981 1.370 39.4155/7哈爾納卡特高爾夫俱樂部
13 22難波章太ZANARDI7 4'43.638 4.134 0.153 39.5716/7團隊英雄
14 16大西勝太KOSMIC7 4'43.717 4.213 0.079 39.2956/7雷夫RT
15 57神田真臣ZANARDI7 4'44.127 4.623 0.410 39.4887/7雙子車
16 7早川政裕TONY KART7 4'44.935 5.431 0.808 39.6956/7ヒグチRT
17 44木愼一Maranello7 4'46.524 7.020 1.589 39.7304/7團隊英雄
18 24向山和秀Maranello7 4'47.276 7.772 0.752 40.1655/7超級薯條
19 43細谷智弘TONY KART7 4'47.507 8.003 0.231 39.8216/7J TRIC與J.M.P.
20 56大場衣里可GILLARD7 4'47.629 8.125 0.122 39.6984/7團隊近藤賽車&最佳一號
21 26小林雄也CRG7 4'47.717 8.213 0.088 39.7506/7團隊濱松扇雀飴
22 32渡邊雅人HAASE7 4'49.398 9.894 1.681 40.0224/7NEXT-ONE
23 31山田秀輝Sodi Kart3 2'05.270 4圈4圈 39.4333/3Sodi Racing Japan

比賽中的最佳時間是 No. 67 福住仁嶺 38.950 4/7 94.28km/h

規定周回數 4
返回