[茂木卡丁車賽第3戰]
日期:2011-09-11
MAX masters 時間試驗結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 1.02008公里
位置。 |
不。 |
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
團隊 |
1 | 35 | 友村慎太郎 | TONY KART | R 39.004 | 94.15公里/小時 | | 5/8 | FIORE 汽車運動 |
2 | 17 | 清水健一 | | R 39.025 | 0.021 | 0.021 | 6/8 | 雷夫RT |
3 | 36 | 藤山隆信 | TONY KART | R 39.064 | 0.060 | 0.039 | 7/8 | T. FORZA |
4 | 11 | 高橋正幸 | TONY KART | 39.360 | 0.356 | 0.296 | 6/8 | 屋頂賽車 |
5 | 62 | 座間正浩 | CRG | 39.365 | 0.361 | 0.005 | 6/8 | 賽車團隊綺拉拉 |
6 | 16 | 山下浩二 | TONY KART | 39.381 | 0.377 | 0.016 | 6/8 | 心動&森林 |
7 | 3 | 足立誠 | birel | 39.394 | 0.390 | 0.013 | 5/7 | 綺拉拉 |
8 | 33 | 藤本和久 | TONY KART | 39.460 | 0.456 | 0.066 | 4/8 | 理想賽車 |
9 | 10 | 佐藤祐二 | INTREPID | 39.488 | 0.484 | 0.028 | 8/8 | BRAVO-RACING |
10 | 18 | 野村巌 | KOSMIC | 39.501 | 0.497 | 0.013 | 5/7 | J TRIC與J.M.P. |
11 | 30 | 高山浩 | | 39.507 | 0.503 | 0.006 | 5/7 | |
12 | 22 | 今井俊朗 | TONY KART | 39.528 | 0.524 | 0.021 | 6/8 | 團隊蒙扎 |
13 | 12 | 瀬尾敏之 | CRG | 39.555 | 0.551 | 0.027 | 7/7 | 團隊風 |
14 | 29 | 生方潤一 | TONY KART | 39.567 | 0.563 | 0.012 | 7/8 | OX-Kanto與J.M.P. |
15 | 2 | 渡辺昇 | birel | 39.572 | 0.568 | 0.005 | 7/8 | 綺拉拉 |
16 | 34 | 高橋廣幸 | Tecno | 39.624 | 0.620 | 0.052 | 8/8 | 團隊赤坂 |
17 | 19 | 巻島宏 | Tecno | 39.807 | 0.803 | 0.183 | 8/8 | 團隊赤坂 |
18 | 31 | 外山忠司 | | 39.838 | 0.834 | 0.031 | 5/7 | J TRIC與J.M.P |
19 | 39 | 善方英夫 | TONY KART | 39.912 | 0.908 | 0.074 | 6/8 | RT-ANNY |
20 | 20 | 田中克幸 | Tecno | 39.963 | 0.959 | 0.051 | 5/8 | 團隊阿卡薩卡 |
21 | 32 | 野口忠 | | 40.270 | 1.266 | 0.307 | 5/8 | J TRIC與J.M.P. |
開始時間:10:35'27
參加台數 21 台出走台數 21 台
"R"標誌的車輛已經更新了賽道紀錄。舊的紀錄時間為39.174
