[2011 模特耐久賽卡丁車節 K-耐久賽]
日期:2011年07月23日
挑戰5小時耐久途中結果表【4小時結果】
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
| 位置。 | 
不。 | 
駕駛員 | 
圈數 | 
總時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
最佳 | 
圈 | 
 | 
 
| 1 |   3 | K.R.R | 82 |  4:07'21.100 | 95.50公里/小時 |   |  2'37.346 | 2/82 |   | 
 
| 2 | 779 | Reon超級兒童-2 | 82 |  4:07'27.499 |     6.399 |     6.399 |  2'37.337 | 2/82 |   | 
 
| 3 |  50 | 部件1@F・RACING | 82 |  4:07'41.356 |    20.256 |    13.857 |  2'40.816 | 80/82 |   | 
 
| 4 |   5 | Reon超級兒童-3 | 81 |  4:07'37.116 |    1圈  | 1圈 |  2'37.291 | 2/81 |   | 
 
| 5 |  27 | NOCM&SRS-K | 81 |  4:07'39.859 |    1圈  |     2.743 |  2'38.946 | 2/81 |   | 
 
| 6 |  20 | 超級GT夢想 | 81 |  4:09'46.186 |    1圈  |  2'06.327 |  2'38.251 | 11/81 |   | 
 
| 7 |   4 | ddd | 80 |  4:03'01.119 |    2圈 | 1圈 |  2'38.923 | 2/80 |   | 
 
| 8 |  88 | 希拉伊租賃@絲綢&ddd | 80 |  4:09'09.155 |    2圈 |  6'08.036 |  2'39.553 | 33/80 |   | 
 
| 9 |  33 | 海灣兒童-IKB | 80 |  4:09'45.680 |    2圈 |    36.525 |  2'42.082 | 2/80 |   | 
 
| 10 |  12 | 保持輕賽車 | 79 |  4:04'56.590 |    3圈 | 1圈 |  2'38.565 | 2/79 |   | 
 
| 11 |  63 | 機器人賽車火箭隊 | 79 |  4:07'50.645 |    3圈 |  2'54.055 |  2'38.954 | 6/79 |   | 
 
| 12 |   7 | 高根沢汽車俱樂部★OB團隊 | 78 |  4:09'40.596 |    4圈 | 1圈 |  2'47.344 | 18/78 |   | 
 
| 13 |  11 | 賽車手 | 77 |  4:08'56.052 |    5圈 | 1圈 |  2'45.297 | 4/77 |   | 
 
| 14 | 634 | 自由海龜byKBF | 77 |  4:09'08.960 |    5圈 |    12.908 |  2'48.345 | 4/77 |   | 
 
| 15 |   6 | 老師和上班族 | 76 |  4:04'42.292 |    6圈 | 1圈 |  2'41.846 | 45/76 |   | 
 
| 16 |  31 | Team CooL GReeN | 76 |  4:08'30.161 |    6圈 |  3'47.869 |  2'49.357 | 49/76 |   | 
 
| 17 |  62 | 藤井紙工@遠藤汽車服務 | 76 |  4:09'47.124 |    6圈 |  1'16.963 |  2'46.448 | 2/76 |   | 
 
| 18 |  34 | 杉村塾的AWA | 74 |  4:07'10.104 |    8圈 | 2圈 |  2'41.965 | 56/74 |   | 
 
| 19 |   8 | Team-K | 73 |  4:07'24.082 |    9圈 | 1圈 |  2'57.795 | 8/73 |   | 
 
| 20 |  99 | 比耶布魯多拉 杉村塾 | 71 |  4:09'01.578 |   11圈 | 2圈 |  2'49.100 | 2/71 |   | 
 
| 21 | 200 | 辣醬 | 69 |  4:07'44.509 |   13圈 | 2圈 |  2'49.961 | 42/69 |   | 
 
| 22 |  79 | 屋頂賽車.com | 67 |  4:09'45.876 |   15圈 | 2圈 |  2'44.030 | 18/67 |   | 
 
| 23 |  28 | TEAMG・J・C@屋頂R | 66 |  4:08'18.586 |   16圈 | 1圈 |  2'48.924 | 2/66 |   | 
 
| 24 |  10 | 團隊FB賽車&聖誕老人 | 63 |  4:09'52.635 |   19圈 | 3圈 |  2'55.036 | 57/63 |   | 
 
| 25 |  46 | TeamSUBARU牛若KX | 52 |  4:07'55.041 |   30圈 | 11圈 |  2'40.437 | 47/52 |   | 
 
| 26 |  84 | 團隊 HKR | 51 |  4:08'04.405 |   31圈 | 1圈 |  2'40.025 | 3/51 |   | 
 
| 27 | 125 | 藍眼睛 K | 50 |  4:06'04.617 |   32圈 | 1圈 |  2'48.815 | 2/50 |   | 
 
| 28 |   2 | 力技系統 | 45 |  4:08'04.760 |   37圈 | 5圈 |  2'42.197 | 4/45 |   | 
 
| 29 | 773 | エナーシスfeat.女子カート部 | 44 |  4:06'36.025 |   38圈 | 1圈 |  3'27.260 | 37/44 |   | 
 
| 30 |   1 | FORZA!JKB | 43 |  2:14'32.049 |   39圈 | 1圈 |  2'42.803 | 6/43 |   | 
 
| 31 |  19 | 杉村塾 | 41 |  2:17'35.436 |   41圈 | 2圈 |  2'44.389 | 18/41 |   | 
 
| 32 | 100 | 六星 RT | 32 |  1:35'26.041 |   50圈 | 9圈 |  2'35.115 | 23/32 |   | 
 
| 33 |   9 | 力技系統 | 31 |  4:09'56.675 |   51圈 | 1圈 |  2'37.240 | 31/31 |   | 
 
| 34 |  52 | 黑色車票來回 | 30 |  1:34'53.067 |   52圈 | 1圈 |  2'43.360 | 18/30 |   | 
最佳時間  不是100  六星RT   六星 RT    2'35.115   23/32   111.43km/h
                                             
 
 