[2011 茂木卡丁車賽第2戰]
日期:2011-07-17
MAX-Jr 時間試驗結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 1.02008公里
位置。 |
不。 |
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
團隊 |
1 | 20 | 中島悠吾 | TONY KART | 39.039 | 94.07公里/小時 | | 8/9 | 快速賽車 |
2 | 2 | 平木玲次 | TONY KART | 39.142 | 0.103 | 0.103 | 8/9 | 朋友們&K・M・E |
3 | 14 | 高柳亮介 | CRG | 39.156 | 0.117 | 0.014 | 9/9 | RT世界 |
4 | 18 | 吉江宏斗 | TONY KART | 39.169 | 0.130 | 0.013 | 8/9 | BEMAX賽車 |
5 | 30 | 奥田もも | INTREPID | 39.175 | 0.136 | 0.006 | 7/8 | HRS 日本 |
6 | 22 | 橫川隼人 | TONY KART | 39.202 | 0.163 | 0.027 | 7/9 | RT-APEX |
7 | 13 | 岡村建 | | 39.202 | 0.163 | 0.000 | 9/9 | 團隊奧古斯特 |
8 | 17 | 湯澤颯 | | 39.250 | 0.211 | 0.048 | 8/9 | 雷夫RT |
9 | 23 | 田中照久 | | 39.284 | 0.245 | 0.034 | 6/6 | 車庫C |
10 | 5 | 高渕凌 | KOSMIC | 39.355 | 0.316 | 0.071 | 8/9 | BRIOLY RS |
11 | 16 | 松本和也 | TONY KART | 39.409 | 0.370 | 0.054 | 7/9 | K.SPEED WIN |
12 | 15 | 小川航平 | CRG | 39.535 | 0.496 | 0.126 | 8/9 | RT世界 |
13 | 24 | 荒川翔 | | 40.731 | 1.692 | 1.196 | 8/9 | 雷夫RT |
排名認證(不列印) |