[2011 全日本卡丁車錦標賽第1場第2場]
日期:2011-06-05
SuperKF 時間試驗結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 1.02008公里
| 位置。 | 
不。 | 
駕駛員 | 
類型 | 
時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
圈 | 
團隊 | 
| 1 |  19 | 山下健太 | CRG |    36.629 | 100.26公里/小時 |  | 6/6 | CRG.JAPAN | 
| 2 |   8 | 菅波冬悟 | SODI |    36.763 |     0.134 |     0.134 | 8/10 | SodiRacingJapan | 
| 3 |   7 | 鈴木侑也 | SODI |    36.771 |     0.142 |     0.008 | 7/9 | SodiRacingJapan | 
| 4 |  24 | 平木湧也 | TONYKART |    36.783 |     0.154 |     0.012 | 10/10 | TONYKART R.T.J. | 
| 5 |   2 | 佐々木大樹 | EXPRIT |    36.798 |     0.169 |     0.015 | 8/10 | TEAM WOLF | 
| 6 |  20 | 石井一也 | birel |    36.812 |     0.183 |     0.014 | 5/8 | 比利時太平洋 MTS | 
| 7 |   5 | 佐藤奨二 | FA-KART |    36.823 |     0.194 |     0.011 | 6/8 | FA-KART RT | 
| 8 |  26 | 佐々木大河 | FA KART |    36.944 |     0.315 |     0.121 | 6/8 | TEAM WOLF | 
| 9 |   4 | 井上寬之 | TONYKART |    36.957 |     0.328 |     0.013 | 5/9 | TONYKART R.T.J. | 
| 10 |  17 | 梅垣博至 | CRG |    36.962 |     0.333 |     0.005 | 3/5 | URS 日本 | 
| 11 |   1 | 石川京侍 | TONYKART |    36.979 |     0.350 |     0.017 | 8/10 | TONYKART R.T.J. | 
| 12 |  11 | 堀直高 | CRG |    36.989 |     0.360 |     0.010 | 6/9 | CRG新卡丁車 | 
| 13 |  12 | 藤波清斗 | LH |    37.006 |     0.377 |     0.017 | 7/8 | LHHIROTEXRACING | 
| 14 |  25 | 篠原悠之介 | TONYKART |    37.021 |     0.392 |     0.015 | 6/8 | TONYKART R.T.J. | 
| 15 |  22 | 杉山貴英 | RK卡丁車 |    37.040 |     0.411 |     0.019 | 9/9 | RK機器人賽車 | 
| 16 |   9 | 和田賢志郎 | birel |    37.046 |     0.417 |     0.006 | 7/10 | TOYOTA YAMAHA RT | 
| 17 |  31 | 勝田貴元 | 精神 |    37.051 |     0.422 |     0.005 | 6/9 | 精神 MTS | 
| 18 |  30 | 林周平 | birel |    37.054 |     0.425 |     0.003 | 8/11 | TOYOTA YAMAHA RT | 
| 19 |  16 | 三村壯太郎 | ZANARDI |    37.133 |     0.504 |     0.079 | 4/5 | ADVAN K.SPEED | 
| 20 |  15 | 中森丈晴 | DR卡特 |    37.145 |     0.516 |     0.012 | 8/9 | 武蔵野賽車俱樂部 | 
| 21 |  14 | 小瀬翔也 | Maranello |    37.187 |     0.558 |     0.042 | 8/10 | 車輪度假村茂木日本 | 
| 22 |  13 | 藤本拳斗 | LH |    37.191 |     0.562 |     0.004 | 7/10 | LHHIROTEXRACING | 
| 23 |  21 | 藤江龍弥 | FA KART |    37.206 |     0.577 |     0.015 | 7/8 | 馬斯達賽車計劃 | 
| 24 |  23 | 久保凛太郎 | RK卡丁車 |    37.326 |     0.697 |     0.120 | 8/10 | RK機器人賽車 | 
| 25 |  29 | 奈良龍一 | ZANARDI |    37.371 |     0.742 |     0.045 | 3/5 | ADVAN K.SPEED | 
| 26 |  28 | BRYAN HOMI MEHTA | birel |    37.375 |     0.746 |     0.004 | 5/9 | 比利時太平洋 MTS | 
| 27 |  27 | 松本祥人 | FA KART |    37.624 |     0.995 |     0.249 | 6/10 | FA-KART RT | 
| 28 |  18 | 吉田明生 | TONYKART |    37.649 |     1.020 |     0.025 | 7/9 | ISM賽車隊 | 
| 排名認證(不列印)              | 
 
 