位置。 | 不。 | 駕駛員 | 類型 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | 團隊 |
1 | 11 | 今村精一 | 第一 | 45.136 | 81.36公里/小時 | 2/6 | ODOROKO-BOYS | |
2 | 36 | 石井誠 | 45.251 | 0.115 | 0.115 | 2/7 | 日本 R | |
3 | 13 | 田中敏久 | 第一 | 45.431 | 0.295 | 0.180 | 2/6 | ODOROKO-BOYS |
4 | 12 | 小渕廣志 | 第一 | 45.445 | 0.309 | 0.014 | 2/6 | TEAM WINDY |
5 | 14 | 手塚義人 | birel | 46.522 | 1.386 | 1.077 | 2/6 | RF青山 |
6 | 72 | 武本博文 | 頂級卡丁車 | 46.624 | 1.488 | 0.102 | 2/6 | 卡特俱樂部天本田與BE-MAX |
7 | 7 | 藤堂久美 | TONY KART | 46.767 | 1.631 | 0.143 | 2/6 | 朋友&K・M・E |
排名認證(不列印) |