位置。 | 不。 | 駕駛員 | 類型 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | 團隊 |
1 | 40 | 富田/杉山 | 45.295 | 81.08公里/小時 | 8/24 | 機器人賽車 | ||
2 | 2 | 野澤/半田 | TONY KART | 46.623 | 1.328 | 1.328 | 24/24 | 哈亞克賽車 |
3 | 11 | 吉原祐一 | birel | 46.941 | 1.646 | 0.318 | 22/24 | PSR賽車48 |
4 | 46 | 田中/青木 | 第一 | 48.668 | 3.373 | 1.727 | 16/19 | 首次・熊 |
5 | 12 | 諏訪祥雄 | birel | 48.771 | 3.476 | 0.103 | 21/24 | 龜殼炸彈 |
排名認證(不列印) |