位置。 |
不。 |
類別 |
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
車名/車隊 |
1 | 1 | ST-1 | 1 | 谷口信輝 | E86 | R 49.532 | 181.14公里/小時 | | 7/8 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE |
2 | 28 | ST-1 | 2 | 片岡龍也 | E86 | R 49.597 | 0.065 | 0.065 | 9/11 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE |
3 | 3 | ST-2 | 1 | 峰尾恭輔 | CZ4A | R 50.780 | 1.248 | 1.183 | 13/14 | 無限進步科爾特速度�] |
4 | 9 | ST-1 | 3 | 佐藤茂 | E86 | 51.356 | 1.824 | 0.576 | 14/15 | Faust賽車BMW Z4 M Coupe |
5 | 11 | ST-1 | 4 | 川口正敬 | E86 | 51.499 | 1.967 | 0.143 | 9/11 | KEISHIN☆JIMGAINER☆Z4M COUPE E86 |
6 | 14 | ST-3 | 1 | 杉林健一 | FD3S | R 52.151 | 2.619 | 0.652 | 9/12 | 岡部自動車Maillot Road協會新計測RX-7 |
7 | 505 | ST-2 | 2 | 田ヶ原章蔵 | CZ4A | 52.216 | 2.684 | 0.065 | 10/12 | KYOSHO阿里斯賽車運動費用蘭車X |
8 | 34 | ST-3 | 2 | 佐々木雅弘 | Z34 | R 52.342 | 2.810 | 0.126 | 8/11 | 資產 テクノ Z34 |
9 | 20 | ST-2 | 3 | 大橋正澄 | CT9A | 52.526 | 2.994 | 0.184 | 16/18 | RS奧川ADVAN藍瑟 |
10 | 339 | ST-3 | 3 | 北野浩正 | NA2 | 52.612 | 3.080 | 0.086 | 16/17 | GPO+KOTA賽車NSX |
11 | 39 | ST-3 | 4 | 吉本大樹 | DBA-GSE21 | 52.823 | 3.291 | 0.211 | 13/17 | TWS PETRONAS C-WEST LEXUS IS 350 |
12 | 26 | ST-2 | 4 | 朝倉貴志 | CT9A | 52.906 | 3.374 | 0.083 | 16/17 | 無限進化 OCS Lancer |
13 | 6 | ST-2 | 5 | 冨桝朋広 | CT9A | 53.000 | 3.468 | 0.094 | 10/11 | 新菱汽車☆DIXCEL☆EVO�\ |
14 | 7 | ST-3 | 5 | 白井剛 | FD3S | 53.325 | 3.793 | 0.325 | 16/17 | 岡部自動車製造商RX-7 |
15 | 35 | ST-3 | 6 | 浜野彰彦 | Z33 | 53.917 | 4.385 | 0.592 | 8/16 | 資產 テクノ Z33 |
16 | 15 | ST-3 | 7 | 長島正明 | Z33 | 54.632 | 5.100 | 0.715 | 8/14 | 岡部自動車迪克塞爾車隊Tetsya Z |
17 | 18 | ST-4 | 1 | 浅野武夫 | DC5 | 54.935 | 5.403 | 0.303 | 13/15 | 宇宙音速FK・ings DC5 |
18 | 62 | ST-4 | 2 | 塩谷烈州 | DC5 | 55.202 | 5.670 | 0.267 | 13/16 | 本田汽車東京 G/M Integra |
19 | 12 | ST-4 | 3 | 松井隆幸 | FD2 | 55.342 | 5.810 | 0.140 | 9/14 | 無限CIVIC 赤帽 D-Lab SSR TEIN ATS ED |
20 | 41 | ST-4 | 4 | 金子昌廣 | AP-1 | 56.011 | 6.479 | 0.669 | 13/15 | TRACY SPORTS S2000 |
21 | 333 | ST-4 | 5 | 北川剛 | FN2 | 56.121 | 6.589 | 0.110 | 11/12 | 榮耀.ERG.A-ONE.歐洲.FN2 |
22 | 38 | ST-4 | 6 | 兵頭信一 | AP-1 | 56.755 | 7.223 | 0.634 | 11/15 | TRACY SPORTS S2000 |
23 | 73 | ST-4 | 7 | 鈴木陽 | DC5 | 58.734 | 9.202 | 1.979 | 14/15 | 山。ERG.ADVAN.DC5 |
24 | 60 | ST-4 | 8 | 小林康一 | DC5 | 59.211 | 9.679 | 0.477 | 3/4 | RCB with KRPウインマックステイン |
以上預選通過車輛: |
25 | 230 | ST-5 | 1 | たねぞう | NCP91 | 1'06.257 | 16.725 | 7.046 | 12/14 | WAKO'S 阿克雷奧山 Vitz |
26 | 36 | ST-5 | 2 | 駒木孝有 | NCP91 | 1'06.376 | 16.844 | 0.119 | 12/14 | 無盡的進步威斯特 |
27 | 19 | ST-5 | 3 | 奧村浩一 | DBA-GE8 | 1'07.110 | 17.578 | 0.734 | 2/3 | BRP☆HYPER ECU C72制動屋FFC J'SフィットRS |
28 | 55 | ST-5 | 4 | 山口柯一 | NCP91 | 1'09.330 | 19.798 | 2.220 | 10/14 | 吉田山GAMESN京都Vitz |