[2011 MotoGP 世界選手権系列賽第15戰日本大獎賽]
日期:2011-10-01
MotoGP排位練習分類
天氣:多雲  賽道:乾燥賽道
  
    | 位置 | 
    不。 | 
    騎手 | 
    國家 | 
    團隊 | 
    摩托車 | 
    時間 | 
    圈  | 
    總計 | 
    間隙 | 
    最高速度 |   
  
	
		| 1 | 
		27 | 
		Casey STONER | 
		澳洲 | 
		Repsol Honda Team | 
		本田 | 
		1'45.267 | 
		20 | 
		21 | 
		  | 
		  | 
		295.6 | 
	
	
		| 2 | 
		1 | 
		Jorge LORENZO | 
		水療中心 | 
		Yamaha工廠賽車隊 | 
		YAMAHA | 
		1'45.523 | 
		22 | 
		25 | 
		0.256 | 
		0.256 | 
		287.8 | 
	
	
		| 3 | 
		4 | 
		Andrea DOVIZIOSO | 
		ITA | 
		Repsol Honda Team | 
		本田 | 
		1'45.791 | 
		26 | 
		27 | 
		0.524 | 
		0.268 | 
		293.8 | 
	
	
		| 4 | 
		26 | 
		Dani PEDROSA | 
		水療中心 | 
		Repsol Honda Team | 
		本田 | 
		1'45.966 | 
		7 | 
		25 | 
		0.699 | 
		0.175 | 
		292.0 | 
	
	
		| 5 | 
		11 | 
		Ben SPIES | 
		美國 | 
		Yamaha工廠賽車隊 | 
		YAMAHA | 
		1'46.042 | 
		24 | 
		25 | 
		0.775 | 
		0.076 | 
		292.4 | 
	
	
		| 6 | 
		58 | 
		Marco SIMONCELLI | 
		ITA | 
		San Carlo Honda Gresini | 
		本田 | 
		1'46.211 | 
		25 | 
		25 | 
		0.944 | 
		0.169 | 
		292.4 | 
	
	
		| 7 | 
		46 | 
		Valentino ROSSI | 
		ITA | 
		Ducati車隊 | 
		DUCATI | 
		1'46.467 | 
		26 | 
		26 | 
		1.200 | 
		0.256 | 
		290.9 | 
	
	
		| 8 | 
		19 | 
		Alvaro BAUTISTA | 
		水療中心 | 
		Rizla Suzuki MotoGP | 
		SUZUKI | 
		1'46.586 | 
		25 | 
		28 | 
		1.319 | 
		0.119 | 
		288.5 | 
	
	
		| 9 | 
		8 | 
		Hector BARBERA | 
		水療中心 | 
		Mapfre Aspar Team MotoGP | 
		DUCATI | 
		1'46.694 | 
		22 | 
		23 | 
		1.427 | 
		0.108 | 
		287.5 | 
	
	
		| 10 | 
		69 | 
		Nicky HAYDEN | 
		美國 | 
		Ducati車隊 | 
		DUCATI | 
		1'46.763 | 
		25 | 
		26 | 
		1.496 | 
		0.069 | 
		289.5 | 
	
	
		| 11 | 
		7 | 
		廣志青山 | 
		JPN | 
		San Carlo Honda Gresini | 
		本田 | 
		1'46.811 | 
		25 | 
		25 | 
		1.544 | 
		0.048 | 
		290.2 | 
	
	
		| 12 | 
		35 | 
		Cal CRUTCHLOW | 
		GBR | 
		怪獸雅馬哈科技3 | 
		YAMAHA | 
		1'46.818 | 
		25 | 
		25 | 
		1.551 | 
		0.007 | 
		281.9 | 
	
	
		| 13 | 
		14 | 
		Randy DE PUNIET | 
		FRA | 
		Pramac賽車隊 | 
		DUCATI | 
		1'46.917 | 
		23 | 
		25 | 
		1.650 | 
		0.099 | 
		285.5 | 
	
	
		| 14 | 
		5 | 
		Colin EDWARDS | 
		美國 | 
		怪獸雅馬哈科技3 | 
		YAMAHA | 
		1'47.165 | 
		21 | 
		22 | 
		1.898 | 
		0.248 | 
		289.3 | 
	
	
		| 15 | 
		17 | 
		Karel ABRAHAM | 
		CZE | 
		Cardion AB Motoracing | 
		DUCATI | 
		1'47.922 | 
		23 | 
		23 | 
		2.655 | 
		0.757 | 
		284.7 | 
	
	
		| 16 | 
		24 | 
		Toni ELIAS | 
		水療中心 | 
		LCR Honda MotoGP | 
		本田 | 
		1'48.169 | 
		20 | 
		22 | 
		2.902 | 
		0.247 | 
		289.2 | 
	
	
		| 17 | 
		64 | 
		Kousuke AKIYOSHI | 
		JPN | 
		LCR Honda MotoGP | 
		本田 | 
		1'48.367 | 
		21 | 
		24 | 
		3.100 | 
		0.198 | 
		286.5 | 
	
	
		| 18 | 
		6 | 
		Damian CUDLIN | 
		澳洲 | 
		Pramac賽車隊 | 
		DUCATI | 
		1'48.962 | 
		20 | 
		22 | 
		3.695 | 
		0.595 | 
		275.0 | 
	
	
		| 19 | 
		72 | 
		伊藤真一 | 
		JPN | 
		本田賽車隊 | 
		本田 | 
		1'49.971 | 
		14 | 
		19 | 
		4.704 | 
		1.009 | 
		286.8 | 
	
         
      比賽狀況:乾燥 空氣溫度:22°濕度:50% 地面溫度:32°
      
      
      
  | 最快圈速: | 
  圈數:20  | 
  Casey STONER | 
  1'45.267 | 
  164.188 公里/小時 | 
| 賽道紀錄圈: | 
2008 | 
Casey STONER | 
1'47.091 | 
161.391 公里/小時 | 
| 最佳圈速: | 
2011 | 
Casey STONER | 
1'45.267 | 
164.188 公里/小時 | 
  
    
 
 