摩托運動
菜單 關閉
[2011 茂木公開賽 7小時耐久賽]
日期:2011-09-04

"mote耐久賽"開放中間進度表【4小時】
天氣:多雲/雨路況:乾燥/潮濕路面賽道4.801379公里4.80138公里
位置。 不。 類別 團隊 類型 圈數 總時間 延遲 間隙 最佳
1  53WT1賽車車庫STR忍者250R83 4:00'02.768 83圈  2'22.67610/83 
2 812WS1高月車庫賽車隊NZ 250瓦83 4:01'48.221 1'45.453 1'45.453 2'18.2738/83 
3  11WT2RC30&藍眼睛VTR82 4:00'37.666 1圈 1圈 2'23.24218/82 
4  7NS-VTR1TEAM TOSA+MOTOBUMVTR25082 4:01'14.554 1圈 36.888 2'26.8665/82 
5  69WT3商務拉力賽&青木編輯長忍者250R81 4:01'08.457 2圈1圈 2'27.03218/81 
6 596NS-Ninja1悟空會賽車☆托爾☆#96!忍者250R81 4:01'22.441 2圈 13.984 2'26.94117/81 
7  1WT4布魯多卡塔戈斯&春萬忍者250R81 4:01'36.937 2圈 14.496 2'22.04817/81 
8  67WT5騎乘運動火焰VTR25081 4:01'54.495 2圈 17.558 2'27.1864/81 
9  75WT6動力工廠路道威忍者250R81 4:02'13.802 2圈 19.307 2'23.06820/81 
10  50WT7YF五十步百步伊藤賽車運動費用VT250 SPADA81 4:02'21.745 2圈 7.943 2'26.41018/81 
11  54WT8平板河翼石斯巴達250R81 4:02'46.109 2圈 24.364 2'23.88115/81 
12  19WT9布爾多卡塔戈斯&東洋科技忍者250R80 4:00'07.227 3圈1圈 2'24.42247/80 
13  76NS-Ninja2動力工廠路道威忍者250R80 4:01'08.638 3圈 1'01.411 2'27.59019/80 
14  72WT10汽車技術運動VT250 SPADA80 4:01'13.300 3圈 4.662 2'27.72317/80 
15  21AS11PS Eddie & HaratsuyoworksCBX250S80 4:01'36.564 3圈 23.264 2'26.11913/80 
16  95NS-Ninja3GPR卡基濱!+自動男孩RC忍者250R80 4:01'40.444 3圈 3.880 2'26.23313/80 
17  17NS-CBR1アソート+RCRハングアウトCBR 250R80 4:02'00.506 3圈 20.062 2'27.7494/80 
18  8WT11成功&插入耳鼻咽喉科忍者250R80 4:02'13.802 3圈 13.296 2'26.83010/80 
19  99WT12特魯爾·蜜蜂賽車VTR 25079 4:00'26.884 4圈1圈 2'29.1619/79 
20  73AS21活動★克羅諾五角大樓CB50改79 4:01'15.253 4圈 48.369 2'42.3428/79 
21 336WT13ARMADA與SSMVT250 SPADA79 4:01'54.045 4圈 38.792 2'31.46517/79 
22  47WT14團隊牧VT250 SPADA79 4:02'39.560 4圈 45.515 2'26.71065/79 
23  28NS-Ninja4布爾多卡塔戈斯&城南俱樂部忍者250R79 4:02'42.962 4圈 3.402 2'25.33811/79 
24  40NS-Ninja5聰明賽車隊忍者250R78 3:59'47.508 5圈1圈 2'27.66418/78 
25  51NS-Ninja6火車站&MKT-R忍者250R78 4:00'15.905 5圈 28.397 2'32.7238/78 
26  58WT15賽車隊 OUTLAWVT250 SPADA78 4:00'21.136 5圈 5.231 2'26.3659/78 
27  25WT16通道VT250 SPADA78 4:00'35.079 5圈 13.943 2'29.43517/78 
28  49NS-Ninja7黑色賽車忍者250R78 4:00'54.130 5圈 19.051 2'31.94116/78 
29  45WT17RT金之字VT250 SPADA78 4:00'57.174 5圈 3.044 2'31.3216/78 
30  3WT18賽車隊 OUTLAW#3VT250 SPADA78 4:01'12.157 5圈 14.983 2'30.22610/78 
31  46WT19機動度度假村茂木VTZ 25078 4:01'40.444 5圈 28.287 2'33.30618/78 
32  41WT20舞台・ZEP・MCR忍者250R78 4:01'49.173 5圈 8.729 2'26.03517/78 
33  52NS-Ninja8平板河翼石忍者250R78 4:02'07.885 5圈 18.712 2'29.81812/78 
34  92NS-VTR2Wiz-K+朋友&FIXVTR 25078 4:02'29.763 5圈 21.878 2'33.51617/78 
35  6WT21BF雙人SRASH忍者250R78 4:02'46.476 5圈 16.713 2'24.49210/78 
36  29WT22TeamLANG&J和yoyoVT250 SPADA78 4:02'51.008 5圈 4.532 2'31.15812/78 
37  22WT23RCBVT250 SPADA77 4:00'02.945 6圈1圈 2'30.18062/77 
38  30WT24KYB-RT婚活中&ASPVT250 SPADA怪77 4:00'09.167 6圈 6.222 2'28.48811/77 
39  59WT25男人的顏色是紫色RTVTR 25077 4:01'33.298 6圈 1'24.131 2'34.78614/77 
40  56NS-VTR3本田商店長&弱太君VTR25077 4:02'13.889 6圈 40.591 2'40.71717/77 
41  78WT26日大NAPA+ウタシロ&ZIPVT250 SPADA76 3:50'48.265 7圈1圈 2'27.03514/76 
42  77WT27動力工廠路道威忍者250R76 3:54'59.886 7圈 4'11.621 2'28.12962/76 
43  18WT28propman.jpVT250 SPADA76 4:00'08.155 7圈 5'08.269 2'31.92061/76 
44  16WT29nekomata賽車VT250 SPADA76 4:00'08.266 7圈 0.111 2'32.4388/76 
45  23NS-VTR4RS白鳥VT R25076 4:00'53.429 7圈 45.163 2'32.39839/76 
46  2WT30BDタゴス×群テレ。JOY耐久賽忍者250R76 4:01'20.216 7圈 26.787 2'27.75217/76 
47  44WT31塔戈斯&DOWASLIDEVT250 SPADA76 4:01'51.930 7圈 31.714 2'30.7677/76 
48  4NS-Ninja9布爾多卡塔戈斯·大瀧組忍者250R76 4:02'43.166 7圈 51.236 2'25.99017/76 
49  88WT32KTS&DYRacing忍者250R75 3:54'24.940 8圈1圈 2'34.80945/75 
50  37WT33Amigo立花賽車WS+VT250 SPADA75 3:59'43.504 8圈 5'18.564 2'33.96914/75 
51  48WT34BD塔戈斯&騎師+BG忍者250R75 4:00'40.363 8圈 56.859 2'32.26911/75 
52  68NS-CBR2騎乘運動A隊CBR 250R74 4:01'20.432 9圈1圈 2'27.6485/74 
53  71NS-Ninja10オートボーイJ's&M.SPEED忍者250R74 4:02'11.855 9圈 51.423 2'26.90666/74 
54 141NS-VTR5Cosmos Racing&EHCVTR25074 4:02'12.430 9圈 0.575 2'35.33612/74 
55  31AS12WHEELIE.RT.910SRX 25074 4:02'51.516 9圈 39.086 2'38.68062/74 
56  57NS-Ninja11摩托義雙胞胎W供應忍者250R73 4:00'15.701 10圈1圈 2'26.29818/73 
57  13WS2精彩的賽車和Y's & CompanyTZX3.2R73 4:00'33.809 10圈 18.108 2'25.4357/73 
58  24WT35SPA直入安裝&費比忍者250R73 4:02'37.527 10圈 2'03.718 2'24.63113/73 
59  5NS-VTR6GG4賽車VTR25072 4:00'13.784 11圈1圈 2'36.66912/72 
60  34AS13SBS摩托村&BMR鵝 25069 3:41'38.821 14圈3圈 2'31.76416/69 
61  14WT36MCR忍者250R69 4:02'26.119 14圈20'47.298 2'30.83710/69 
62  55NS-VTR7特洛亞賽車隊VTR25068 3:59'57.870 15圈1圈 2'38.00413/68 
63  15WT37與我一起 250VT250 SPADA67 4:01'16.632 16圈1圈 2'35.54517/67 
64  74NS-Ninja12功工房&Rハーツ DGZ忍者250R66 4:01'09.395 17圈1圈 2'26.84511/66 
65  35NS-VTR8YHA-114VT R25066 4:02'09.121 17圈 59.726 2'46.57652/66 
66  32WT38YDS☆RSK☆DeepStaud忍者250R63 4:02'35.496 20圈3圈 2'29.9816/63 
67  39AS14尾上服務鵝 25060 4:00'56.039 23圈3圈 2'39.53647/60 
68  20AS15キトキトRTほっこまい鵝 25059 4:02'32.305 24圈1圈 2'34.79112/59 
69  66WT39星期一快樂GPZ 250R56 4:01'44.558 27圈3圈 2'22.6733/56 
70*1 10WT40e`FREAKS 嫁是平靜的隊VT250 SPADA56 4:02'08.660 27圈 24.102 2'41.29210/56 
71  27WT41TeamHAPPPY RIDERS常客VT250 SPADA55 3:40'23.314 28圈1圈 2'38.71625/55 
72  38WT42TOMOKA-RACINGVT250 SPADA55 3:49'14.855 28圈 8'51.541 2'30.0046/55 
73  9WS3PP電設+斯萊普尼爾PPD452 4:01'32.464 31圈3圈 2'24.7936/52 
74  33AS22開放式的深度下流CBR 150R46 4:00'26.081 37圈6圈 2'41.7017/46 
75  60WT43RT優雅的駕馭體驗忍者250R45 2:11'55.798 38圈1圈 2'30.71118/45 
76  12AS16CLUB1.2FK九濤川口店SRX 25041 3:42'53.907 42圈4圈 2'25.49013/41 
77  26AS17T.T.MOTOSRX 25038 3:46'13.534 45圈3圈 2'30.68417/38 

參加台數 77 台出走台數 77 台

最佳時間 No 812 高月車庫賽車隊 2'18.273 8/83 125.01公里/小時


*1 背號10
大會特別規則書第45條-1違反(騎手交替違反)導致進站及騎手交替的懲罰。
返回