摩托運動
菜單 關閉
[2011 茂木公開賽 7小時耐久賽]
日期:2011-09-04

"mote耐久賽"開放中間進度表【2小時】
天氣:雨/多雲 賽道:濕/乾 路程:4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 團隊 類型 圈數 總時間 延遲 間隙 最佳
1 75WT1動力工廠路道威忍者250R45 2:00'26.481 45圈  2'23.06820/45 
2 54WT2平板河翼石斯巴達250R45 2:04'31.066 4'04.585 4'04.585 2'23.88115/45 
3812WS1高月車庫賽車隊NZ 250瓦45 2:05'01.405 4'34.924 30.339 2'18.2738/45 
4 1WT3布魯多卡塔戈斯&春萬忍者250R45 2:06'34.366 6'07.885 1'32.961 2'22.04817/45 
5 17NS-CBR1アソート+RCRハングアウトCBR 250R45 2:06'35.260 6'08.779 0.894 2'27.7494/45 
6 21AS11PS Eddie & HaratsuyoworksCBX250S45 2:06'40.938 6'14.457 5.678 2'26.11913/45 
7 53WT4賽車車庫STR忍者250R44 2:04'32.993 1圈 1圈 2'22.67610/44 
8 67WT5騎乘運動火焰VTR25044 2:05'08.798 1圈 35.805 2'27.1864/44 
9 28NS-Ninja1布爾多卡塔戈斯&城南俱樂部忍者250R44 2:06'33.114 1圈 1'24.316 2'25.33811/44 
10 19WT6布爾多卡塔戈斯&東洋科技忍者250R44 2:06'43.763 1圈 10.649 2'26.40143/44 
11 7NS-VTR1TEAM TOSA+MOTOBUMVTR25043 2:04'48.145 2圈1圈 2'26.8665/43 
12 11WT7RC30&藍眼睛VTR43 2:04'49.496 2圈 1.351 2'23.24218/43 
13 41WT8舞台・ZEP・MCR忍者250R43 2:04'54.560 2圈 5.064 2'26.03517/43 
14596NS-Ninja2悟空會賽車☆托爾☆#96!忍者250R43 2:05'21.432 2圈 26.872 2'26.94117/43 
15 45WT9RT金之字VT250 SPADA43 2:06'25.287 2圈 1'03.855 2'31.3216/43 
16 76NS-Ninja3動力工廠路道威忍者250R43 2:06'27.785 2圈 2.498 2'27.59019/43 
17 60WT10RT優雅的駕馭體驗忍者250R43 2:06'27.823 2圈 0.038 2'30.71118/43 
18 99WT11特魯爾·蜜蜂賽車VTR 25043 2:06'48.176 2圈 20.353 2'29.1619/43 
19 73AS21活動★克羅諾五角大樓CB50改43 2:06'54.629 2圈 6.453 2'42.3428/43 
20 72WT12汽車技術運動VT250 SPADA43 2:06'59.379 2圈 4.750 2'27.72317/43 
21 88WT13KTS&DYRacing忍者250R42 2:02'54.189 3圈1圈 2'35.42342/42 
22 8WT14成功&插入耳鼻咽喉科忍者250R42 2:04'42.560 3圈 1'48.371 2'26.83010/42 
23 78WT15日大NAPA+ウタシロ&ZIPVT250 SPADA42 2:04'54.560 3圈 12.000 2'27.03514/42 
24 69WT16商務拉力賽&青木編輯長忍者250R42 2:04'58.949 3圈 4.389 2'27.03218/42 
25 15WT17與我一起 250VT250 SPADA42 2:04'59.249 3圈 0.300 2'35.54517/42 
26 95NS-Ninja4GPR卡基濱!+自動男孩RC忍者250R42 2:05'25.019 3圈 25.770 2'26.23313/42 
27 40NS-Ninja5聰明賽車隊忍者250R42 2:05'33.799 3圈 8.780 2'27.66418/42 
28 6WT18BF雙人SRASH忍者250R42 2:05'42.075 3圈 8.276 2'24.49210/42 
29 71NS-Ninja6オートボーイJ's&M.SPEED忍者250R42 2:05'56.988 3圈 14.913 2'34.65240/42 
30 74NS-Ninja7功工房&Rハーツ DGZ忍者250R42 2:06'04.621 3圈 7.633 2'26.84511/42 
31 25WT19通道VT250 SPADA42 2:06'04.969 3圈 0.348 2'29.43517/42 
32336WT20ARMADA與SSMVT250 SPADA42 2:06'34.870 3圈 29.901 2'31.46517/42 
33 51NS-Ninja8火車站&MKT-R忍者250R42 2:06'34.988 3圈 0.118 2'32.7238/42 
34 50WT21YF五十步百步伊藤賽車運動費用VT250 SPADA42 2:06'52.431 3圈 17.443 2'26.41018/42 
35 92NS-VTR2Wiz-K+朋友&FIXVTR 25041 2:00'37.860 4圈1圈 2'33.51617/41 
36 2WT22BDタゴス×群テレ。JOY耐久賽忍者250R41 2:01'59.349 4圈 1'21.489 2'27.75217/41 
37 49NS-Ninja9黑色賽車忍者250R41 2:04'15.941 4圈 2'16.592 2'31.94116/41 
38 56NS-VTR3本田商店長&弱太君VTR25041 2:04'56.787 4圈 40.846 2'40.71717/41 
39 3WT23賽車隊 OUTLAW#3VT250 SPADA41 2:05'01.405 4圈 4.618 2'30.22610/41 
40 58WT24賽車隊 OUTLAWVT250 SPADA41 2:05'32.257 4圈 30.852 2'26.3659/41 
41 37WT25Amigo立花賽車WS+VT250 SPADA41 2:05'55.958 4圈 23.701 2'33.96914/41 
42 57NS-Ninja10摩托義雙胞胎W供應忍者250R41 2:06'14.401 4圈 18.443 2'26.29818/41 
43 44WT26塔戈斯&DOWASLIDEVT250 SPADA41 2:06'31.357 4圈 16.956 2'30.7677/41 
44 48WT27BD塔戈斯&騎師+BG忍者250R41 2:06'35.845 4圈 4.488 2'32.26911/41 
45 68NS-CBR2騎乘運動A隊CBR 250R41 2:06'39.850 4圈 4.005 2'27.6485/41 
46 47WT28團隊牧VT250 SPADA41 2:06'45.205 4圈 5.355 2'33.01641/41 
47 30WT29KYB-RT婚活中&ASPVT250 SPADA怪41 2:06'47.004 4圈 1.799 2'28.48811/41 
48 10WT30e`FREAKS 嫁是平靜的隊VT250 SPADA41 2:06'48.781 4圈 1.777 2'41.29210/41 
49 23NS-VTR4RS白鳥VT R25040 1:58'53.444 5圈1圈 2'32.39839/40 
50 59WT31男人的顏色是紫色RTVTR 25040 2:01'05.202 5圈 2'11.758 2'34.78614/40 
51 4NS-Ninja11布爾多卡塔戈斯·大瀧組忍者250R40 2:04'29.614 5圈 3'24.412 2'25.99017/40 
52 16WT32nekomata賽車VT250 SPADA40 2:04'33.310 5圈 3.696 2'32.4388/40 
53 52NS-Ninja12平板河翼石忍者250R40 2:05'24.500 5圈 51.190 2'29.81812/40 
54 22WT33RCBVT250 SPADA40 2:05'26.394 5圈 1.894 2'37.41513/40 
55 34AS12SBS摩托村&BMR鵝 25040 2:05'50.412 5圈 24.018 2'31.76416/40 
56 77WT34動力工廠路道威忍者250R40 2:06'06.591 5圈 16.179 2'29.39216/40 
57 29WT35TeamLANG&J和yoyoVT250 SPADA40 2:06'31.800 5圈 25.209 2'31.15812/40 
58 46WT36機動度度假村茂木VTZ 25040 2:06'40.805 5圈 9.005 2'33.30618/40 
59 18WT37propman.jpVT250 SPADA40 2:06'46.917 5圈 6.112 2'32.07610/40 
60141NS-VTR5Cosmos Racing&EHCVTR25039 2:05'41.981 6圈1圈 2'35.33612/39 
61 31AS13WHEELIE.RT.910SRX 25039 2:05'42.075 6圈 0.094 2'42.85838/39 
62 32WT38YDS☆RSK☆DeepStaud忍者250R38 1:53'12.234 7圈1圈 2'29.9816/38 
63 5NS-VTR6GG4賽車VTR25038 2:06'09.747 7圈12'57.513 2'36.66912/38 
64 55NS-VTR7特洛亞賽車隊VTR25036 2:04'12.313 9圈2圈 2'38.00413/36 
65 35NS-VTR8YHA-114VT R25034 2:03'39.700 11圈2圈 2'49.20711/34 
66 14WT39MCR忍者250R34 2:04'25.635 11圈 45.935 2'30.83710/34 
67 13WS2精彩的賽車和Y's & CompanyTZX3.2R34 2:06'50.641 11圈 2'25.006 2'25.4357/34 
68 24WT40SPA直入安裝&費比忍者250R33 2:04'42.301 12圈1圈 2'24.63113/33 
69 12AS14CLUB1.2FK九濤川口店SRX 25030 1:27'22.974 15圈3圈 2'25.49013/30 
70 27WT41TeamHAPPPY RIDERS常客VT250 SPADA29 2:06'30.780 16圈1圈 2'38.71625/29 
71 39AS15尾上服務鵝 25026 2:06'31.071 19圈3圈 2'40.54821/26 
72 9WS3PP電設+斯萊普尼爾PPD425 1:12'01.497 20圈1圈 2'24.7936/25 
73 20AS16キトキトRTほっこまい鵝 25025 2:04'59.711 20圈52'58.214 2'34.79112/25 
74 38WT42TOMOKA-RACINGVT250 SPADA24 2:04'34.760 21圈1圈 2'30.0046/24 
75 66WT43星期一快樂GPZ 250R21 2:06'12.023 24圈3圈 2'22.6733/21 
76 26AS17T.T.MOTOSRX 25020 1:11'59.158 25圈1圈 2'30.68417/20 
77 33AS22開放式的深度下流CBR 150R11 2:05'52.594 34圈9圈 2'41.7017/11 

參加台數 77 台出走台數 77 台

最佳時間 No 812 高月車庫賽車隊 2'18.273 8/45 125.01公里/小時

規定周回數 23
返回