[2011 茂木公開賽 7小時耐久賽]
日期:2011-09-03
"mote耐久賽"開放式官方預選 AGr 總合結果表
天氣:賽道:公路賽道4.801379公里4.80138公里
位置。 |
|
不。 |
類別 |
|
團隊 |
類型 |
第1騎手 |
第2騎手 |
最佳時間 |
第一 |
第二 |
|
1 | | 54 | WT | 1 | 平板河翼石 | 斯巴達250R | 小池俊雄 | 上田良太 | 5'07.462 | 2'33.330 | 2'34.132 | |
2 | | 21 | AS1 | 1 | PS Eddie & Haratsuyoworks | CBX250S | 原嶋剛 | 根本茂 | 5'11.380 | 2'36.123 | 2'35.257 | |
3 | | 60 | WT | 2 | RT優雅的駕馭體驗 | 忍者250R | 佐藤公和 | 吉田真二郎 | 5'12.752 | 2'39.283 | 2'33.469 | |
4 | | 69 | NS-Ninja | 1 | 商務拉力賽&青木編輯長 | 忍者250R | 山本佑司 | 中井貴之 | 5'14.419 | 2'39.447 | 2'34.972 | |
5 | | 41 | WT | 3 | 舞台・ZEP・MCR | 忍者250R | 後藤光男 | 鈴木勝巳 | 5'14.842 | 2'39.615 | 2'35.227 | |
6 | | 52 | NS-Ninja | 2 | 平板河翼石 | 忍者250R | 小島勇 | 羽石豊 | 5'14.948 | 2'40.587 | 2'34.361 | |
7 | | 596 | NS-Ninja | 3 | 悟空會賽車☆托爾☆#96! | 忍者250R | 櫻井賢一 | 島田裕一郎 | 5'15.571 | 2'38.202 | 2'37.369 | |
8 | | 1 | WT | 4 | 布魯多卡塔戈斯&春萬 | 忍者250R | 小板橋達也 | 福井誠 | 5'16.597 | 2'40.300 | 2'36.297 | |
9 | | 75 | WT | 5 | 動力工廠路道威 | 忍者250R | 根本秀明 | 耳野由基 | 5'16.993 | 2'42.457 | 2'34.536 | |
10 | | 11 | WT | 6 | RC30&藍眼睛 | VTR | 五十嵐聡 | 大森和夫 | 5'17.661 | 2'35.845 | 2'41.816 | |
11 | *2 | 17 | NS-CBR | 1 | アソート+RCRハングアウト | CBR 250R | 宮澤和典 | 長島昭洋 | 5'18.092 | 2'40.636 | 2'37.456 | |
12 | | 25 | WT | 7 | 通道 | VT250 SPADA | 舟越洋司 | 神澤一樹 | 5'22.058 | 2'45.362 | 2'36.696 | |
13 | | 68 | NS-CBR | 2 | 騎乘運動A隊 | CBR 250R | 清水剛 | 佐藤匠 | 5'22.516 | 2'40.942 | 2'41.574 | |
14 | | 37 | WT | 8 | Amigo立花賽車WS+ | VT250 SPADA | 前道紀夫 | 村上光洋 | 5'22.522 | 2'43.934 | 2'38.588 | |
15 | | 19 | WT | 9 | 布爾多卡塔戈斯&東洋科技 | 忍者250R | 渡辺文則 | 芦崎泰子 | 5'23.030 | 2'41.618 | 2'41.412 | |
16 | | 74 | NS-Ninja | 4 | 功工房&Rハーツ DGZ | 忍者250R | 中根裕 | 江島公 | 5'24.556 | 2'44.035 | 2'40.521 | |
17 | | 7 | NS-VTR | 1 | TEAM TOSA+MOTOBUM | VTR250 | 中沢寿寛 | 久保田誠二 | 5'27.306 | 2'41.223 | 2'46.083 | |
18 | | 9 | WS | 1 | PP電設+斯萊普尼爾 | PPD4 | 田浦宏一 | 田浦康二朗 | 5'30.247 | 2'51.407 | 2'38.840 | |
19 | | 29 | WT | 10 | TeamLANG&J和yoyo | VT250 SPADA | 中村勝美 | 澤口伸 | 5'30.881 | 2'50.281 | 2'40.600 | |
20 | | 72 | WT | 11 | 汽車技術運動 | VT250 SPADA | 森山貴文 | 池田昭博 | 5'34.059 | 2'45.311 | 2'48.748 | |
21 | | 44 | WT | 12 | 塔戈斯&DOWASLIDE | VT250 SPADA | 上村一志 | 武田清美 | 5'35.010 | 2'53.861 | 2'41.149 | |
22 | | 39 | AS1 | 2 | 尾上服務 | 鵝 250 | 田中毅 | 佐藤學 | 5'35.252 | 2'51.839 | 2'43.413 | |
23 | | 88 | WT | 13 | KTS&DYRacing | 忍者250R | 中川滿 | 森大作 | 5'39.660 | 3'00.366 | 2'39.294 | |
24 | | 58 | WT | 14 | 賽車隊 OUTLAW | VT250 SPADA | 仲田幸太郎 | 長谷川雄大 | 5'40.089 | 2'53.762 | 2'46.327 | |
25 | | 77 | WT | 15 | 動力工廠路道威 | 忍者250R | 高野泰志 | 竹中幹人 | 5'41.360 | 2'51.396 | 2'49.964 | |
26 | | 23 | NS-VTR | 2 | RS白鳥 | VT R250 | 歌代徹 | 大瀧太郎 | 5'41.645 | 2'57.579 | 2'44.066 | |
27 | | 50 | WT | 16 | YF五十步百步伊藤賽車運動費用 | VT250 SPADA | 早川達郎 | 福山英昭 | 5'43.265 | 3'00.478 | 2'42.787 | |
28 | | 5 | NS-VTR | 3 | GG4賽車 | VTR250 | 增山庸夫 | 小林雄太 | 5'44.237 | 2'55.955 | 2'48.282 | |
29 | | 46 | WT | 17 | 機動度度假村茂木 | VTZ 250 | 平須賀武蔵 | 森崇 | 5'45.976 | 2'52.242 | 2'53.734 | |
30 | | 33 | AS2 | 1 | 開放式的深度下流 | CBR 150R | 立石數一 | 村上博紀 | 5'48.397 | 2'55.049 | 2'53.348 | |
31 | | 15 | WT | 18 | 與我一起 250 | VT250 SPADA | 若井將紀 | 久保賢治 | 5'49.333 | 2'54.695 | 2'54.638 | |
32 | | 31 | AS1 | 3 | WHEELIE.RT.910 | SRX 250 | 工藤巧 | 澁田優太 | 5'56.879 | 3'09.559 | 2'47.320 | |
33 | | 48 | WT | 19 | BD塔戈斯&騎師+BG | 忍者250R | 北爪亘 | 諾亞賽倫 | 5'56.916 | 2'55.090 | 3'01.826 | |
34 | | 27 | WT | 20 | TeamHAPPPY RIDERS常客 | VT250 SPADA | 松井大輔 | 後藤良雄 | 5'56.936 | 3'07.495 | 2'49.441 | |
35 | | 3 | WT | 21 | 賽車隊 OUTLAW#3 | VT250 SPADA | 橋野喜也 | 吉田直人 | 6'00.330 | 3'16.424 | 2'43.906 | |
36 | | 141 | NS-VTR | 4 | Cosmos Racing&EHC | VTR250 | 阿部正宏 | 柳沢一也 | 6'02.452 | 3'10.270 | 2'52.182 | |
37 | *1 | 13 | WS | | 精彩的賽車和Y's & Company | TZX3.2R | 山田實 | 東敬太 | 2'38.937 | 2'38.937 | *1 | |
38 | | 92 | NS-VTR | | Wiz-K+朋友&FIX | VTR 250 | 長根勉 | 岸根孝明 | 3'00.778 | 無法測量 | 3'00.778 | |
| | 56 | NS-VTR | | 本田商店長&弱太君 | VTR250 | 篠原俊樹 | 戸井田稔 | − | 未出賽 | 未出賽 | |
參加台數 77 台出走台數 38 台
*1 號碼牌13(第2騎手)
國內競技規則 4項 4-1-3-1 違反(黃旗中的跌倒)導致國內競技規則總則 32項 32-1 適用,並處以取消預賽時間的懲罰。
*2 號碼牌17(第2騎手)
國內競技規則 4項 4-1-3-1 違反(雙重檢查)導致國內競技規則總則 32項 32-1 適用,並處以嚴重警告(提交書面報告)的懲罰。