[2011 茂木公開賽 7小時耐久賽]
日期:2011-09-03
"mote耐久賽"開放式官方預選【第1騎手 AGr.】結果表
天氣:晴天/雨天 賽道:濕路賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
不。 |
類別 |
|
團隊 |
類型 |
第1騎手 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
1 | 54 | WT | 1 | 平板河翼石 | 斯巴達250R | 小池利雄 | 2'33.330 | 112.73公里/小時 | | 4/8 | |
2 | 11 | WT | 2 | RC30&藍眼睛 | VTR | 五十嵐聡 | 2'35.845 | 2.515 | 2.515 | 7/7 | |
3 | 21 | AS1 | 1 | PS Eddie & Haratsuyoworks | CBX250S | 原嶋剛 | 2'36.123 | 2.793 | 0.278 | 8/8 | |
4 | 596 | NS-Ninja | 1 | 悟空會賽車☆托爾☆#96! | 忍者250R | 櫻井賢一 | 2'38.202 | 4.872 | 2.079 | 4/4 | |
5 | 13 | WS | 1 | 精彩的賽車和Y's & Company | TZX3.2R | 山田實 | 2'38.937 | 5.607 | 0.735 | 7/7 | |
6 | 60 | WT | 3 | RT優雅的駕馭體驗 | 忍者250R | 佐藤公和 | 2'39.283 | 5.953 | 0.346 | 7/8 | |
7 | 69 | NS-Ninja | 2 | 商務拉力賽&青木編輯長 | 忍者250R | 山本佑司 | 2'39.447 | 6.117 | 0.164 | 7/7 | |
8 | 41 | WT | 4 | 舞台・ZEP・MCR | 忍者250R | 後藤光男 | 2'39.615 | 6.285 | 0.168 | 7/8 | |
9 | 1 | WT | 5 | 布魯多卡塔戈斯&春萬 | 忍者250R | 小板橋達也 | 2'40.300 | 6.970 | 0.685 | 8/8 | |
10 | 52 | NS-Ninja | 3 | 平板河翼石 | 忍者250R | 小島勇 | 2'40.587 | 7.257 | 0.287 | 6/6 | |
11 | 17 | NS-CBR | 1 | アソート+RCRハングアウト | CBR 250R | 宮澤和典 | 2'40.636 | 7.306 | 0.049 | 3/3 | |
12 | 68 | NS-CBR | 2 | 騎乘運動A隊 | CBR 250R | 清水剛 | 2'40.942 | 7.612 | 0.306 | 7/7 | |
13 | 7 | NS-VTR | 1 | TEAM TOSA+MOTOBUM | VTR250 | 中沢寿寛 | 2'41.223 | 7.893 | 0.281 | 2/2 | |
14 | 19 | WT | 6 | 布爾多卡塔戈斯&東洋科技 | 忍者250R | 渡辺文則 | 2'41.618 | 8.288 | 0.395 | 7/7 | |
15 | 75 | WT | 7 | 動力工廠路道威 | 忍者250R | 根本秀明 | 2'42.457 | 9.127 | 0.839 | 7/7 | |
16 | 37 | WT | 8 | Amigo立花賽車WS+ | VT250 SPADA | 前道紀夫 | 2'43.934 | 10.604 | 1.477 | 4/8 | |
17 | 74 | NS-Ninja | 4 | 功工房&Rハーツ DGZ | 忍者250R | 中根裕 | 2'44.035 | 10.705 | 0.101 | 8/8 | |
18 | 72 | WT | 9 | 汽車技術運動 | VT250 SPADA | 森山貴文 | 2'45.311 | 11.981 | 1.276 | 4/4 | |
19 | 25 | WT | 10 | 通道 | VT250 SPADA | 舟越洋司 | 2'45.362 | 12.032 | 0.051 | 7/7 | |
20 | 29 | WT | 11 | TeamLANG&J和yoyo | VT250 SPADA | 中村勝美 | 2'50.281 | 16.951 | 4.919 | 6/7 | |
21 | 77 | WT | 12 | 動力工廠路道威 | 忍者250R | 高野泰志 | 2'51.396 | 18.066 | 1.115 | 4/4 | |
22 | 9 | WS | 2 | PP電設+斯萊普尼爾 | PPD4 | 田浦宏一 | 2'51.407 | 18.077 | 0.011 | 5/5 | |
23 | 39 | AS1 | 2 | 尾上服務 | 鵝 250 | 田中毅 | 2'51.839 | 18.509 | 0.432 | 6/7 | |
24 | 46 | WT | 13 | 機動度度假村茂木 | VTZ 250 | 平須賀武蔵 | 2'52.242 | 18.912 | 0.403 | 7/7 | |
25 | 58 | WT | 14 | 賽車隊 OUTLAW | VT250 SPADA | 仲田幸太郎 | 2'53.762 | 20.432 | 1.520 | 7/7 | |
26 | 44 | WT | 15 | 塔戈斯&DOWASLIDE | VT250 SPADA | 上村一志 | 2'53.861 | 20.531 | 0.099 | 5/5 | |
27 | 15 | WT | 16 | 與我一起 250 | VT250 SPADA | 若井將紀 | 2'54.695 | 21.365 | 0.834 | 6/6 | |
28 | 33 | AS2 | 1 | 開放式的深度下流 | CBR 150R | 立石數一 | 2'55.049 | 21.719 | 0.354 | 3/3 | |
29 | 48 | WT | 17 | BD塔戈斯&騎師+BG | 忍者250R | 北爪亘 | 2'55.090 | 21.760 | 0.041 | 6/6 | |
30 | 5 | NS-VTR | 2 | GG4賽車 | VTR250 | 增山庸夫 | 2'55.955 | 22.625 | 0.865 | 7/7 | |
31 | 23 | NS-VTR | 3 | RS白鳥 | VT R250 | 歌代徹 | 2'57.579 | 24.249 | 1.624 | 7/7 | |
32 | 88 | WT | 18 | KTS&DYRacing | 忍者250R | 中川滿 | 3'00.366 | 27.036 | 2.787 | 4/5 | |
33 | 50 | WT | 19 | YF五十步百步伊藤賽車運動費用 | VT250 SPADA | 早川達郎 | 3'00.478 | 27.148 | 0.112 | 7/7 | |
34 | 27 | WT | 20 | TeamHAPPPY RIDERS常客 | VT250 SPADA | 松井大輔 | 3'07.495 | 34.165 | 7.017 | 4/5 | |
35 | 31 | AS1 | 3 | WHEELIE.RT.910 | SRX 250 | 工藤巧 | 3'09.559 | 36.229 | 2.064 | 6/6 | |
36 | 141 | NS-VTR | 4 | Cosmos Racing&EHC | VTR250 | 阿部正宏 | 3'10.270 | 36.940 | 0.711 | 4/4 | |
37 | 3 | WT | 21 | 賽車隊 OUTLAW#3 | VT250 SPADA | 橋野喜也 | 3'16.424 | 43.094 | 6.154 | 5/5 | |
以上預選通過車輛: | |
| 92 | NS-VTR | | Wiz-K+朋友&FIX | VTR 250 | 長根勉 | 無法測量 | | | 0/1 | |
| 56 | NS-VTR | | 本田商店長&弱太君 | VTR250 | 篠原俊樹 | 未出賽 | | | | |
參加台數 77 台出走台數 38 台