[2011 成就全日本卡丁車錦標賽第9戰]
日期:2011-08-06
Formula3(Rd.9) 正式賽前排名表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
不。 |
類別 |
|
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
車名/車隊 |
1 | 50 | C | 1 | | Y.Sekiguchi/關口雄飛 | TOYOTA 1AZ-FE | 1'46.530 | 162.25公里/小時 | | 3/3 | B-MAX F308 |
2 | 12 | C | 2 | | H.Yasuda/安田裕信 | 日産SR20VE | 1'47.020 | 0.490 | 0.490 | 2/3 | ThreeBond |
3 | 5 | C | 3 | | H.Yamauchi/山内英輝 | TOYOTA 1AZ-FE | 1'47.271 | 0.741 | 0.251 | 2/4 | PLANEX花島 F308 |
4 | 36 | C | 4 | | Richard BRADLEY | TOYOTA 1AZ-FE | 1'47.374 | 0.844 | 0.103 | 3/4 | PETRONAS TOM'S F308 |
5 | 1 | C | 5 | | N.Gamou/蒲生尚弥 | TOYOTA 1AZ-FE | 1'48.037 | 1.507 | 0.663 | 2/5 | PETRONAS TOM'S F308 |
6 | 19 | C | 6 | | N.Nishimoto/西本直樹 | TOYOTA 3S-GE | 1'48.420 | 1.890 | 0.383 | 3/5 | SGC by KCMG |
7 | 23 | N | 1 | | K.Chiyo/千代勝正 | TOYOTA 3S-GE | 1'48.971 | 2.441 | 0.551 | 4/5 | NDDP賽車 |
8 | 20 | N | 2 | | Gary THOMPSON | TOYOTA 3S-GE | 1'49.376 | 2.846 | 0.405 | 3/5 | SGC by KCMG |
9 | 22 | N | 3 | | D.Sasaki/佐々木大樹 | TOYOTA 3S-GE | 1'49.537 | 3.007 | 0.161 | 3/5 | NDDP賽車 |
10 | 7 | N | 4 | | K.Miura/三浦和樹 | TOYOTA 3S-GE | 1'49.549 | 3.019 | 0.012 | 3/5 | HFDP RACING F307 |
11 | 8 | N | 5 | | T.Nojiri/野尻智紀 | TOYOTA 3S-GE | 1'49.940 | 3.410 | 0.391 | 4/5 | HFDP RACING F307 |
12 | 37 | N | 6 | | Y.Nakayama/中山雄一 | TOYOTA 3S-GE | 1'50.025 | 3.495 | 0.085 | 2/3 | TDP SPIRIT F306 |
13 | 6 | N | 7 | | M.Ishikawa/石川資章 | TOYOTA 3S-GE | 1'51.858 | 5.328 | 1.833 | 3/6 | 科爾薩·斯庫德里亞 F306 |
14 | 77 | N | 8 | | T.Noro/野呂立 | TOYOTA 3S-GE | 1'52.464 | 5.934 | 0.606 | 5/5 | CMS☆WAKOS☆F306 |
以上預選通過車輛: | |
開始時刻: 11:15'00 終了時刻: 11:25'00
預賽通過標準時間 ( 110 % ) 1'57.634
