摩托運動
菜單 關閉
[2011 誰でも享受耐久"DE耐"]
日期:2011年07月31日

DE耐!(7/31sun) 途中経過表【3小時経過】
天氣 : 多雲 賽道 : 乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 團隊 類型 圈數         總時間 延遲 間隙 最佳
1  2DE耐1活動五角大廈CB5050 3:01'11.43579.50公里/小時  2'55.69848/50 
2*6122享受1GPS與車庫aZXR100摩托車50 3:03'15.707 2'04.272 2'04.272 2'54.1643/50 
3  7享受2YSS賽車活動CB50S49 3:01'19.759 1圈 1圈 2'52.56613/49 
4  84享受3團隊-BEE #84XR100摩托車49 3:02'14.343 1圈 54.584 3'04.37233/49 
5 125DE耐2動物船夢想5048 3:02'57.979 2圈1圈 2'53.9428/48 
6  70DE耐37海賽車夢想5047 3:01'16.396 3圈1圈 3'04.53016/47 
7  10DE耐4JUNKIE・JAP 零.RTXR100摩托車47 3:01'51.834 3圈 35.438 3'00.7447/47 
8  97享受4K3車庫與KMCCXR100摩托車47 3:02'19.641 3圈 27.807 3'04.37312/47 
9  37享受5チーム綺拉拉+MHMXR100摩托車47 3:02'47.137 3圈 27.496 3'08.26730/47 
10  36DE耐5P福利APE10047 3:02'59.143 3圈 12.006 2'53.7493/47 
11  56DE耐6哈拉工廠×萊科東雲47 3:03'20.725 3圈 21.582 2'51.21036/47 
12  86享受6好友APE10047 3:03'24.186 3圈 3.461 3'12.8316/47 
13  77DE耐7TorisanRacing47 3:03'28.751 3圈 4.565 2'50.56423/47 
14  33享受7團隊馬鹿巧47 3:03'49.843 3圈 21.092 2'53.7908/47 
15  60DE耐8板長Racing&瑞穂工業猴子R46 3:00'27.420 4圈1圈 3'08.0708/46 
16*1 63享受8日産研究開発センター-PI6XR100摩托車46 3:01'05.065 4圈 37.645 3'06.06214/46 
17*5 48DE耐9團隊-BEE#4846 3:01'09.548 4圈 4.483 2'50.27435/46 
18  85享受9Team10VAPE10046 3:01'10.640 4圈 1.092 3'01.9137/46 
19  16享受10Team Rabbit and TurtleXR100摩托車46 3:01'16.037 4圈 5.397 3'01.23641/46 
20  25DE耐10本田夢前橋R・TAPE10046 3:01'25.778 4圈 9.741 2'58.30544/46 
21  54享受11澤菲爾&休伊茲車庫APE10046 3:01'27.119 4圈 1.341 3'01.52525/46 
22  24DE耐11公寓小林RT46 3:01'35.069 4圈 7.950 3'04.9827/46 
23  65DE耐12PRD賽車APE10046 3:03'09.571 4圈 1'34.502 2'58.14026/46 
24  39享受12Team SLEIPNIRAPE5045 2:57'54.048 5圈1圈 3'05.5318/45 
25  73DE耐13戰鬥熊+3145 3:00'31.018 5圈 2'36.970 3'07.1253/45 
26  66享受13騎乘學院彈Run部APE10045 3:01'06.083 5圈 35.065 3'02.05143/45 
27  52享受14旋轉拳擊!45 3:01'15.183 5圈 9.100 3'13.46032/45 
28  26DE耐14團隊海宴隊APE10045 3:01'16.966 5圈 1.783 2'53.06825/45 
29 111DE耐15團隊G3'S45 3:01'19.759 5圈 2.793 3'00.07326/45 
30  91享受15910精神RCXR100摩托車45 3:01'21.537 5圈 1.778 3'02.6633/45 
31  43享受16竹子族XR100摩托車45 3:01'34.394 5圈 12.857 3'09.61931/45 
32*7 9享受17WingStoneminiXR100摩托車45(46-1) 3:01'34.578 5圈 0.184 2'59.39544/45 
33  96享受18〔絕版同盟〕熊&96'sXR100摩托車45 3:01'54.031 5圈 19.453 3'03.74643/45 
34  22享受19團隊·馬卡龍XR100摩托車45 3:02'42.268 5圈 48.237 3'07.4245/45 
35  35DE耐16MCRXR100摩托車45 3:02'45.123 5圈 2.855 2'57.0449/45 
36  21DE耐17御祓友友會45 3:02'47.893 5圈 2.770 3'00.54522/45 
37  34DE耐18BREZZA賽車XR100摩托車45 3:03'21.565 5圈 33.672 3'11.98925/45 
38  59享受20TEAM肯尼和吸引力APE10045 3:03'50.300 5圈 28.735 3'06.68438/45 
39  20DE耐19R.F.熊熊45 3:04'09.110 5圈 18.810 2'59.9195/45 
40  46享受21sei1dd&tme44 2:51'00.690 6圈1圈 2'59.27925/44 
41  6DE耐20MACS是很方便的夢想50R44 3:00'34.216 6圈 9'33.526 3'07.38510/44 
42  12享受22團隊秀和Round4XR100摩托車44 3:01'06.820 6圈 32.604 3'05.6445/44 
43  75DE耐21團隊輝志XR10044 3:01'13.911 6圈 7.091 3'08.79440/44 
44  38享受23UP!RACINGAPE10044 3:01'41.740 6圈 27.829 3'11.47840/44 
45  87享受24team紅兔馬與香蕉男孩44 3:02'27.734 6圈 45.994 3'02.04528/44 
46  8享受25VW群馬中央+DCR+達爾瑪亞XR100R44 3:02'42.268 6圈 14.534 3'04.41534/44 
47  28DE耐22LE MIEUX RACINGXR100摩托車44 3:03'37.018 6圈 54.750 2'53.47843/44 
48  61DE耐23ET SCRATTE RTAPE10044 3:03'37.689 6圈 0.671 2'58.56515/44 
49*5 45享受26團隊紅連身工作服XR100摩托車44 3:03'46.427 6圈 8.738 3'03.94222/44 
50 136DE耐24AHS・伊莎姆塗料賽車XR10043 3:01'18.485 7圈1圈 3'02.45225/43 
51  23享受27安全夢想'84APE10043 3:01'20.581 7圈 2.096 2'54.20212/43 
52  72享受28團隊☆岡田屋本舗43 3:01'38.124 7圈 17.543 3'19.16827/43 
53*2 1享受29トラ☆モトチャンプJOSHO1XR100摩托車43(48-5) 3:01'43.003 7圈 4.879 3'01.14712/43 
54  44DE耐25SCS賽車 其二APE10043 3:02'54.852 7圈 1'11.849 2'57.98224/43 
55  47享受30春秋粉紅驚悚夢想5043 3:03'15.208 7圈 20.356 3'05.67843/43 
56  57享受31最終之旅RT42 2:52'25.469 8圈1圈 3'06.09224/42 
57  3DE耐26蒲楽多弐輪競技倶楽部夢想50R42 2:58'28.766 8圈 6'03.297 2'58.85842/42 
58  50享受32團隊DRIPXR100摩托車42 3:00'45.947 8圈 2'17.181 3'13.28924/42 
59*3 15DE耐27團隊 井出本田42(44-2) 3:03'36.053 8圈 2'50.106 2'57.43810/42 
60  51DE耐28我遇見的賽車41 3:00'10.295 9圈1圈 3'05.21717/41 
61  69享受33團隊MIYA猿APE10041 3:00'48.632 9圈 38.337 3'13.61411/41 
62*4100DE耐29亀仙人賽車主題商店XR100摩托車41(42-1) 3:00'49.137 9圈 0.505 3'07.9845/41 
63  90享受34Taker_Ωmega09小隊XR50摩托車41 3:01'06.942 9圈 17.805 3'08.77021/41 
64  13DE耐30不良中年友之會☆關東跳躍XR100摩托車41 3:01'08.512 9圈 1.570 3'11.61821/41 
65  27享受35團隊「早安!」41 3:03'36.366 9圈 2'27.854 3'09.1504/41 
66  29享受36轉轉肉肉賽車40 3:01'49.015 10圈1圈 3'12.7367/40 
67  68享受37團隊末飛登APE10040 3:02'26.786 10圈 37.771 3'19.95427/40 
68  30享受38armarossaDUCATIXR100摩托車40 3:02'33.426 10圈 6.640 3'10.33025/40 
69*5 58享受39團隊和伙伴APE10040 3:03'26.794 10圈 53.368 3'08.71614/40 
70  74享受40夢前橋隊174XR100摩托車39 3:02'30.881 11圈1圈 3'05.89524/39 
71  31享受41T.M.C.C.31XR100摩托車38 2:51'28.334 12圈1圈 3'03.3787/38 
72  64享受421046R-DEAPE5038 3:01'04.992 12圈 9'36.658 3'10.21014/38 
73  41DE耐31賽斯羅德運動&鳥羽TTCL9038 3:01'12.302 12圈 7.310 3'03.71414/38 
74  53DE耐32SCS賽車APE10038 3:01'49.595 12圈 37.293 2'50.60611/38 
75  40DE耐33CLAYMORE&JUMBOXR100摩托車36 3:01'48.722 14圈2圈 3'02.01034/36 
76*8 80DE耐34BC鴨川自行車俱樂部36(37-1) 3:02'28.560 14圈 39.838 3'03.50724/36 
77  55享受43跨越我的心&城北電氣夢想5035 3:01'13.325 15圈1圈 3'50.1176/35 
78  14DE耐35TAUS☆東京自動車大學校XR5034 3:02'41.601 16圈1圈 3'01.3553/34 
79  11DE耐36Prime RC@CLUB.FBRXR100R32 3:03'08.499 18圈2圈 3'04.6833/32 
80  18DE耐37TEAM江戸川拉麵29 2:53'33.296 21圈3圈 2'55.95229/29 
81  32DE耐38東京單輪俱樂部夢想50R29 3:02'52.768 21圈 9'19.472 3'05.2778/29 
82  4DE耐39MACS是很方便的28 2:13'29.252 22圈1圈 3'00.3254/28 
83  17DE耐40團隊烏龜幫APE5025 3:02'07.447 25圈3圈 3'08.83912/25 
84  5DE耐41MACS無法應付夢想5024 3:02'51.448 26圈1圈 3'14.04823/24 
開始時刻: 10:00'00 參加台數 84 台出走台數 84 台

最佳時間 No 48 Team-BEE#48 2'50.274 35/46 101.51km/h

罰金

*1 No 63 大會特別規則第18條 4)違反【通行証偽造】罰金20,000日元的罰則。
*2 No 1 大會特別規則第18條 3)違反【駐車區域違反】競賽結果減少5圈。
*3 No 15 大會特別規則第37條 10)違反【暖身圈未出賽】競賽結果減少2圈。
*4 No100 大會特別規則官方信號違反【黃旗中的超越】競賽結果減少1圈。
*5 No 58、45、48 大會特別規則第10條 3)(5)(3)違反【進站速度違反】處以30秒的停車處罰。
*6 No122 參加指南第1章 3. 違反【進站規則違反】嚴重警告的處罰。
*7 No 9 大會特別規則官方信號違反【黃旗中的超車】競賽結果減少1圈。
*8 No 80 大會特別規則第30條 1)(2)違反【安全車中的追撞跌倒】競賽結果減少1圈。

※因為90°彎道的摔車事故,從第40圈到第41圈引入了安全車。
返回