摩托運動
菜單 關閉
[2011 JOY耐久賽]
日期:2011-07-09

JOY耐久賽公式預選【BDr】Gr2結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 駕駛員 類型 時間 延遲 間隙 汽車名稱
1  96第7類1井上恵一DC5 2'16.930126.23公里/小時 7/10迪戎賽車 REV DC5 
2  2第7類2高橋一穂  2'17.121 0.191 0.19111/12紫電隊的Lotus 2-11 
3  87第7類3坂上公章EG6 2'17.580 0.650 0.4593/8三國時期的無盡市民 
4  88類別61柴田優作FD2 2'17.770 0.840 0.1902/6阿爾博itzz亞德萬FD2 
5  99第7類4望月哲明DC5 2'17.808 0.878 0.0382/3HR整合 
6  38類別62高橋滋EF8 2'17.909 0.979 0.1013/5SKR☆Ω☆WM☆CR-X 
7  44類別63富久田俊一DC2 2'18.175 1.245 0.2665/5DLWINTMNR 整合 
8  57第7類5長沼紋哉DC5 2'19.038 2.108 0.86310/10東和インテックレーシングDC5 
9  91Class51海老澤紳一EK9 2'19.182 2.252 0.1447/8趨勢SPMED Civic 
10  9類別64江原弘美EG6 2'19.245 2.315 0.0635/5福田住宅日光EG6 
11  22第7類6竹川太人EK4 2'19.652 2.722 0.4072/2Penny★ELF EK4 
12  12Class52山野直也EK4 2'19.756 2.826 0.1049/9安多索特北熊市區 
13  77類別65田口幸宏EG6 2'20.097 3.167 0.3417/9WINIX★CIVIC★EG6 
14  26Class53井尻薫CJ4A 2'21.160 4.230 1.0633/5無盡的Advant Car☆Xs Mirage 
15  89Class54成澤正人EK9 2'21.275 4.345 0.1157/7生活需求EXEDY ED 
16  71Class55南野保AE111 2'21.360 4.430 0.08510/12エム運動☆虎☆特雷諾 
17  32Class56成瀬賢治EG6 2'21.388 4.458 0.0284/12NUTEC☆ATS☆HK微笑EG6 
18  74Class57原正廣EG6 2'21.393 4.463 0.0053/5オートレット☆スズバンシビック 
19  51類別66竹谷賢二EK9 2'21.932 5.002 0.5394/5能量力1.5火星思域 
20  76Class58漂移武士EK9 2'22.234 5.304 0.3023/6新和NINJA&關東工大EK9 
21  23類別67山口一之JN15 2'22.472 5.542 0.2388/9NTC脈衝星 
22  25Class59斉藤學人EK4 2'22.899 5.969 0.4275/6H-TEC關東HK紗山EK4 
23  68類別68小林秀夫EG6 2'23.021 6.091 0.1225/5SPM・Pit In EG6 
24  19Class510松井有紀夫AE111 2'23.064 6.134 0.0437/10紅線μ卡羅拉 
25  52Class511小泉和寛EF9 2'23.255 6.325 0.1912/12Verity Mecca DL Civic 
26*864類別69渡辺忠司EK9 2'23.664 6.734 0.4096/8PULSE★TAD★DS★μ★EK9 
27  61類別610兒玉哲哉EG6 2'23.863 6.933 0.1992/8城南安全設備機械DL・EG6 
28  45第7類7石井明EK9 2'24.280 7.350 0.4172/2團隊突襲 
29  98Class512金子真也EG6 2'24.423 7.493 0.1435/10酷奇拉家族 
30  39類別611斉藤紀雄EK9 2'24.634 7.704 0.2114/5輪胎專家那須JTEC EK9 
31 171類別612綿引伸彦DC2 2'24.901 7.971 0.2677/7NWR整合SPM 
32  28Class513吉田學EG6 2'24.954 8.024 0.0532/5IG富士田M9圓形思域 
33  90Class514梶谷健EG6 2'25.429 8.499 0.4756/8Atlas K2 車庫 Civic 
34  78Class515伊藤正志EK4 2'25.897 8.967 0.4682/3汽車日立南汽車技術市民 
35 126類別613丹野進EK9 2'26.299 9.369 0.4025/5JA秋田婆婆主義EK9 
36  30Class516瀧田良映EK9 2'26.956 10.026 0.6578/11西川田汽車&米布汽車EK9 
37  24Class517中村一徳EG6 2'27.854 10.924 0.8988/8車庫FKSPM Civic 
38 199類別614角田好男EG6 2'27.947 11.017 0.0932/2KRac&黑澤WM阿爾巴特羅斯思維克 
39  84第7類8飯塚幸雄111 2'28.207 11.277 0.2609/12SEV・Advant・Elise 
40  33Class518相良學EK9 2'28.511 11.581 0.3045/5DF相良設備人員EK 
41 188Class519深谷眞彦AE111 2'29.407 12.477 0.89612/12KRac加油!茨城Levin 
42  60Class520佐藤尚平EK9 2'29.726 12.796 0.3194/12滑車G/MOTIONμEK9 
43  11Class521須賀正明RG6 2'29.757 12.827 0.03112/12與我一起 雅阁 
44 365Class522辰巳浩一CJ4A 2'30.829 13.899 1.0723/3馬場商店CB365 Mirage 
45  70類別615南野章RF4C 2'35.665 18.735 4.83610/11Mobility Resort Motegi 
   73第7類 福田進DB8無法測量  0/1BS零斯電綜福田DB8 

開始時間: 15:05'00 結束時間: 15:40'15
※ 為了收集下坡直線的落下物,從15時19分45秒起,中斷了5分15秒的紅旗。

罰則
* No864
大會特別規則書第40條〜3)違反(紅旗中的超越)導致賽前紅旗掛出的預賽時間被取消。【裁定時間:15時46分】
返回