[2011 MFJ 全日本公路賽選手権系列賽第3戰]
日期:2011-07-03
J-GP3 暖身賽成績表
天氣:晴朗 賽道:乾燥的4.801379公里路程 4.80138公里
位置。 |
不。 |
|
騎手 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
團隊 |
1 | 5 | Y | 渡辺陽向 | RS125R | 2'03.755 | 139.67公里/小時 | | 7/8 | Projectμ7C HARC |
2 | 18 | - | 安村武志 | TZ125 | 2'03.914 | 0.159 | 0.159 | 7/8 | 團隊科技2 |
3 | 8 | Y | 山本剛大 | RS125R | 2'03.960 | 0.205 | 0.046 | 7/7 | 團隊NOBBY |
4 | 10 | P | 仲城英幸 | NSF250R | 2'04.007 | 0.252 | 0.047 | 5/7 | Projectμ7C HARC |
5 | 1 | Y | 大久保光 | RS125R | 2'04.099 | 0.344 | 0.092 | 8/8 | 18 車庫賽車隊 |
6 | 20 | Y | 山田誓己 | RS125R | 2'04.165 | 0.410 | 0.066 | 7/8 | 團隊加一 |
7 | 12 | PY | 藤井謙汰 | NSF250R | 2'04.248 | 0.493 | 0.083 | 7/7 | F.C.C.TSR Honda |
8 | 3 | - | 森俊也 | RS125R | 2'04.455 | 0.700 | 0.207 | 7/7 | 團隊NOBBY |
9 | 14 | - | 鎌田悟 | RS125R | 2'04.556 | 0.801 | 0.101 | 6/6 | 耐久賽 + 桶川運動場 |
10 | 86 | - | 山本武宏 | RS125R | 2'04.886 | 1.131 | 0.330 | 6/6 | MARINE Cosmos+中川+G |
11 | 7 | - | 德留真紀 | RS125R | 2'05.257 | 1.502 | 0.371 | 5/5 | 團隊聯盟&HARC-Pro。 |
12 | 22 | Y | 渡邊ユヰ | RS125 | 2'05.689 | 1.934 | 0.432 | 3/7 | 團隊YUI |
13 | 61 | Y | 亀井雄大 | RS125R | 2'06.004 | 2.249 | 0.315 | 7/7 | 18 車庫RT與櫻井 |
14 | 36 | - | 引沼雄太 | RS125R | 2'06.829 | 3.074 | 0.825 | 5/6 | YAMASHIN & RISEON |
15 | 24 | - | 大西隼 | RS125R | 2'06.846 | 3.091 | 0.017 | 7/7 | Projectμ7C HARC |
16 | 73 | P | 小室旭 | HP250RF | 2'07.102 | 3.347 | 0.256 | 6/6 | Team KOMURO與HARC |
17 | 63 | Y | 北見劍 | RS125R | 2'07.443 | 3.688 | 0.341 | 5/7 | TEAM i-FACTORY |
18 | 31 | - | 小川亨 | RS125R | 2'07.538 | 3.783 | 0.095 | 3/7 | MUSASHI 小川服務 |
19 | 25 | - | 高杉奈緒子 | RS125R | 2'07.607 | 3.852 | 0.069 | 7/7 | 摩托車與河馬 |
20 | 62 | Y | 佐野優人 | RS125R | 2'07.760 | 4.005 | 0.153 | 6/7 | SRS-J |
21 | 51 | Y | 石崎司也 | RS125 | 2'07.868 | 4.113 | 0.108 | 3/7 | MOTOBUM&Takada農園 |
22 | 30 | Y | 丸山隼一 | RS125R | 2'08.274 | 4.519 | 0.406 | 6/6 | 團隊 i-FACTORY |
23 | 32 | - | 佐藤正之 | RS125R | 2'09.035 | 5.280 | 0.761 | 3/6 | SS16&私人賽道 |
24 | 27 | - | 大塚卓也 | RS125R | 2'09.321 | 5.566 | 0.286 | 2/5 | Honda藍色頭盔MSC |
25 | 28 | - | 人見研吾 | RS125 | 2'09.579 | 5.824 | 0.258 | 5/5 | YUE賽車主題商店 |
26 | 43 | - | 小澤良美 | RS125R | 2'09.813 | 6.058 | 0.234 | 6/6 | 車庫.M&周&BB |
27 | 29 | - | 川瀨啟一郎 | RS125R | 2'10.967 | 7.212 | 1.154 | 4/7 | KOHSAKA&後院車庫 |
28 | 56 | - | 石澤直人 | RS125R | 2'11.660 | 7.905 | 0.693 | 6/6 | 汽車車庫美!! |
29 | 60 | - | 金子正一 | RS125R | 2'12.117 | 8.362 | 0.457 | 7/7 | Kanegon & Nekomata R+GBS |
30 | 26 | - | 天野邦博 | RS125 | 2'20.241 | 16.486 | 8.124 | 2/3 | 本田狹山賽車隊 |
Y=青年級 / P=專業車輛
參加台數 30 台出走台數 30 台
