[2011 MFJ 全日本公路賽選手権系列賽第3戰]
日期:2011-07-02
JSB1000 第3セッション結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
| 位置。 | 
不。 | 
騎手 | 
類型 | 
時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
圈 | 
團隊 | 
 
| 1 |  71 | 加賀山就臣 | GSX-R1000 |  1'49.840 | 157.36公里/小時 |   | 2/6 | Team KAGAYAMA | 
 
| 2 |   1 | 秋吉耕佑 | CBR1000RR |  1'49.847 |     0.007 |     0.007 | 3/6 | F.C.C.TSR Honda | 
 
| 3 | 634 | 高橋巧 | CBR1000RR |  1'50.372 |     0.532 |     0.525 | 7/7 | 武藏RT哈爾克·普羅 | 
 
| 4 |  21 | 中須賀克行 | YZF-R1 |  1'51.122 |     1.282 |     0.750 | 2/6 | YSP RacingTeam與TRC | 
 
| 5 |  87 | 柳川明 | ZX-10R |  1'51.344 |     1.504 |     0.222 | 3/6 | 綠色團隊 | 
 
| 6 |  01 | 出口修 | ZX-10R |  1'52.160 |     2.320 |     0.816 | 4/6 | EVA RT初号機TRICKSTAR FRTR | 
 
| 7 |  54 | 德留和树 | CBR1000RR |  1'52.882 |     3.042 |     0.722 | 6/6 | Honda鈴鹿賽車隊 | 
 
| 8 |  10 | 東村伊佐三 | ZX-10R |  1'53.530 |     3.690 |     0.648 | 2/6 | RS-ITOH&ASIA | 
 
| 9 |  32 | 今野由寛 | GSX-R1000L1 |  1'53.902 |     4.062 |     0.372 | 2/6 | MotoMap 供應 | 
 
| 10 |  11 | 須貝義行 | 1098R |  1'54.319 |     4.479 |     0.417 | 5/5 | 團隊Sugai賽車日本 | 
 
| 11 |  19 | 藤田拓哉 | YZF-R1 |  1'54.570 |     4.730 |     0.251 | 3/6 | 犬戦レーシング・ヤマハ | 
 
| 12 |  13 | 清水郁巳 | CBR1000RR |  1'54.601 |     4.761 |     0.031 | 3/4 | 本田夢想卡丁-R・T 高崎B'WISE R・T | 
淘汰賽官方預選結果表