[2011 MFJ 全日本公路賽選手権系列賽第3戰]
日期:2011-07-02
JSB1000 第2セッション結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
不。 |
騎手 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
團隊 |
1 | 71 | 加賀山就臣 | GSX-R1000 | 1'50.396 | 156.57公里/小時 | | 4/4 | Team KAGAYAMA |
2 | 1 | 秋吉耕佑 | CBR1000RR | 1'50.457 | 0.061 | 0.061 | 3/6 | F.C.C.TSR Honda |
3 | 634 | 高橋巧 | CBR1000RR | 1'51.277 | 0.881 | 0.820 | 6/8 | 武藏RT哈爾克·普羅 |
4 | 21 | 中須賀克行 | YZF-R1 | 1'51.851 | 1.455 | 0.574 | 3/3 | YSP RacingTeam與TRC |
5 | 87 | 柳川明 | ZX-10R | 1'52.569 | 2.173 | 0.718 | 2/8 | 綠色團隊 |
6 | 01 | 出口修 | ZX-10R | 1'52.917 | 2.521 | 0.348 | 3/6 | EVA RT初号機TRICKSTAR FRTR |
7 | 10 | 東村伊佐三 | ZX-10R | 1'53.761 | 3.365 | 0.844 | 5/5 | RS-ITOH&ASIA |
8 | 54 | 德留和树 | CBR1000RR | 1'53.886 | 3.490 | 0.125 | 4/6 | Honda鈴鹿賽車隊 |
9 | 32 | 今野由寛 | GSX-R1000L1 | 1'53.957 | 3.561 | 0.071 | 4/7 | MotoMap 供應 |
10 | 11 | 須貝義行 | 1098R | 1'54.605 | 4.209 | 0.648 | 4/4 | 團隊Sugai賽車日本 |
11 | 13 | 清水郁巳 | CBR1000RR | 1'54.739 | 4.343 | 0.134 | 3/7 | 本田夢想卡丁-R・T 高崎B'WISE R・T |
12 | 19 | 藤田拓哉 | YZF-R1 | 1'55.212 | 4.816 | 0.473 | 3/7 | 犬戦レーシング・ヤマハ |
以上第3場次進入 |
13 | 15 | 戸田隆 | S1000RR | 1'55.499 | 5.103 | 0.287 | 3/5 | G-TRIBE |
14 | 63 | 片平亮輔 | CBR1000RR | 1'55.757 | 5.361 | 0.258 | 6/7 | 8810R與MCR |
15 | 55 | 須磨貞仁 | RSV4工廠 | 1'55.861 | 5.465 | 0.104 | 3/4 | CONFIA HMF |
16 | 69 | 谷誠士郎 | CBR1000RR | 1'56.570 | 6.174 | 0.709 | 6/7 | BMS賽車 |
17 | 20 | 北口浩二 | CBR1000RR | 1'56.709 | 6.313 | 0.139 | 7/8 | 皇冠保安賽車 |
18 | 16 | 中村知雅 | CBR1000RR | 1'56.789 | 6.393 | 0.080 | 6/7 | 團隊友正 |
19 | 31 | 井上健志 | CBR1000RR | 1'56.830 | 6.434 | 0.041 | 6/7 | 炎R |
20 | 61 | 奈須勉 | CBR1000RR | 1'56.838 | 6.442 | 0.008 | 3/5 | 奈須鈑金・オートサービス玉川 |
21 | 22 | 原田洋孝 | ZX-10R | 1'56.871 | 6.475 | 0.033 | 4/5 | RS-車庫哈拉達姬路! |
22 | 99 | 吉井秀美 | GSX-R1000 | 1'56.946 | 6.550 | 0.075 | 4/5 | 巨型黏土免費 |
23 | 45 | 澤村元章 | YZF-R1 | 1'57.448 | 7.052 | 0.502 | 3/6 | 磐田酷奇拉家族 |
24 | 50 | 塩原弘志 | GSX-R1000 k9 | 1'58.299 | 7.903 | 0.851 | 5/5 | 金鎮和父親糖果 |
