[JAF地方選手権F4東日本系列賽第6戰]
日期:2011-10-23
F4 官方賽前正式結果表
天氣:多雲 賽道:半濕路面 4.801379公里 4.80138公里
| 位置。 | 
不。 | 
 | 
駕駛員 | 
類型 | 
時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
圈 | 
車名/車隊 | 
 | 
 
| 1 |  14 |   | 平川亮 | ZAP F108 |  1'53.765 | 151.94公里/小時 |   | 4/4 | 克拉里昂JSSZAPF108 |   | 
 
| 2 |  37 |   | 西本直樹 | RK 01 |  1'54.657 |     0.892 |     0.892 | 7/7 | B-MAX・RK01・TODA |   | 
 
| 3 |  50 |   | 關口雄飛 | RK 01 |  1'54.779 |     1.014 |     0.122 | 7/7 | B-MAX・RK01・TODA |   | 
 
| 4 |   7 |   | 山口大陸 | ZAP F108 |  1'54.784 |     1.019 |     0.005 | 4/6 | TAIROKU ZAPF108 |   | 
 
| 5 |   8 |   | 服部晃輔 | 西006 |  1'55.840 |     2.075 |     1.056 | 4/5 | GOLDON ZAP 006 |   | 
 
| 6 |  66 |   | 田仲拓也 | RK 01 |  1'55.983 |     2.218 |     0.143 | 7/10 | LEYJUN.RK01森川橡膠 |   | 
 
| 7 |  72 |   | 金井亮忠 | 西 056 |  1'56.208 |     2.443 |     0.225 | 7/7 | 團隊NATS・正義 056 |   | 
 
| 8 |  51 |   | 加藤正將 | 西006 |  1'56.779 |     3.014 |     0.571 | 5/7 | 能量力量・火星006 |   | 
 
| 9 |  13 |   | 吉田基良 | RK 01 |  1'56.824 |     3.059 |     0.045 | 4/6 | B-MAX・RK01・TODA |   | 
 
| 10 |  83 |   | 池田悠亮 | ZAP F108 |  1'57.670 |     3.905 |     0.846 | 8/8 | 風之TK房間F108 |   | 
 
| 11 |  80 |   | 初田大樹 | 西006 |  1'57.729 |     3.964 |     0.059 | 8/8 | 風之旅館モテギ006 |   | 
 
| 12 |  34 |   | 三浦勝 | 西006 |  1'58.004 |     4.239 |     0.275 | 10/10 | CMS006 |   | 
 
| 13 |  17 |   | 小倉可光 | MC 090 |  1'58.263 |     4.498 |     0.259 | 6/8 | 團隊NATS・OAC 090 |   | 
 
| 14 |   4 |   | 佐々木祐一 | 西006 |  1'58.655 |     4.890 |     0.392 | 9/9 | 仙台DayDream&IS&K |   | 
 
| 15 |  73 |   | 渡邊義人 | 西006 |  1'58.715 |     4.950 |     0.060 | 5/7 | 團隊NATS・EXCIZ006 |   | 
 
| 16 |   3 |   | 長優子 | 西 056 |  1'59.635 |     5.870 |     0.920 | 8/10 | EMS 056 |   | 
 
| 17 |   6 |   | 中村俊行 | 西 056 |  2'01.401 |     7.636 |     1.766 | 2/2 | 自動鎖定&ZOIL 056 |   | 
 
| 以上預選通過車輛: |  | 
開始時間:10:30'00  結束時間:10:50'00   
   
預賽通過標準時間 ( 130 % )  2'28.720
  
 
 