位置。 | 不。 | 駕駛員 | 類型 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | 團隊 | |
1 | 16 | 奥田もも | INTREPID | 39.112 | 93.89公里/小時 | 8/8 | HRS 日本 | ||
2 | 17 | 高渕凌 | KOSMIC | 39.118 | 0.006 | 0.006 | 7/8 | 屋頂賽車 | |
3 | 10 | 小林隼人 | 39.225 | 0.113 | 0.107 | 7/8 | MACS RACING | ||
4 | 18 | 岡村建 | TONY KART | 39.257 | 0.145 | 0.032 | 8/8 | 團隊奧古斯特 | |
5 | 23 | 白石優太 | TONY KART | 39.270 | 0.158 | 0.013 | 6/8 | 速度賽車 | |
排名認證(不列印) |