[2010茂木卡丁車賽第5戰]
日期:2010-09-26
MAX 時間試驗結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 1.02008公里
位置。 |
不。 |
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
團隊 |
1 | 25 | 清原亮太 | TONY KART | 38.654 | 95.00公里/小時 | | 8/8 | 朋友&K.M.E |
2 | 1 | 佐々木大尭 | TONY KART | 38.662 | 0.008 | 0.008 | 5/8 | FiVEX |
3 | 63 | 鶴見洸太 | TONY KART | 38.699 | 0.045 | 0.037 | 4/8 | HRS 日本 |
4 | 2 | 三村壯太郎 | ZANARDI | 38.789 | 0.135 | 0.090 | 8/8 | K.SPEED WIN |
5 | 33 | 松本祥人 | | 38.842 | 0.188 | 0.053 | 8/8 | 哈爾納卡特高爾夫俱樂部 |
6 | 77 | 川西大樹 | VAN速度 | 38.847 | 0.193 | 0.005 | 8/8 | 哈爾納卡特高爾夫俱樂部 |
7 | 16 | 野祐太 | birel | 38.873 | 0.219 | 0.026 | 7/7 | RS神野 |
8 | 24 | 飯田有希 | KOSMIC | 38.902 | 0.248 | 0.029 | 5/8 | MACS RACING |
9 | 75 | 手塚祐弥 | INTREPID | 38.906 | 0.252 | 0.004 | 7/8 | 布萊歐利RS |
10 | 34 | 長谷川拓海 | CRG | 38.913 | 0.259 | 0.007 | 5/8 | 賽車團隊綺拉拉 |
11 | 88 | 菊地晃功 | FA KART | 38.918 | 0.264 | 0.005 | 8/8 | BEMAX賽車 |
12 | 21 | 藤田施那 | TONY KART | 38.957 | 0.303 | 0.039 | 7/8 | YRHS風神 |
13 | 9 | 西野和善 | INTREPID | 38.976 | 0.322 | 0.019 | 6/8 | HRS 日本 |
14 | 11 | 中根秀幸 | TONY KART | 39.072 | 0.418 | 0.096 | 5/8 | 雷夫RT |
15 | 7 | 長谷川優太 | KOSMIC | 39.099 | 0.445 | 0.027 | 6/8 | 哈利賽車 |
16 | 47 | 菊地一樹 | | 39.179 | 0.525 | 0.080 | 4/8 | 布萊歐利RS |
17 | 43 | 金子拓矢 | INTREPID | 39.180 | 0.526 | 0.001 | 8/8 | J-BLOOD・RF |
18 | 30 | 森博之 | TONY KART | 39.250 | 0.596 | 0.070 | 5/8 | Akira賽車 |
19 | 13 | 足立誠 | birel | 39.254 | 0.600 | 0.004 | 7/8 | 綺拉拉 |
20 | 12 | 大木圭 | KOSMIC | 39.257 | 0.603 | 0.003 | 7/8 | 屋頂賽車 |
21 | 3 | 松谷隆郎 | GILLARD | 39.280 | 0.626 | 0.023 | 8/8 | M 計劃 RKT |
22 | 26 | 小林雄也 | CRG | 39.341 | 0.687 | 0.061 | 8/8 | 團隊濱津 |
23 | 19 | 久保拓朗 | CRG | 39.468 | 0.814 | 0.127 | 8/8 | 布萊歐利RS |
24 | 46 | 田中玲於奈 | 第一 | 39.598 | 0.944 | 0.130 | 5/8 | BEAR witw Tokai univ |
25 | 45 | 瀧大知 | INTREPID | 39.641 | 0.987 | 0.043 | 8/8 | J-BLOOD・RF |
26 | 18 | 長島大輝 | KOSMIC | 39.649 | 0.995 | 0.008 | 5/8 | 哈爾納卡特高爾夫俱樂部 |
27 | 27 | 田村岳彥 | CRG | 39.719 | 1.065 | 0.070 | 8/8 | 團隊濱津 |
28 | 28 | 三谷正秋 | CRG | 39.818 | 1.164 | 0.099 | 7/8 | 賽車團隊綺拉拉 |
29 | 22 | 渡辺昇 | TONY KART | 39.836 | 1.182 | 0.018 | 5/8 | 綺拉拉 |
30 | 23 | 武田憲道 | birel | 39.957 | 1.303 | 0.121 | 7/7 | |
排名認證(不列印) |
開始時間:10:17'48
