位置。 | 不。 | 駕駛員 | 類型 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | 團隊 |
1 | 29 | 福山翔平 | birel | 39.099 | 93.92公里/小時 | 7/7 | T.KBF | |
2 | 8 | 阿部拓馬 | 精神 | 39.306 | 0.207 | 0.207 | 3/8 | 車庫C |
3 | 27 | 梅村俊弘 | birel | 39.485 | 0.386 | 0.179 | 5/7 | T.KBF |
4 | 15 | 菅沼祐介 | TONY KART | 39.515 | 0.416 | 0.030 | 4/8 | RT・SCUDERA SPEED |
5 | 19 | 高島泰子 | birel | 39.523 | 0.424 | 0.008 | 6/7 | 普門 with 渋谷精機 |
排名認證(不列印) |