位置。 | 不。 | 駕駛員 | 類型 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 間隙 | 最佳 | 圈 | 團隊 |
1 | 7 | 植月重行 | 10 | 6'51.810 | 89.17公里/小時 | 40.947 | 6/10 | 布萊歐利RS | ||
2 | 28 | 松栄壮尚 | INTREPID | 10 | 6'53.964 | 2.154 | 2.154 | 40.866 | 8/10 | 布萊歐利RS |
3 | 1 | 山田武 | 10 | 6'55.718 | 3.908 | 1.754 | 41.221 | 7/10 | 布萊歐利RS | |
4 | 5 | 瀬尾敏之 | 首先 | 10 | 7'00.888 | 9.078 | 5.170 | 41.626 | 9/10 | 團隊 WINDY |
5 | 6 | 三枝孝守 | ZANARDI | 10 | 7'16.770 | 24.960 | 15.882 | 42.661 | 4/10 | K.SPEED WIN |
排名認證(不列印) |