位置。 | 不。 | 類別 | 駕駛員 | 類型 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | 團隊 |
|
1 | 52 | OG350 | 1 | 粟根善子 | CRG | 40.113 | 91.55公里/小時 | 5/8 | WWS | |
2 | 45 | OG350 | 2 | 本間健介 | TONY KART | 40.283 | 0.170 | 0.170 | 4/7 | 主要作品 |
3 | 33 | OG350 | 3 | 丸塚久和 | 40.424 | 0.311 | 0.141 | 5/7 | 現代風格 | |
4 | 6 | OG350 | 4 | 風戸正則 | 40.506 | 0.393 | 0.082 | 3/6 | 零 | |
5 | 9 | OG350 | 5 | 山下浩二 | 40.515 | 0.402 | 0.009 | 5/7 | 心 | |
6 | 3 | OG350 | 6 | 石井誠 | 40.568 | 0.455 | 0.053 | 4/7 | T.BARABARA | |
7 | 29 | OG350 | 7 | 藤堂久美 | TONY KART | 40.636 | 0.523 | 0.068 | 3/8 | UP-START |
8 | 46 | OG350 | 8 | 倉鹿野厚 | KOSMIC | 40.643 | 0.530 | 0.007 | 3/8 | 主要作品 |
9 | 1 | GG500 | 1 | 冨田二郎 | 40.706 | 0.593 | 0.063 | 3/7 | WSS-ROBOT | |
10 | 7 | GG500 | 2 | 高橋光春 | 第一 | 41.033 | 0.920 | 0.327 | 3/7 | SAIKYO-CULB |
11 | 35 | GG500 | 3 | 岡澤誠 | 41.107 | 0.994 | 0.074 | 6/7 | 川崎熊 | |
12 | 5 | OG350 | 9 | 幾橋俊之 | 41.119 | 1.006 | 0.012 | 4/7 | 零 | |
13 | 48 | OG350 | 10 | 小渕廣志 | 首先 | 41.142 | 1.029 | 0.023 | 6/7 | 團隊 WINDY |
14 | 51 | GG500 | 4 | 大西尚子 | TONY KART | 41.157 | 1.044 | 0.015 | 6/7 | RT-ANNY |
15 | 16 | GG500 | 5 | 和田則彥 | 41.164 | 1.051 | 0.007 | 4/7 | 龜 賽車 | |
16 | 23 | OG350 | 11 | 山田和孝 | 41.241 | 1.128 | 0.077 | 4/7 | SKCK-2 | |
17 | 21 | GG500 | 6 | 山形弘文 | 41.312 | 1.199 | 0.071 | 4/7 | SKCK-1 | |
以上時間試驗會議2 進出 | ||||||||||
18 | 11 | GG500 | 7 | 後藤和彥 | 41.421 | 1.308 | 0.109 | 5/7 | 心 | |
19 | 47 | OG350 | 12 | 酒井宏治 | CRG | 41.529 | 1.416 | 0.108 | 2/7 | 團隊 WINDY |
20 | 39 | GG500 | 8 | 石川菊雄 | 41.549 | 1.436 | 0.020 | 6/7 | 工廠 你 | |
21 | 31 | GG500 | 9 | 阿部勝 | 41.683 | 1.570 | 0.134 | 3/7 | BAQUERATTA | |
22 | 28 | GG500 | 10 | 田中敏久 | 第一 | 41.767 | 1.654 | 0.084 | 3/7 | ODOROKO-BOYS |
23 | 22 | GG500 | 11 | 渋谷猛久 | 41.839 | 1.726 | 0.072 | 3/7 | SKCK-1 | |
24 | 41 | GG500 | 12 | 馬瀬五郎 | 42.551 | 2.438 | 0.712 | 7/7 | 橫濱熊 | |
25 | 37 | GG500 | 13 | 原口昌彥 | 43.345 | 3.232 | 0.794 | 7/7 | 浴室 | |
排名認證(不列印) |