[2010茂木卡丁車賽第2戰]
日期:2010-05-02
豹時間試驗結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 1.02008公里
| 位置。 | 
不。 | 
 | 
駕駛員 | 
類型 | 
輪胎 | 
時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
圈 | 
  團隊 | 
 | 
| 1 |   1 |  | 橋正幸 | TONY KART |  | R 39.881 | 92.08公里/小時 |  | 6/7 | 屋頂賽車 | 
 | 
| 2 |   3 |  | 粟根善子 | CRG |  | R 39.891 |     0.010 |     0.010 | 5/8 | スギヤマ賽車主題商店 | 
 | 
| 3 |  15 |  | 座間正浩 | CRG |  | R 40.077 |     0.196 |     0.186 | 4/7 | 賽車團隊綺拉拉 | 
 | 
| 4 |   7 |  | 藤堂久美 | TONY KART |  | R 40.128 |     0.247 |     0.051 | 8/8 | K.SPEED WIN | 
 | 
| 5 |  16 |  | 山下浩二 |  |  | R 40.140 |     0.259 |     0.012 | 3/4 | スギヤマ賽車主題商店 | 
 | 
| 6 |  72 |  | 武本博文 | 頂級卡丁車 |  |    40.241 |     0.360 |     0.101 | 7/7 | 卡特俱樂部天本田與BE-MAX | 
 | 
| 7 |   5 |  | 瀬尾敏之 | 首先 |  |    40.324 |     0.443 |     0.083 | 4/7 | 團隊 WINDY | 
 | 
| 8 |  22 |  | 斉藤裕行 | TONY KART |  |    40.347 |     0.466 |     0.023 | 3/8 | 雷夫RT | 
 | 
| 9 |   8 |  | 冨田二郎 |  |  |    40.394 |     0.513 |     0.047 | 3/6 | スギヤマ賽車主題商店 | 
 | 
| 10 |  13 |  | 酒井宏治 | CRG |  |    40.567 |     0.686 |     0.173 | 4/8 | 團隊 WINDY | 
 | 
| 11 |  12 |  | 小渕廣志 | 首先 |  |    40.623 |     0.742 |     0.056 | 5/8 | 團隊 WINDY | 
 | 
| 12 |  23 |  | 大西尚子 | TONY KART |  |    41.104 |     1.223 |     0.481 | 2/7 | RT-ANNY | 
 | 
| 13 |  19 |  | 岩井隆男 | V-KART |  |    41.109 |     1.228 |     0.005 | 5/7 | 團隊 WINDY | 
 | 
| 14 |  51 |  | 浅川國廣 | 頂級卡丁車 |  |    41.266 |     1.385 |     0.157 | 6/7 | 卡特俱樂部天本田與BE-MAX | 
 | 
| 排名認證(不列印) |  | 
開始時間:09:17'09