[2010 MFJ全日本公路賽選手権系列第6戰]
日期:2010-10-16
JSB1000 第1場次結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
| 位置。 | 
不。 | 
騎手 | 
類型 | 
時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
圈 | 
團隊 | 
 
| 1 |  64 | 秋吉耕佑 | CBR1000RR |  1'50.341 | 156.65公里/小時 |   | 15/15 | F.C.C.TSR Honda | 
 
| 2 |  33 | 伊藤真一 | CBR1000RR |  1'50.486 |     0.145 |     0.145 | 6/12 | 京浜小原R.T. | 
 
| 3 |   1 | 中須賀克行 | YZF-R1 |  1'50.533 |     0.192 |     0.047 | 6/14 | YSP賽車隊與TRC | 
 
| 4 |   6 | 亀谷長純 | CBR1000RR |  1'50.767 |     0.426 |     0.234 | 5/16 | Honda DREAM RT 桜井本田 | 
 
| 5 |  87 | 柳川明 | ZX-10R |  1'50.916 |     0.575 |     0.149 | 13/13 | 綠色團隊 | 
 
| 6 | 634 | 高橋巧 | CBR1000RR |  1'51.697 |     1.356 |     0.781 | 16/19 | MuSASHiRT哈爾克·普羅 | 
 
| 7 |  48 | 出口修 | GSX-R1000 |  1'53.046 |     2.705 |     1.349 | 8/12 | 情節豹 | 
 
| 8 |  51 | 高橋英倫 | ZX-10R |  1'54.221 |     3.880 |     1.175 | 9/10 | BEET賽車 | 
 
| 9 |  32 | 今野由寛 | GSX-R1000 |  1'54.512 |     4.171 |     0.291 | 10/10 | MotoMap 供應 | 
 
| 10 |  15 | 須貝義行 | 1098R |  1'55.045 |     4.704 |     0.533 | 14/15 | 團隊Sugai賽車日本 | 
 
| 11 |  16 | 東村伊佐三 | ZX-10R |  1'55.257 |     4.916 |     0.212 | 9/14 | RS-ITOH&ASIA | 
 
| 12 |  17 | 清水郁巳 | CBR1000RR |  1'55.441 |     5.100 |     0.184 | 8/16 | 本田夢想RT高崎B'WISE R.T | 
 
| 13 |  88 | 藤田拓哉 | YZF-R1 |  1'55.595 |     5.254 |     0.154 | 9/14 | 犬戦レーシング | 
 
| 14 |  28 | 田速人 | S1000RR |  1'55.702 |     5.361 |     0.107 | 10/10 | Tras&NKB+881OR | 
 
| 15 |  83 | 中村知雅 | CBR1000RR |  1'56.189 |     5.848 |     0.487 | 9/12 | 中村Eng&ジャパンプランニング | 
 
| 16 |  99 | 戸田隆 | S1000RR |  1'56.347 |     6.006 |     0.158 | 5/11 | G-TRIBE | 
 
| 17 |  27 | 久保山正朗 | CBR1000RR |  1'57.012 |     6.671 |     0.665 | 4/14 | Honda浜友会浜松蝸牛 | 
 
| 18 |  72 | 大貫貴彥 | CBR1000RR |  1'57.014 |     6.673 |     0.002 | 8/16 | 火箭克羅坦+新拉古納 | 
 
| 19 |  35 | 井上健志 | CBR1000RR |  1'57.034 |     6.693 |     0.020 | 4/17 | 炎R | 
 
| 20 |  62 | 澤村元章 | YZF-R1 |  1'57.701 |     7.360 |     0.667 | 9/9 | 磐田酷奇拉家族 | 
 
| 21 |  50 | 塩原弘志 | GSX-R1000 |  1'57.961 |     7.620 |     0.260 | 9/9 | 摔跤雲&J'S老爸組 | 
 
| 22 |  25 | 原田洋孝 | ZX-10R |  1'58.000 |     7.659 |     0.039 | 4/14 | R.S.車庫原田姬路 | 
 
| 23 |  43 | 吉廣敦 | CBR1000RR |  1'58.545 |     8.204 |     0.545 | 12/16 | CLUBNEXT&中村Eng | 
 
| 24 |  70 | 吉井秀美 | GSX-R |  1'59.269 |     8.928 |     0.724 | 4/13 | 福島眼科醫院TEAMJUMBO | 
 
| 以上第2場次進入 | 
 
| 25 |  76 | 岡田州生 | 1098s |  2'01.090 |    10.749 |     1.821 | 18/18 | 豪華&綠鷹 | 
 
| 以上預選通過車輛: | 
 
| 26 |  45 | 菊地敦 | CBR1000RR |  2'02.237 |    11.896 |     1.147 | 15/15 | TEAM・WILD☆HEART | 
 
| 27 |  37 | 喜多田學 | CBR1000RR |  2'03.881 |    13.540 |     1.644 | 9/13 | TS關東+巨蟒田總合服務 | 
 
|   |  21 | 山中正之 | CBR1000RR | 未出賽 |   |   |   | HONDA明和賽車 | 
 
預賽參加台數 28 台出賽台數 27 台
預賽通過標準時間 ( 110 % )  2'01.498
 
 