[2010 MotoGP 世界選手権系列賽第14戰日本大獎賽] 
        日期:2010-10-03 
         
        MotoGP™ 賽事  
        24 圈後的排名 = 115.224 公里 
  天氣:部分多雲 賽道:乾燥賽道
  
      
        
| 位置 | 
點 | 
不。 | 
騎手 | 
國家 | 
團隊 | 
摩托車 | 
總時間 | 
公里/小時 | 
間隙 | 
 
	
		| 1 | 
		25 | 
		27 | 
		Casey STONER | 
		澳洲 | 
		Ducati車隊 | 
		DUCATI | 
		43'12.266 | 
		160.016 | 
		  | 
	 
	
		| 2 | 
		20 | 
		4 | 
		Andrea DOVIZIOSO | 
		ITA | 
		Repsol Honda Team | 
		本田 | 
		43'16.134 | 
		159.778 | 
		3.868 | 
	 
	
		| 3 | 
		16 | 
		46 | 
		Valentino ROSSI | 
		ITA | 
		Fiat Yamaha車隊 | 
		YAMAHA | 
		43'17.973 | 
		159.665 | 
		5.707 | 
	 
	
		| 4 | 
		13 | 
		99 | 
		Jorge LORENZO | 
		水療中心 | 
		Fiat Yamaha車隊 | 
		YAMAHA | 
		43'18.487 | 
		159.633 | 
		6.221 | 
	 
	
		| 5 | 
		11 | 
		5 | 
		Colin EDWARDS | 
		美國 | 
		怪獸雅馬哈科技3 | 
		YAMAHA | 
		43'39.358 | 
		158.361 | 
		27.092 | 
	 
	
		| 6 | 
		10 | 
		58 | 
		Marco SIMONCELLI | 
		ITA | 
		San Carlo Honda Gresini | 
		本田 | 
		43'42.287 | 
		158.184 | 
		30.021 | 
	 
	
		| 7 | 
		9 | 
		19 | 
		Alvaro BAUTISTA | 
		水療中心 | 
		Rizla Suzuki MotoGP | 
		SUZUKI | 
		43'44.092 | 
		158.076 | 
		31.826 | 
	 
	
		| 8 | 
		8 | 
		11 | 
		Ben SPIES | 
		美國 | 
		怪獸雅馬哈科技3 | 
		YAMAHA | 
		43'47.838 | 
		157.850 | 
		35.572 | 
	 
	
		| 9 | 
		7 | 
		14 | 
		Randy DE PUNIET | 
		FRA | 
		LCR Honda MotoGP | 
		本田 | 
		43'59.830 | 
		157.133 | 
		47.564 | 
	 
	
		| 10 | 
		6 | 
		7 | 
		廣志青山 | 
		JPN | 
		Interwetten Honda MotoGP | 
		本田 | 
		44'01.864 | 
		157.012 | 
		49.598 | 
	 
	
		| 11 | 
		5 | 
		33 | 
		Marco MELANDRI | 
		ITA | 
		San Carlo Honda Gresini | 
		本田 | 
		44'02.265 | 
		156.988 | 
		49.999 | 
	 
	
		| 12 | 
		4 | 
		69 | 
		Nicky HAYDEN | 
		美國 | 
		Ducati車隊 | 
		DUCATI | 
		44'02.969 | 
		156.947 | 
		50.703 | 
	 
	
		| 13 | 
		3 | 
		40 | 
		Hector BARBERA | 
		水療中心 | 
		黃頁阿斯帕爾 | 
		DUCATI | 
		44'03.688 | 
		156.904 | 
		51.422 | 
	 
	
		| 14 | 
		2 | 
		41 | 
		Aleix ESPARGARO | 
		水療中心 | 
		Pramac賽車隊 | 
		DUCATI | 
		44'05.109 | 
		156.820 | 
		52.843 | 
	 
	
		| 15 | 
		1 | 
		36 | 
		米卡·卡利奧 | 
		FIN | 
		Pramac賽車隊 | 
		DUCATI | 
		44'26.934 | 
		155.536 | 
		1'14.668 | 
	 
	
		| 未分類 | 
		 
	
		|   | 
		  | 
		65 | 
		Loris CAPIROSSI | 
		ITA | 
		Rizla Suzuki MotoGP | 
		SUZUKI | 
		38'16.692 | 
		158.034 | 
		3 圈 | 
	 
       
	   
      比賽狀況:乾燥 空氣溫度:23°濕度:44% 地面溫度:34° 
       
      
      
| 頂級位置: | 
  | 
Andrea DOVIZIOSO | 
1'47.001 | 
161.527 公里/小時 | 
 
| 最快圈速: | 
第7圈 | 
Valentino ROSSI | 
1'47.395 | 
160.934 公里/小時 | 
 
| 賽道紀錄圈: | 
2008 | 
Casey STONER | 
1'47.091 | 
161.391 公里/小時 | 
 
| 最佳圈速: | 
2008 | 
Jorge LORENZO | 
1'45.543 | 
163.758 公里/小時 | 
 
 
 
    
		  
		  
	       |