摩托運動
菜單 關閉
[2010 茂木公開賽 7小時耐久賽]
日期:2010-08-22

"mote耐久賽"開放【7小時耐久】途中進度表【1小時進度】
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 團隊 類型 圈數 總時間 延遲 間隙 最佳
1  81WT1團隊GTMMNinja250R25 1:00'45.788 25圈  2'23.92223/25
2  59WT2悟空會賽車☆TORNADO!Ninja250R25 1:01'57.480 1'11.692 1'11.692 2'26.48412/25
3  22WT3成功&KTS 湘南Ninja250R25 1:01'57.596 1'11.808 0.116 2'26.73018/25
4  19WT4布魯多卡塔戈斯&東洋科技Ninja250R25 1:02'33.063 1'47.275 35.467 2'26.49719/25
5  99WT5特魯爾·蜜蜂賽車VTR25025 1:02'37.199 1'51.411 4.136 2'28.24010/25
6  69WT6商務拉力賽特魯青木編Ninja250R25 1:02'38.063 1'52.275 0.864 2'27.85922/25
7  72WT7ATSwithNISSINVT250斯巴達25 1:03'01.755 2'15.967 23.692 2'28.88717/25
8  3WT8布魯多卡塔戈斯&ARSNinja250R25 1:03'04.206 2'18.418 2.451 2'28.9457/25
9  78WT9NAPA&ウタシロ+ZIPVT250斯巴達24 59'39.944 1圈 1圈 2'26.62916/24
10  64WT10TOSA+MOTOBUM!VTR25024 1:00'51.918 1圈 1'11.974 2'28.5706/24
11  76WT11團隊 もて北VT250斯巴達24 1:01'12.651 1圈 20.733 2'29.56816/24
12  2WT12AcroRacing+BUMVTR25024 1:01'17.374 1圈 4.723 2'29.75516/24
13  80WT13黑色賽車Ninja250R24 1:01'25.599 1圈 8.225 2'29.55117/24
14  39WT14TEAM Utashiro & MFRVTR25024 1:01'33.716 1圈 8.117 2'29.23117/24
15  57WT15Wiz-K吸引力的老太太Ninja250R24 1:01'35.422 1圈 1.706 2'30.33923/24
16 888WT16石垣島鮪魚賽車主題商店VTR25024 1:02'06.075 1圈 30.653 2'31.19011/24
17  17AS31RCR休息室+分類RXR8024 1:02'32.804 1圈 26.729 2'31.84111/24
18  86AS11高月車庫賽車隊NZ25023 55'43.435 2圈1圈 2'23.7787/23
19 336WT17ARMADA與SSMVT25023 56'17.394 2圈 33.959 2'24.52319/23
20  65WT18忠男賽車「眼鏡蛇4」GPX250KAMATA23 56'49.468 2圈 32.074 2'26.11313/23
21  24WT19團隊風街道VT250斯巴達23 56'49.758 2圈 0.290 2'25.94617/23
22  56WT20聰明賽車隊忍者25023 57'05.405 2圈 15.647 2'27.17217/23
23  38AS12結城賽車CBX250S23 1:00'24.859 2圈 3'19.454 2'33.5908/23
24  68WT21RS-ITOH+絕版同盟Ninja250R23 1:00'31.128 2圈 6.269 2'23.3378/23
25  53WT22團隊-STR+GTMMNinja250R23 1:00'42.854 2圈 11.726 2'22.13218/23
26  1WT23布魯多卡塔戈斯&春萬Ninja250R23 1:01'11.063 2圈 28.209 2'24.84622/23
27  10AS13傳動度度電設SRX25023 1:01'25.304 2圈 14.241 2'35.14711/23
28  20WT24男人的顏色是紫色RTVTR25023 1:01'41.707 2圈 16.403 2'34.22415/23
29  50WT25RT五十步百步YFDESIGNVT250 斯巴達23 1:01'43.372 2圈 1.665 2'32.41616/23
30  42WT26團隊GTMMNinja250R23 1:02'10.925 2圈 27.553 2'26.08114/23
31  12AS14CLUB1.2FK九濤川口店SRX25023 1:02'18.404 2圈 7.479 2'26.23915/23
32  8WT27卡斯雷博&YDS☆EVOLEX忍者25023 1:02'27.867 2圈 9.463 2'26.44512/23
33  6WT28摩托生活翼石VT斯巴達23 1:02'45.736 2圈 17.869 2'26.23820/23
34 130AS21Garage130R 和 Jr's clubCBR150R23 1:02'49.848 2圈 4.112 2'31.82012/23
35  67WT29騎乘運動&火焰VTR23 1:02'53.726 2圈 3.878 2'28.26615/23
36  66WT30星期一快樂GPZ250R23 1:02'55.870 2圈 2.144 2'23.99014/23
37  74WT31功工房&Rハーツ DGZNinja250R23 1:02'56.567 2圈 0.697 2'25.86511/23
38  70WT32リリカ・AMENANinja250R23 1:02'58.078 2圈 1.511 2'28.27310/23
39  83WT33汽車男孩J's&FRMNinja250R23 1:02'58.574 2圈 0.496 2'27.31323/23
40  7AS32YSS賽車活動CB50JX23 1:02'59.602 2圈 1.028 2'40.45814/23
41  31WT34阿奇巴&杜卡迪@湘南Ninja250R22 56'17.251 3圈1圈 2'29.80519/22
42 141WT35CosmosRacing佐久平MC3322 57'26.048 3圈 1'08.797 2'32.31521/22
43  23WT36KTS湘南Ninja250R22 57'27.300 3圈 1.252 2'32.7557/22
44  45WT37R.T.金之士VT250斯巴達22 59'58.946 3圈 2'31.646 2'29.90819/22
45 43WT38BF雙胞胎4忍者25022 1:00'36.278 3圈 37.332 2'34.41710/22
46  95WT39PF☆ROADWAY忍者25022 1:00'46.165 3圈 9.887 2'27.87310/22
47  40WT40再次RC&綠色運動GPZ250R22 1:00'50.672 3圈 4.507 2'28.74510/22
48  47WT41P的工廠RT?MC2022 1:00'51.482 3圈 0.810 2'28.59022/22
49  54WT42性能RT&RP馬行VTR25022 1:01'11.423 3圈 19.941 2'29.36311/22
50  34WT43TOMOKA賽車VT250斯巴達22 1:01'55.234 3圈 43.811 2'30.26815/22
51 100WT44塔戈斯&DOWASLIDEVT250斯巴達22 1:01'57.741 3圈 2.507 2'29.07810/22
52  77AS22貓屋敷501&SS綠CBR15022 1:02'00.485 3圈 2.744 2'43.66714/22
53  60WT45TeamLANG&J和yoyoVT250 斯巴達22 1:02'08.909 3圈 8.424 2'29.90814/22
54  25WT46TEAM PASSAGGIO斯巴達22 1:02'18.012 3圈 9.103 2'30.16315/22
55  4WT47布魯多卡塔戈斯2Ninja250R22 1:02'19.017 3圈 1.005 2'29.08821/22
56  52WT48 SPADA22 1:02'39.799 3圈 20.782 2'30.62510/22
57  32WT49賽車隊 OUTLAWVT250斯巴達21 1:00'46.165 4圈1圈 2'28.73511/21
58  33AS23TSEG+D≡∧P919羽生CBR150R21 1:01'31.695 4圈 45.530 2'47.60815/21
59  63AS15WHEELIE.RT.910SRX25021 1:01'33.385 4圈 1.690 2'34.61516/21
60  30WT50KYB相模工場和I様&ASPVT250斯巴達21 1:01'54.323 4圈 20.938 2'36.88910/21
61  88AS16SBS摩托村&BMR鵝25021 1:02'18.721 4圈 24.398 2'36.21714/21
62  44WT51SHACHO的賽車Ninja250R21 1:02'32.804 4圈 14.083 2'35.34316/21
63  3614 Cycle Paranoia & RT HiroSRV25020 58'44.996 5圈1圈 2'52.08212/20
64 443AS17單缸競技選手會&Pon-chanSRX25019 48'39.794 6圈1圈 2'29.43413/19
65  27AS18單一螺帽+DGZSRX25018 46'17.087 7圈1圈 2'29.77718/18
66  14AS19Impetus RFSRX25016 53'49.235 9圈2圈 2'41.99412/16
67  13WT52Garage130R Dapoo! 何言う斯巴達11 45'55.632 14圈5圈 2'53.4287/11
68  73AS110YSS★活動時間NZ25010 27'13.043 15圈1圈 2'36.7832/10
69  21WT53SP3・安菲尼・馬多卡設計SPADA SP3代車7 16'57.616 18圈3圈 2'23.5407/7
70  28WS1FineRacing&好!會議時間到了TZX3.2R7 16'57.915 18圈 0.299 2'23.3606/7
71  55AS111河流俱樂部鵝2505 19'56.974 20圈2圈 2'44.9135/5
72  11WT54RC30&藍眼睛VTR2 5'01.065 23圈3圈 2'24.3022/2

參加台數 94 台出走台數 72 台

最佳時間 No. 53 車隊-STR+GTMM 2'22.132 18/23 121.61km/h

※No.43是主辦者邀請的隊伍,不參與獎勵。
返回