摩托運動
菜單 關閉
[2010 JOY耐久賽]
日期:2010-07-10

JOY耐久賽公式預選【ADr.】 Gr1結果表(7小時耐久)
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 駕駛員 類型 時間 延遲 間隙 車名/車隊
1 7 A3 1 菊地靖EK4 2'18.556124.75公里/小時2/2LaRossaGVMS部EK4
2 44 A3 2 松坂唯法EG6 2'19.452 0.896 0.8965/6綠色系統DLWMEG6
3 99 A3 3 海老澤紳一EK9 2'19.512 0.956 0.0602/4對抗R★ADVAN Civic
4 11 A3 4 古關勝洋EG6 2'19.603 1.047 0.0916/10中島製作所*WM前田商会EG6
5 12 A3 5 池內秀明EK4 2'19.980 1.424 0.3773/7安多索特北熊市區
6 74 A3 6 原島慎也EG6 2'20.033 1.477 0.0536/6オートレット★スズバンシビック
7 26 A3 7 添田正CJ4A 2'20.297 1.741 0.2643/4無盡的ADVAN TARMAC MIRAGE
8 25 A3 8 吉田一久EK4 2'20.317 1.761 0.02010/10埼製團隊茶山西維克
9 136 A3 9 吉井豊EG6 2'20.882 2.326 0.5652/4IDI阿爾特克斯·CRUX·EG6
10 32 A3 10 藤森裕介EG6 2'20.882 2.326 0.0007/11NUTEC☆IDI☆ATS微笑EG6
11 36 A3 11 澤圭太AE111 2'20.960 2.404 0.0784/5IDI・ADVAN Tom's Racing
12 80 A3 12 島澤博美AE111 2'21.648 3.092 0.6888/9賽車隊燻銀雷文
13 169 A3 13 平田敬一EK9 2'21.996 3.440 0.3485/10浅野RS☆辦公室平田EK-9
14 86 A3 14 春名雄一郎AE111 2'22.087 3.531 0.0913/7NEULO.特雷諾
15 108 A3 15 宮口幸夫AE111 2'22.123 3.567 0.0363/7BRIG目標莱文
16 98 A3 16 KAZUEG6 2'22.220 3.664 0.09710/10請加油!Civic
17 38 A3 17 川名努EK9 2'22.419 3.863 0.1995/5蘋果FL風見☆牧山Civic
18 90 A3 18 吉沢一洋EG6 2'22.436 3.880 0.0175/6Atlas K2 車庫 Civic
19 76 A3 19 松村辰巳EK9 2'22.561 4.005 0.1254/7新和NINJA&關東工大EK9
20 50 A3 20 福田淳EG6 2'22.593 4.037 0.0328/10D-GLATT空氣市民
21 365 A3 21 辰巳浩一CJ4A 2'23.463 4.907 0.8702/7馬場商店CB365 Mirage
22 17 A3 22 丸山浩EG6 2'23.912 5.356 0.4495/5與我一起 雅麗車EG6
23 20 B1 1 松田英樹GA2 2'24.004 5.448 0.0923/9M-Racing GA2
24 5 B1 2 辻俊行GA2 2'25.547 6.991 1.5436/6水穗藥局WIND爺城市
25 30 A3 23 細內洋一EK9 2'25.703 7.147 0.1564/7西川田汽車&MIB AUTO EK9
26 42 A3 24 山本秀一AE111 2'27.047 8.491 1.3447/7AS柳本IDI通過列文
27 82 A2 1 玉本秀幸EP82 2'27.636 9.080 0.5894/5M&R橙色EP82
28 81 A2 2 藤間隆EP82 2'28.024 9.468 0.3886/7MOTUL彩色GEP82YH
29 129 A2 3 池田克久EP82 2'28.499 9.943 0.4757/10讀賣汽車大學校μ俊幸EP82
30 35 A2 4 安藤友浩EP82 2'29.929 11.373 1.4305/9摩托頭 EP
31 27 A2 5 鈴木亥EP82 2'30.131 11.575 0.2023/10秋山自動車三鈴オートEP82
32 89 A2 6 長沼昭二EP82 2'30.345 11.789 0.2144/4團隊新選組&柯米內EP82
33 21 A2 7 室岡嘉浩EP82 2'30.582 12.026 0.2374/7WAKOS制動屋標誌EP
34 53 A3 25 佐々木剛EK9 2'30.828 12.272 0.2465/11修復車輛的專家EK
35 111 A2 8 小林正憲EP82 2'30.844 12.288 0.0164/8AP☆MART彈出式GEP82
36 72 A2 9 野澤玲二EP82 2'31.021 12.465 0.1777/8新和NINJA關東工大EP82
37 55 A2 10 宇田川雅訓EP82 2'31.380 12.824 0.3596/12新誠ADVAN☆EVOEP82
38 41 A2 11 牧智晴EP82 2'31.990 13.434 0.6105/5Gulf限制R&REP82
39 100 C2 1 黒木邦博GD3 2'32.119 13.563 0.1296/12HC東京中央同好會
40 58 A1 1 松原浩二GA2 2'32.137 13.581 0.0186/6ヌヴォラーリ μ GA2
41 15 A3 26 渡邉松男EK9 2'32.137 13.581 0.00012/12松岡建築設計與火星
42 112 A2 12 中山友貴GE8 2'32.335 13.779 0.1982/9SPA!×Young Magazine FIT
43 87 A1 2 大村豊AK12 2'33.192 14.636 0.8575/5O&P新潟太陽能源度假村
44 8 A2 13 內野陽雄EP82 2'33.512 14.956 0.3207/9島田鈑金リキGVMS部EP82
45 92 A2 14 畑喜晴EP82 2'34.414 15.858 0.9023/9樓高千尺,愛心大P,EP82
46 4 A2 15 神田敬三EP82 2'35.740 17.184 1.3263/4限制・索莫斯・斯塔雷特
47 46 A3 27 吉田隆EK9 2'53.328 34.772 17.5882/5IIC・YTC・高栄・シビック
排名認證(不列印)


開始時間:09:00'00 結束時間:09:30'00
返回