[2010 誰でも享受耐久"DE耐"]
日期:2010-05-16
DE耐!(5/16sun) 途中経過表【1小時経過】
天氣 : 晴朗 賽道 : 乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
不。 |
|
團隊 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
1 | 73 | | 桶川塾&KTR&モトチャンプ | 猿 | 21 | 1:10'54.912 | 85.31公里/小時 | | 2'45.621 | 8/21 | |
2 | 7 | | YSS活動賽車 | CB50JX | 21 | 1:11'09.322 | 14.410 | 14.410 | 2'44.472 | 14/21 | |
3 | 66 | | YSS賽車活動 | CB50S | 21 | 1:11'52.263 | 57.351 | 42.941 | 2'48.276 | 7/21 | |
4 | 26 | | 夢前橋RT無限二號 | XR100摩托車 | 21 | 1:12'25.858 | 1'30.946 | 33.595 | 2'49.227 | 11/21 | |
5 | 3 | | MSS阿萊 | 猿 | 21 | 1:12'39.881 | 1'44.969 | 14.023 | 2'51.980 | 21/21 | |
6 | 21 | | R・Hearts&Auto Boy RC | APE100 | 21 | 1:12'51.404 | 1'56.492 | 11.523 | 2'48.722 | 17/21 | |
7 | 91 | | WHEELIE.RT.910 | 猿 | 21 | 1:12'51.676 | 1'56.764 | 0.272 | 2'51.283 | 7/21 | |
8 | 98 | | RT無限循環 | XR100摩托車 | 21 | 1:13'04.382 | 2'09.470 | 12.706 | 2'48.637 | 20/21 | |
9 | 44 | | TEAM−Moto House Matsumoto | APE100 | 21 | 1:13'08.257 | 2'13.345 | 3.875 | 2'48.256 | 5/21 | |
10 | 12 | | SBS摩托村度假村&賽道 | 夢想50 | 21 | 1:13'08.452 | 2'13.540 | 0.195 | 2'51.490 | 20/21 | |
11 | 22 | | Teamオレンちストリート | XR100摩托車 | 21 | 1:13'11.398 | 2'16.486 | 2.946 | 2'46.661 | 18/21 | |
12 | 18 | | 車庫☆住宅18號館 | XR100摩托車 | 20 | 1:10'51.692 | 1圈 | 1圈 | 2'51.005 | 15/20 | |
13 | 109 | | NAKAZAWA賽車 | XR100摩托車 | 20 | 1:11'14.558 | 1圈 | 22.866 | 2'52.881 | 7/20 | |
14 | 78 | | 翼馬薩爾 | APE50 | 20 | 1:11'21.292 | 1圈 | 6.734 | 2'56.402 | 7/20 | |
15 | 56 | | D56賽車&MSS阿萊 | CRF100 | 20 | 1:11'28.535 | 1圈 | 7.243 | 2'50.588 | 19/20 | |
16 | 24 | | Tom_on@實驗室.3 | 夢想50 | 20 | 1:11'29.786 | 1圈 | 1.251 | 2'57.108 | 5/20 | |
17 | 60 | | ほーずら〜 SUZUKI RT | APE100 | 20 | 1:11'39.546 | 1圈 | 9.760 | 2'53.253 | 10/20 | |
18 | 29 | | M・啟動 | APE100 | 20 | 1:11'49.074 | 1圈 | 9.528 | 2'52.412 | 19/20 | |
19 | 84 | | 勞力士 | APE100 | 20 | 1:11'53.070 | 1圈 | 3.996 | 2'56.099 | 3/20 | |
20 | 96 | | 本田學園的老師們 | XR100R | 20 | 1:11'56.774 | 1圈 | 3.704 | 2'55.776 | 8/20 | |
21 | 30 | | リリカAMENAPANOLIN | APE100 | 20 | 1:11'58.199 | 1圈 | 1.425 | 2'55.424 | 5/20 | |
22 | 71 | | R・F.NAK3 | 猿 | 20 | 1:12'11.176 | 1圈 | 12.977 | 2'58.090 | 14/20 | |
23 | 125 | | 動物船 | 夢想50 | 20 | 1:12'13.265 | 1圈 | 2.089 | 2'58.196 | 6/20 | |
24 | 70 | | 單骰一家DX | XR100摩托車 | 20 | 1:12'14.531 | 1圈 | 1.266 | 2'58.103 | 7/20 | |
25 | 52 | | 疾風迅雷 SERO RT | XR100摩托車 | 20 | 1:12'21.776 | 1圈 | 7.245 | 2'57.753 | 4/20 | |
26 | 83 | | 安格雷&AMSOIL | XLR80 | 20 | 1:12'22.400 | 1圈 | 0.624 | 2'54.354 | 13/20 | |
27 | 40 | | sei1dd 賽車 | 猿 | 20 | 1:12'25.537 | 1圈 | 3.137 | 2'54.601 | 17/20 | |
28 | 38 | | RT有充裕的喔!! | 猿 | 20 | 1:12'31.583 | 1圈 | 6.046 | 2'58.708 | 20/20 | |
29 | 63 | | 爪−堅果 | XR100摩托車 | 20 | 1:12'38.323 | 1圈 | 6.740 | 2'58.993 | 19/20 | |
30 | 54 | | 夢想宇都宮★維安斯 | APE100 | 20 | 1:12'40.185 | 1圈 | 1.862 | 2'47.037 | 7/20 | |
31 | 90 | | 專業駕駛和水戶音壓 | CB50JX | 20 | 1:13'11.505 | 1圈 | 31.320 | 2'58.118 | 7/20 | |
32 | 102 | | 團隊·戰鬥公牛 | XR100摩托車 | 20 | 1:13'16.676 | 1圈 | 5.171 | 2'55.049 | 3/20 | |
33 | 67 | | キトキトRTびゃんびゃん | GAG | 20 | 1:13'31.923 | 1圈 | 15.247 | 2'59.228 | 5/20 | |
34 | 53 | | MCR | XR100摩托車 | 19 | 1:10'45.904 | 2圈 | 1圈 | 2'54.505 | 7/19 | |
35 | 20 | | 機動度度假村茂木 | XR100摩托車 | 19 | 1:10'46.242 | 2圈 | 0.338 | 3'00.121 | 13/19 | |
36 | 25 | | mote北仲良し同好会 | APE100 | 19 | 1:10'50.327 | 2圈 | 4.085 | 2'57.652 | 13/19 | |
37 | 4 | | 龍 | 夢想50 | 19 | 1:11'00.659 | 2圈 | 10.332 | 2'55.098 | 2/19 | |
38 | 112 | | EG賽車&茂木,加油! | CB50 | 19 | 1:11'07.671 | 2圈 | 7.012 | 2'59.753 | 10/19 | |
39 | 87 | | 香蕉男孩賽車隊 | APE100 | 19 | 1:11'21.413 | 2圈 | 13.742 | 2'59.227 | 19/19 | |
40 | 81 | | KTFwith紀州吉岡屋本店 | APE100 | 19 | 1:11'28.390 | 2圈 | 6.977 | 3'02.729 | 18/19 | |
41 | 9 | | FASTBLUE 賽車 | XR100 | 19 | 1:11'28.390 | 2圈 | 0.000 | 2'47.721 | 19/19 | |
42 | 23 | | 猴子賽車 | 猿 | 19 | 1:11'40.124 | 2圈 | 11.734 | 3'01.427 | 19/19 | |
43 | 31 | | 團隊 四谷 魂 | XR100摩托車 | 19 | 1:11'41.710 | 2圈 | 1.586 | 2'55.259 | 19/19 | |
44 | 114 | | T.I.C.R | 猿 | 19 | 1:11'58.346 | 2圈 | 16.636 | 3'03.786 | 11/19 | |
45 | 13 | | SBS摩托村&F族 | XR100摩托車 | 19 | 1:12'03.632 | 2圈 | 5.286 | 3'06.002 | 19/19 | |
46 | 123 | | SHC斯凱奇&山機 | XR100摩托車 | 19 | 1:12'03.715 | 2圈 | 0.083 | 2'58.813 | 16/19 | |
47 | 59 | | 鈴木一家・SMILE・喜怒組 | XR100摩托車 | 19 | 1:12'08.680 | 2圈 | 4.965 | 3'05.166 | 19/19 | |
48 | 15 | | Prime RC@CLUB.FBR | XR100R | 19 | 1:12'09.391 | 2圈 | 0.711 | 3'02.946 | 3/19 | |
49 | 69 | | 橫濱!札幌拉麵北斗 | XR100摩托車 | 19 | 1:12'15.333 | 2圈 | 5.942 | 2'59.723 | 13/19 | |
50 | 14 | | SBS摩托村&F族2 | CB50 | 19 | 1:12'22.946 | 2圈 | 7.613 | 3'03.154 | 17/19 | |
51 | 28 | | STRATOS・夢 | 夢想50 | 19 | 1:12'25.537 | 2圈 | 2.591 | 3'07.166 | 12/19 | |
52 | 111 | | STRATOS・慢慢 | XR100摩托車 | 19 | 1:12'27.123 | 2圈 | 1.586 | 3'01.806 | 5/19 | |
53 | 108 | | 技術運動關東 | 猴子R | 19 | 1:12'30.503 | 2圈 | 3.380 | 2'45.335 | 8/19 | |
54 | 122 | | EMT−R | XR100摩托車 | 19 | 1:12'35.628 | 2圈 | 5.125 | 3'07.227 | 10/19 | |
55 | 45 | | 嘎嘎嘎的巴巴巴・結城RT兔子 | APE100 | 19 | 1:12'37.470 | 2圈 | 1.842 | 3'07.092 | 4/19 | |
56 | 5 | | 5系統with俺サA級 | APE100 | 19 | 1:12'44.155 | 2圈 | 6.685 | 3'08.029 | 16/19 | |
57 | 16 | | 團隊招待&拉麵熱田 | XR100R | 19 | 1:12'44.702 | 2圈 | 0.547 | 3'08.442 | 16/19 | |
58 | 116 | | 團隊 鴿子 | XR100摩托車 | 19 | 1:12'50.036 | 2圈 | 5.334 | 2'57.453 | 7/19 | |
59 | 94 | | 旋轉拳擊! | 夢想50 | 19 | 1:13'05.215 | 2圈 | 15.179 | 3'02.391 | 7/19 | |
60 | 110 | | TEAM−馬鹿巧 | 猿 | 19 | 1:13'12.152 | 2圈 | 6.937 | 2'58.888 | 19/19 | |
61 | 65 | | 超級戰鬥貓R·T | XR100摩托車 | 19 | 1:13'24.098 | 2圈 | 11.946 | 2'57.450 | 19/19 | |
62 | 46 | | VR賽車 | XR100摩托車 | 19 | 1:13'25.800 | 2圈 | 1.702 | 3'05.684 | 18/19 | |
63 | 86 | | 朋友們&MGFIX | 猿 | 18 | 1:07'30.139 | 3圈 | 1圈 | 2'58.939 | 5/18 | |
64 | 103 | | Scuderia Motegi | XR100摩托車 | 18 | 1:09'41.674 | 3圈 | 2'11.535 | 3'02.965 | 8/18 | |
65 | 6 | | 仲川表具店? | XR100摩托車 | 18 | 1:10'08.367 | 3圈 | 26.693 | 3'10.232 | 15/18 | |
66 | 95 | | 達爾瑪和塔基彩繪攤位 | XR100R | 18 | 1:10'27.828 | 3圈 | 19.461 | 3'08.344 | 6/18 | |
67 | 113 | | Innocent&Bunpower | APE50 | 18 | 1:10'45.426 | 3圈 | 17.598 | 3'00.590 | 7/18 | |
68 | 79 | | 團隊☆岡田屋本舗 | 猿 | 18 | 1:10'51.169 | 3圈 | 5.743 | 3'15.892 | 15/18 | |
69 | 105 | | 倉庫 | APE100 | 18 | 1:10'54.665 | 3圈 | 3.496 | 2'57.779 | 5/18 | |
70 | 51 | | I−Met的賽車 | APE100 | 18 | 1:10'58.846 | 3圈 | 4.181 | 3'08.019 | 4/18 | |
71 | 115 | | 牛肉先生和豬肉先生的會議 | APE100 | 18 | 1:11'02.135 | 3圈 | 3.289 | 3'04.104 | 9/18 | |
72 | 118 | | HRC_HennaRC.com | XR100摩托車 | 18 | 1:11'03.834 | 3圈 | 1.699 | 3'05.884 | 5/18 | |
73 | 99 | | Roots@我 | APE50 | 18 | 1:11'17.720 | 3圈 | 13.886 | 3'08.011 | 7/18 | |
74 | 8 | | 哈拉古奇賽車隊 | XR100摩托車 | 18 | 1:11'21.541 | 3圈 | 3.821 | 3'04.650 | 8/18 | |
75 | 37 | | STRATOS・猴子R | 猴子R | 18 | 1:11'40.491 | 3圈 | 18.950 | 3'15.516 | 6/18 | |
76 | 10 | | Team10V | APE100 | 18 | 1:11'50.045 | 3圈 | 9.554 | 3'12.378 | 6/18 | |
77 | 27 | | 基於基於RT鶴舞2號 | APE100 | 18 | 1:11'52.649 | 3圈 | 2.604 | 3'08.449 | 17/18 | |
78 | 92 | | 公寓小林RT | APE100 | 18 | 1:11'56.429 | 3圈 | 3.780 | 3'03.472 | 7/18 | |
79 | 89 | | TBC學院汽車整備師學科 | XR100摩托車 | 18 | 1:12'22.946 | 3圈 | 26.517 | 3'14.866 | 18/18 | |
80 | 93 | | 最終之旅RT | 猿 | 18 | 1:12'23.956 | 3圈 | 1.010 | 3'07.745 | 14/18 | |
81 | 77 | | Team車輪屋 | APE100 | 18 | 1:12'25.699 | 3圈 | 1.743 | 3'03.720 | 18/18 | |
82 | 106 | | 御祓友友會 | 猿 | 18 | 1:12'33.478 | 3圈 | 7.779 | 3'10.233 | 18/18 | |
83 | 49 | | MMCA☆賽車 | XR100摩托車 | 18 | 1:12'49.633 | 3圈 | 16.155 | 3'06.372 | 4/18 | |
84 | 57 | | 打樁機 | XR100摩托車 | 18 | 1:13'07.318 | 3圈 | 17.685 | 3'17.522 | 18/18 | |
85 | 33 | | 團隊「早安!Speedy!」 | 猿 | 18 | 1:13'09.927 | 3圈 | 2.609 | 3'10.436 | 12/18 | |
86 | 2 | | YSS活動Chronos | CB50 | 18 | 1:13'25.007 | 3圈 | 15.080 | 2'52.125 | 9/18 | |
87 | 72 | | RT.RUNABOUT | 猿 | 17 | 1:00'01.539 | 4圈 | 1圈 | 2'49.976 | 7/17 | |
88 | 104 | | TorisanRacing | 猿 | 17 | 1:07'22.075 | 4圈 | 7'20.536 | 3'03.668 | 4/17 | |
89 | 135 | | OLDBOYS★Stella | 夢想50 | 17 | 1:07'31.041 | 4圈 | 8.966 | 3'01.245 | 2/17 | |
90 | 68 | | 團隊小林&團隊巨人 | XR100摩托車 | 17 | 1:10'13.264 | 4圈 | 2'42.223 | 3'01.769 | 7/17 | |
91 | 55 | | 團隊 普薩米沃納 | 夢想50 | 17 | 1:10'47.722 | 4圈 | 34.458 | 3'11.162 | 13/17 | |
92 | 121 | | 旅人協同組合競技部 | APE100 | 17 | 1:10'59.778 | 4圈 | 12.056 | 3'12.405 | 13/17 | |
93 | 47 | | 春秋粉紅驚悚 | 夢想50 | 17 | 1:11'06.036 | 4圈 | 6.258 | 3'06.618 | 12/17 | |
94 | 97 | | 廣川賽車運動 PEAKY−1 | CRF100 | 17 | 1:11'07.192 | 4圈 | 1.156 | 3'05.073 | 10/17 | |
95 | 85 | | 勞力士 | APE100 | 17 | 1:11'07.500 | 4圈 | 0.308 | 3'14.764 | 7/17 | |
96 | 100 | | 亀仙人賽車主題商店 | XR100摩托車 | 17 | 1:11'10.066 | 4圈 | 2.566 | 3'10.566 | 5/17 | |
97 | 50 | | 竹子族 | XR100摩托車 | 17 | 1:11'30.373 | 4圈 | 20.307 | 3'11.427 | 17/17 | |
98 | 19 | | cub+蒲楽多二輪競技倶楽部 | 夢想 | 17 | 1:11'35.652 | 4圈 | 5.279 | 3'15.849 | 17/17 | |
99 | 17 | | 夢前橋RT無參號 | XR100摩托車 | 17 | 1:11'36.684 | 4圈 | 1.032 | 3'21.514 | 5/17 | |
100 | 39 | | RT不可或缺! | 夢想50 | 17 | 1:13'10.514 | 4圈 | 1'33.830 | 3'17.200 | 17/17 | |
101 | 74 | | Hoipe賽車隊 | APE50 | 16 | 1:02'37.435 | 5圈 | 1圈 | 2'56.181 | 5/16 | |
102 | 64 | | 團隊烏龜幫 | APE50 | 16 | 1:09'06.632 | 5圈 | 6'29.197 | 3'10.291 | 5/16 | |
103 | 32 | | 團隊 四谷 魂魄 | APE100 | 16 | 1:11'50.832 | 5圈 | 2'44.200 | 2'53.677 | 7/16 | |
104 | 127 | | BIKESHOP.微風 | APE100 | 16 | 1:12'09.112 | 5圈 | 18.280 | 3'35.038 | 8/16 | |
105 | 117 | | RT・AC−YOSHINO・侍 | APE100 | 16 | 1:12'43.090 | 5圈 | 33.978 | 2'53.780 | 3/16 | |
106 | 120 | | CLAYMORE・JUMBO | XR100摩托車 | 16 | 1:12'56.136 | 5圈 | 13.046 | 3'03.627 | 12/16 | |
107 | 101 | | ROSSO.FAST 藍色 | XR100 | 16 | 1:13'25.248 | 5圈 | 29.112 | 3'01.596 | 3/16 | |
108 | 43 | | Motegi Mobility Resort | XR100R | 15 | 1:06'08.739 | 6圈 | 1圈 | 3'10.216 | 4/15 | |
109 | 75 | | 團隊 井出本田 | 猿 | 15 | 1:10'46.836 | 6圈 | 4'38.097 | 2'56.826 | 4/15 | |
110 | 62 | | K'sB賽車 | XR100摩托車 | 15 | 1:11'13.185 | 6圈 | 26.349 | 2'59.197 | 8/15 | |
111 | 58 | | 摩托車商店・微風 | XR100摩托車 | 15 | 1:12'36.364 | 6圈 | 1'23.179 | 3'00.177 | 2/15 | |
112 | 88 | | 美輪會 | APE100 | 14 | 1:11'56.270 | 7圈 | 1圈 | 2'58.009 | 13/14 | |
113 | 107 | | 自動車男孩RC B隊 | APE50 | 13 | 52'17.041 | 8圈 | 1圈 | 2'56.855 | 7/13 | |
114 | 11 | | TEAM江戸川拉麵 | 猿 | 13 | 55'39.662 | 8圈 | 3'22.621 | 2'54.192 | 13/13 | |
115 | 76 | | 團隊 隱藏 | 猿 | 13 | 1:07'51.726 | 8圈 | 12'12.064 | 3'01.967 | 5/13 | |
116 | 41 | | 賽德羅德運動&鳥羽TT | CL90 | 13 | 1:10'35.797 | 8圈 | 2'44.071 | 3'07.775 | 13/13 | |
117 | 48 | | YRP+東京工科自動車世田谷校 | APE100 | 12 | 1:07'26.296 | 9圈 | 1圈 | 3'41.321 | 3/12 | |
118 | 124 | | RT-筑波P.G.C | XR100摩托車 | 12 | 1:08'47.663 | 9圈 | 1'21.367 | 3'16.940 | 10/12 | |
119 | 34 | | 歡迎!坂本運輸RT | 猿 | 12 | 1:09'54.484 | 9圈 | 1'06.821 | 3'19.461 | 6/12 | |
120 | 82 | | PRD 賽車 | APE100 | 12 | 1:12'54.313 | 9圈 | 2'59.829 | 3'02.501 | 11/12 | |
121 | 35 | | 團隊慶祝 | 猿 | 12 | 1:13'39.084 | 9圈 | 44.771 | 3'08.006 | 11/12 | |
122 | 61 | | 馬路斯輪胎MC俱樂部 | XR100R | 7 | 1:11'05.183 | 14圈 | 5圈 | 3'26.673 | 2/7 | |
123 | 119 | | 本田消防团第九分团 | XR100摩托車 | 7 | 1:13'04.269 | 14圈 | 1'59.086 | 3'08.849 | 6/7 | |
| 80 | | 團隊紅連身工作服 | XR100摩托車 | 0 | | 21圈 | 7圈 | | | |
開始時刻: 10:00'00
參加台數 124 台出走台數 123 台
最佳時間 No 7 YSS活動賽車 YSS活動賽車 2'44.472 14/21
105.09公里/小時
※減少的循環次數將反映在最終結果中。
|