摩托運動
菜單 關閉
[2010 茂木賽道賽車錦標賽第4戰]
日期:2010年11月13日

稍等一下!決賽正式結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 團隊 類型 圈數  總時間 延遲 間隙 最佳
1  125  M車庫&港北測量64 3:31'29.27987.18公里/小時  2'39.01563/64 
2   90  摩托車維修RT☆SHIFTUP猴子RT64 3:32'47.260 1'17.981 1'17.981 2'47.73535/64 
3   18  井上保齡球RTXR100M61 3:28'28.738 3圈3圈 2'51.03912/61 
4   48  勞力士APE10061 3:32'31.974 3圈 4'03.236 2'54.52445/61 
5   26  TeamMOTO來夢之旅XR10061 3:32'32.607 3圈 0.633 2'53.8099/61 
6   63  爪子XR100M61 3:33'44.032 3圈 1'11.425 2'54.8526/61 
7  103  項目DEAPE10060 3:32'39.999 4圈1圈 2'50.70559/60 
8   71  RT兔子的蘇克XR10060 3:32'47.724 4圈 7.725 2'52.62019/60 
9   46  BULLET'S賽車猴子R60 3:32'58.481 4圈 10.757 2'49.49253/60 
10   83  キトキトRTびゃんびゃん笑話60 3:33'06.845 4圈 8.364 3'04.12511/60 
11   30  藍鷹・RT59 3:32'16.410 5圈1圈 2'49.97423/59 
12   21  我們的賽車APE10059 3:32'20.688 5圈 4.278 2'56.22910/59 
13  102  團隊休息日CB50S59 3:32'54.183 5圈 33.495 3'03.69958/59 
14   59  美輪會APE10059 3:33'54.037 5圈 59.854 2'53.79659/59 
15   88  mote耐久賽オヤジ&染谷農産RCRXR100M58 3:32'39.498 6圈1圈 2'55.87958/58 
16   25  M車庫&關東鎖APE10058 3:32'40.125 6圈 0.627 2'55.45633/58 
17   89  E隊58 3:32'41.467 6圈 1.342 2'57.35440/58 
18   20  機動度度假村茂木XR100M58 3:33'04.068 6圈 22.601 2'58.3078/58 
19   52  RT有充裕的喔!!58 3:33'24.442 6圈 20.374 2'58.7948/58 
20   34  夢前橋無線R.TAPE10058 3:33'49.944 6圈 25.502 2'53.3736/58 
21  111  TeamG3的58 3:34'20.175 6圈 30.231 2'58.22456/58 
22   24  月刊摩托冠軍×KITACO58 3:35'30.849 6圈 1'10.674 3'02.02252/58 
23   69  自我兒童分隊XR100M58 3:35'34.858 6圈 4.009 3'10.17740/58 
24   65  Tarzan&KSCXR10057 3:18'41.300 7圈1圈 2'48.54756/57 
25   85  BS-FUJITA☆摩托車XR100M57 3:31'52.245 7圈13'10.945 2'58.21453/57 
26   28  團隊moto山々寺APE10057 3:32'22.999 7圈 30.754 2'49.6026/57 
27   6  直接點com賽車APE10057 3:32'29.475 7圈 6.476 2'50.4414/57 
28   50  HIAMSPT.RT(假)APE10057 3:32'44.936 7圈 15.461 2'56.46138/57 
29   4  橋本RC・猪的Jun 2XR100M57 3:32'46.258 7圈 1.322 3'00.95234/57 
30   94  工作室・貝塔XR100R57 3:33'00.714 7圈 14.456 2'49.92257/57 
31   54  ART teamRAPE10057 3:33'06.947 7圈 6.233 2'59.17031/57 
32   22  團隊·馬卡龍XR100M57 3:33'30.672 7圈 23.725 3'05.90951/57 
33   72  自我兒童領導團隊XR100M57 3:33'38.213 7圈 7.541 3'04.79651/57 
34   84  BS-FUJITA☆愛普APE10057 3:33'52.383 7圈 14.170 2'56.30422/57 
35   64  TeamHook東京APE10057 3:34'01.202 7圈 8.819 3'01.13641/57 
36   43  橋本RC・猪のジュン57 3:34'15.363 7圈 14.161 2'51.74347/57 
37   15  E-SHIFT57 3:34'44.314 7圈 28.951 3'05.1113/57 
38   74  團隊那邊是第一名XR100M56 3:31'45.248 8圈1圈 2'49.9767/56 
39   57  PRD賽車APE10056 3:31'52.429 8圈 7.181 2'56.54019/56 
40   7  AMEZZO賽車APE10056 3:31'54.928 8圈 2.499 2'52.54221/56 
41   27  基於基於RT鶴舞2號APE10056 3:32'22.300 8圈 27.372 3'03.65548/56 
42   51  Roots@me+RCRAPE5056 3:32'25.217 8圈 2.917 3'02.01829/56 
43   9  TEAM普薩米歐娜夢想5056 3:32'54.334 8圈 29.117 2'50.36636/56 
44   31  SCS賽車APE10056 3:33'06.486 8圈 12.152 2'50.62052/56 
45   1  公寓小林RTAPE10056 3:34'20.319 8圈 1'13.833 3'04.2006/56 
46   97  Peaky-1賽車CRF56 3:34'33.896 8圈 13.577 2'59.3269/56 
47   87  Team紅兔馬與香蕉男孩56 3:34'35.314 8圈 1.418 3'00.63138/56 
48  118  S-bahn和サカエオート56 3:35'29.099 8圈 53.785 3'01.16550/56 
49   10  Team10VAPE10056 3:35'33.519 8圈 4.420 3'05.90845/56 
50   82  雞心賽車56 3:36'18.184 8圈 44.665 2'58.84723/56 
51 *2 36  團隊☆小齊+HIDEAPE10056(60-4) 3:36'20.959 8圈 2.775 2'58.89025/56 
52   3  團隊 G☆WATXR10055 3:32'14.568 9圈1圈 3'00.68614/55 
53   99  LE MIEUX RACINGXR100M55 3:32'42.387 9圈 27.819 2'52.99552/55 
54   47  KJ賽車猴子R55 3:32'42.659 9圈 0.272 2'52.26536/55 
55   23  安全夢想'84APE10055 3:33'27.240 9圈 44.581 2'57.97220/55 
56   45  章魚燒55 3:33'33.530 9圈 6.290 3'10.71453/55 
57   80  せがみくXR100M55 3:33'50.020 9圈 16.490 3'03.84954/55 
58   66  ART團隊AAPE10055 3:34'12.216 9圈 22.196 2'58.86936/55 
59  136  冒險XR100M54 3:23'18.047 10圈1圈 3'08.50222/54 
60 *1 32  SCS賽車 其二APE10054(56-2) 3:31'41.609 10圈 8'23.562 3'01.11139/54 
61   70  團隊和伙伴APE10054 3:32'15.081 10圈 33.472 3'05.52134/54 
62  100  亀仙人賽車主題商店XR100M54 3:32'35.419 10圈 20.338 3'00.10627/54 
63  123  日産研究開発中心NO1XR100M54 3:33'47.002 10圈 1'11.583 3'05.82841/54 
64   73  團隊 好棒 前進!XR100M54 3:33'55.392 10圈 8.390 2'54.24653/54 
65   61  I-Met的賽車54 3:33'56.764 10圈 1.372 3'01.01652/54 
66   75  D2&GOD-PwithHBXR100M54 3:34'13.126 10圈 16.362 3'04.72932/54 
67   91  親愛的Racing・KMCCXR100M54 3:35'30.104 10圈 1'16.978 3'09.48436/54 
68   41  羅萊斯53 3:32'05.261 11圈1圈 3'02.60929/53 
69   11  Scuderia MotegiXR100M53 3:32'20.688 11圈 15.427 3'01.63652/53 
70   44  AHS・works協和XR100M53 3:32'33.242 11圈 12.554 3'01.30711/53 
71   33  團隊「早安!」53 3:34'08.986 11圈 1'35.744 3'06.82850/53 
72   79  戰鬥熊53 3:34'15.014 11圈 6.028 3'10.0908/53 
73 *3 29  轉轉肉肉賽車52 3:32'40.195 12圈1圈 3'15.73715/52 
74 *3 78  菜花隊+KUSITANI東京XR100M52 3:32'51.617 12圈 11.422 3'05.6933/52 
75   53  MACS無法應付夢想5052 3:34'04.326 12圈 1'12.709 2'55.88140/52 
76   58  愛與和平2010XR100M52 3:34'06.057 12圈 1.731 3'16.38912/52 
77   76  Prime RC@CLUB.FBR夢想50R51 3:34'19.910 13圈1圈 3'19.15049/51 
78   19  TorisanRacing50 3:32'23.383 14圈1圈 2'57.56410/50 
79   56  Y型XR100M50 3:33'52.261 14圈 1'28.878 3'09.63027/50 
80   37  團隊之路XR100M49 3:34'02.181 15圈1圈 3'09.73533/49 
81  114  T.I.C.R48 3:32'04.017 16圈1圈 3'02.3974/48 
82   55  團隊紅連身工作服XR100M47 3:33'06.389 17圈1圈 3'01.23946/47 
83   81  (株)奇傑瑪與AKB46 3:32'19.340 18圈1圈 3'13.60831/46 
84   14  團隊 あら?フォーAPE10046 3:32'49.931 18圈 30.591 3'17.35521/46 
85   5  團隊 井出本田44 3:32'25.573 20圈2圈 2'51.11043/44 
86   40  團隊小林&團隊巨人XR100M37 3:33'37.922 27圈7圈 2'59.31717/37 
87   16  RT房総236 3:36'24.716 28圈1圈 3'00.4164/36 
88 *4 39  小型火車庫35(45-10) 3:33'25.418 29圈1圈 2'44.77621/35 
以上規定周回數完走:
    2  GALLOP夢想5019 1:08'11.875 45圈16圈 2'47.37218/19 
    38  車庫☆住宅18號館XR100M11 33'16.644 53圈8圈 2'50.1629/11 
    60  鎖的心靈與M車庫猴子R4 11'32.389 60圈7圈 2'50.1714/4 
    62  力技系統XR100 無法啟動     
   120    無法啟動     
   8  SHC速可奇&山田XR100M 無法啟動     

開始時刻: 12:00'00

參加台數 94 台出走台數 91 台

最佳時間 No 125 兒童賽車玩具店&港北測量 兒童賽車玩具店&港北測量 2'39.015 63/64 108.70km/h

規定周回數 32


*1 號碼牌32
茂木賽道賽車錦標賽特別規則書第42條〜25)4 違反(熱身圈未出賽)導致減少2圈的懲罰。

*2 號碼牌36
茂木賽道賽車錦標賽特別規則書第42條〜25)4 違反(起跑前檢查遲到及暖身圈不出賽) 造成4圈減算的懲罰。

*3 號碼牌29、號碼牌78
國內競技規則附則4 19項違反(車庫道速度違反)導致, 國內競技規則總則 32項 32-1適用,處以30秒的懲罰停車。

*4 號碼牌39
茂木賽道賽車錦標賽特別規則書第42條〜20)3 違反(進入維修區)導致, 國內競賽規則總則 32條 32-1適用,國內競賽規則總則 32條 32-1適用,
減少10圈的懲罰。
 
返回